5ª CORRIDA DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
10 de maio de 2026 · Belo Hor
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3110 | JAMILE ANDRADE GURGEL | F | 22 | F2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:13:05 | 01:13:05 |
| 102 | 3303 | GABRIELE RODRIGUES DE SOUZA | F | 30 | F3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:13:21 | 01:13:21 |
| 103 | 3265 | VERA LUCIA CLEMENTE MORENO | F | 62 | F6099 | SITE | 10KM GERAL | 01:13:31 | 01:13:31 |
| 104 | 3668 | CLEIA ZILLE | F | F0015 | MEIAS RENEGADAS ESPAÇ | 10KM GERAL | 01:13:45 | 01:13:45 | |
| 105 | 3527 | GEOVANNA VITÓRIA DE BARROS CHAVE | F | 28 | F2529 | TUPIMARE RUNNERS | 10KM GERAL | 01:13:59 | 01:13:59 |
| 106 | 3135 | ANA CAROLINA DA SILVA CUNHA | F | 21 | F2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:14:22 | 01:14:22 |
| 107 | 3751 | TAMILES MACAL | F | 37 | F3539 | LEO SOUTO | 10KM GERAL | 01:14:31 | 01:14:31 |
| 108 | 3499 | ISABELLE RABELLO | F | 31 | F3034 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:14:40 | 01:14:40 |
| 109 | 3547 | LAENE JAQUELINE VIEIRA | F | 42 | F4044 | BETIM RUNNERS | 10KM GERAL | 01:14:54 | 01:14:54 |
| 110 | 3618 | LEILA CAITANO | F | 35 | F3539 | A TRIBO | 10KM GERAL | 01:15:13 | 01:15:13 |
| 111 | 3301 | MARIA LUISA COSTA NEVES FRANCA | F | 18 | F1619 | SITE | 10KM GERAL | 01:15:48 | 01:15:48 |
| 112 | 3341 | JHEICY LUANA FERREIRA RAMOS | F | 26 | F2529 | SITE | 10KM GERAL | 01:15:54 | 01:15:54 |
| 113 | 3201 | ANETE FERREIRA COSTA | F | 55 | F5559 | SITE | 10KM GERAL | 01:15:55 | 01:15:55 |
| 114 | 3425 | CRISTIANE ARCANJO DE CARVALHO CRUZ | F | 46 | F4549 | ARCANJO RUNNERS | 10KM GERAL | 01:15:58 | 01:15:58 |
| 115 | 3664 | ALIELE MONTEIRO DE QUEIRÓ | F | 31 | F3034 | MEIAS RENEGADAS APAIXONADOS | 10KM GERAL | 01:16:09 | 01:16:09 |
| 116 | 3474 | MARIA ANGÉLICA ALVES DE SOUS | F | 54 | F5054 | SABRINA ASSESSORIA | 10KM GERAL | 01:16:10 | 01:16:10 |
| 117 | 3368 | ORDALIA RIBEIRO PIMENTA | F | 43 | F4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:16:20 | 01:16:20 |
| 118 | 3776 | MONIQUE HORTA | F | 54 | F5054 | CORRE FORREST | 10KM GERAL | 01:17:00 | 01:17:00 |
| 119 | 3592 | MARY HELLEN MARQUES CALEIRA | F | 40 | F4044 | FÊNIX RUNNERS INDIVIDUA | 10KM GERAL | 01:17:02 | 01:17:02 |
| 120 | 3686 | LUCILENE DONIZETE DE SOUZA | F | 44 | F4044 | MEIAS RENEGADAS INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:17:13 | 01:17:13 |
| 121 | 3486 | CAROLINE A MEIRELES | F | 36 | F3539 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:17:19 | 01:17:19 |
| 122 | 3460 | IZABELA ALVES AGUIAR | F | 26 | F2529 | SOVAI RUNNERS MATEUS LEME | 10KM GERAL | 01:17:20 | 01:17:20 |
| 123 | 3758 | GISLAISE MAYARA DE ANDRADE MARTINS SANTIAGO | F | 39 | F3539 | TUPIMARE RUNNERS | 10KM GERAL | 01:17:21 | 01:17:21 |
| 124 | 3230 | VIVIANE RAMOS MOREIRA | F | 42 | F4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:18:21 | 01:18:21 |
| 125 | 3414 | ADRIANA CANDIDA BRANDAO | F | 52 | F5054 | SITE | 10KM GERAL | 01:18:43 | 01:18:43 |
| 126 | 3314 | BRENDA LUIZA PEREIRA DE ASSIS OLIVEIRA | F | 19 | F1619 | SITE | 10KM GERAL | 01:19:16 | 01:19:16 |
| 127 | 3640 | TATIELE AMÂNCIO DA SILV | F | 26 | F2529 | ASSESSORIA RR | 10KM GERAL | 01:19:20 | 01:19:20 |
| 128 | 3346 | JESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA SILVA | F | 33 | F3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:19:58 | 01:19:58 |
| 129 | 3304 | FERNANDA LASMAR SAVAGET | F | 32 | F3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:20:47 | 01:20:47 |
| 130 | 3429 | ANDREZZA OLIVEIRA | F | 31 | F3034 | RUNNERS JUATUBA | 10KM GERAL | 01:21:46 | 01:21:46 |
| 131 | 3519 | RÚBIA CRISTINA G. L. P. XAVIE | F | 40 | F4044 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:22:03 | 01:22:03 |
| 132 | 3520 | SORAIA SOUZA | F | 53 | F5054 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:22:16 | 01:22:16 |
| 133 | 3533 | FERNANDA SOUZA | F | 28 | F2529 | EUCORROSIM/SEPARADO | 10KM GERAL | 01:22:35 | 01:22:35 |
| 134 | 3354 | MARIA EDUARDA DIAS NONATO | F | 21 | F2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:22:39 | 01:22:39 |
| 135 | 3404 | SARA FARIA MESQUITA | F | 22 | F2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:22:40 | 01:22:40 |
| 136 | 3477 | SILVANA MARQUES SOARES | F | 44 | F4044 | SABRINA ASSESSORIA | 10KM GERAL | 01:22:47 | 01:22:47 |
| 137 | 3476 | PRISCILA DA SILVEIRA FRANCISCO | F | 39 | F3539 | SABRINA ASSESSORIA | 10KM GERAL | 01:22:47 | 01:22:47 |
| 138 | 3613 | YASMIN SANTOS | F | 33 | F3034 | RUN A RACE / AMIGOS DE PACE | 10KM GERAL | 01:23:43 | 01:23:43 |
| 139 | 3217 | ANA KAROLINA LEONDAS | F | 27 | F2529 | SITE | 10KM GERAL | 01:23:54 | 01:23:54 |
| 140 | 3655 | JOSINEIA DOS SANTOS COSTA DE SOUZA | F | 44 | F4044 | EQUIPE IDE COM JESUS /INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:24:00 | 01:24:00 |
| 141 | 3516 | RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILV | F | 51 | F5054 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:24:09 | 01:24:09 |
| 142 | 3634 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | F | 33 | F3034 | ASSESSORIA RR | 10KM GERAL | 01:24:09 | 01:24:09 |
| 143 | 3707 | BIANCA MAURICIO | F | 34 | F3034 | PELOTÃO 7 | 10KM GERAL | 01:24:45 | 01:24:45 |
| 144 | 3455 | DUDA | F | 18 | F1619 | RUNNERS IGARAPE | 10KM GERAL | 01:25:26 | 01:25:26 |
| 145 | 3712 | LUDMILA ADOMIRAM | F | 43 | F4044 | PELOTÃO 7 | 10KM GERAL | 01:25:53 | 01:25:53 |
| 146 | 3543 | DANIELA CARDOSO DA SILVA DIAS | F | 40 | F4044 | BETIM RUNNERS | 10KM GERAL | 01:26:01 | 01:26:01 |
| 147 | 3357 | BRUNNA RIBEIRO DOS SANTOS | F | 24 | F2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:26:08 | 01:26:08 |
| 148 | 3399 | RAQUEL BORGES CAMPOLINA | F | 52 | F5054 | SITE | 10KM GERAL | 01:26:16 | 01:26:16 |
| 149 | 3658 | MARIANA MESSIAS RODRIGUES DE CASTRO BRAGA | F | 34 | F3034 | EQUIPE IDE COM JESUS /INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:26:23 | 01:26:23 |
| 150 | 3504 | LAYLA CAROLINA | F | 22 | F2024 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:26:35 | 01:26:35 |
178 registro(s) · página 3 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
