5ª CORRIDA DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
10 de maio de 2026 · Belo Hor
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3188 | JUNIO OLIVEIRA DE SOUSA | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM GERAL | 00:58:47 | 00:58:47 |
| 152 | 3679 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | M | 71 | M6099 | MEIAS RENEGADAS INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 00:58:51 | 00:58:51 |
| 153 | 3293 | CARLOS VINICIUS DE SOUSA LOPES | M | 23 | M2024 | SITE | 10KM GERAL | 00:58:54 | 00:58:54 |
| 154 | 3743 | ANTÔNIO MÁRCIO SOARES DE OLIVEI | M | 43 | M4044 | PROFISIO RUN | 10KM GERAL | 00:59:01 | 00:59:01 |
| 155 | 3136 | BRUNO BECKER VIANA | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 00:59:01 | 00:59:01 |
| 156 | 3157 | MARCOS AURELIO BARBOZA JUNIOR | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM GERAL | 00:59:22 | 00:59:22 |
| 157 | 3426 | GERALDO MATEUS DA SILVA FILHO | M | 47 | M4549 | PROFISIO RUN | 10KM GERAL | 00:59:28 | 00:59:28 |
| 158 | 3325 | IURY CALLEL BATISTA DE AGUIAR | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM GERAL | 00:59:44 | 00:59:44 |
| 159 | 3625 | BRUNO SANTOS | M | 27 | M2529 | ASSESSORIA RR | 10KM GERAL | 00:59:44 | 00:59:44 |
| 160 | 3262 | VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS | M | 52 | M5054 | SITE | 10KM GERAL | 00:59:51 | 00:59:51 |
| 161 | 3491 | DOUGLAS DANIEL | M | 19 | M1619 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 00:59:58 | 00:59:58 |
| 162 | 3367 | DELSON ANTONIO DOMINGUES | M | 61 | M6099 | SITE | 10KM GERAL | 00:59:59 | 00:59:59 |
| 163 | 3318 | ROGERIO SANTOS | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:00 | 01:00:00 |
| 164 | 3386 | JUAN MOURA | M | 45 | M4549 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:16 | 01:00:16 |
| 165 | 3781 | MARCELO CARVALHO DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | NUCORRE-BH/INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:00:24 | 01:00:24 |
| 166 | 3270 | LESLEY DE SOUZA ANDREZA | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:32 | 01:00:32 |
| 167 | 3409 | MARLON DAMASCENO DO NASCIMENTO | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:42 | 01:00:42 |
| 168 | 3172 | LAURO GONCALVES AGUIAR | M | 24 | M2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:43 | 01:00:43 |
| 169 | 3142 | MARCIO ARAUJO PEREIRA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:45 | 01:00:45 |
| 170 | 3349 | VERDI KENEDY ALEXANDRINO | M | 56 | M5559 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:53 | 01:00:53 |
| 171 | 3366 | FLAVIO HENRIQUE XAVIER | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:00:53 | 01:00:53 |
| 172 | 3179 | RENATO DAVIDSON GONCALVES BRITO | M | 39 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:03 | 01:01:03 |
| 173 | 3471 | WILLIAM PIRES DA ROCHA | M | 47 | M4549 | LONGÃO DOS AMIGOS | 10KM GERAL | 01:01:07 | 01:01:07 |
| 174 | 3705 | RICARDO VINÍCIUS DO NASCIMENT | M | 50 | M5054 | SUPERMERCADO BH | 10KM GERAL | 01:01:09 | 01:01:09 |
| 175 | 3214 | ALTAMIRO LIMA RODRIGUES AMARAL | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:09 | 01:01:09 |
| 176 | 3247 | VINICIUS ALMEIDA LOPES | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:09 | 01:01:09 |
| 177 | 3457 | OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | SOVAI RUNNERS MATEUS LEME | 10KM GERAL | 01:01:13 | 01:01:13 |
| 178 | 3458 | ITALO RODRIGUES | M | 29 | M2529 | SOVAI RUNNERS MATEUS LEME | 10KM GERAL | 01:01:13 | 01:01:13 |
| 179 | 3171 | RONAN DE PAULA CARVALHO | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:14 | 01:01:14 |
| 180 | 3333 | MARCELO LAGE DIAS | M | 54 | M5054 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:35 | 01:01:35 |
| 181 | 3390 | RAFAEL PARREIRA SOARES | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:38 | 01:01:38 |
| 182 | 3699 | RODRIGO LIMA FERREIRA | M | 45 | M4549 | MEIAS RENEGADAS INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:01:42 | 01:01:42 |
| 183 | 3493 | GABRIEL FAGUNDES TIAGO | M | 29 | M2529 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:01:48 | 01:01:48 |
| 184 | 3518 | ROGÉRIO DIAS RODRIGUE | M | 53 | M5054 | CORRIDAS BEAGÃ | 10KM GERAL | 01:01:50 | 01:01:50 |
| 185 | 3468 | FELIPE RIBEIRO | M | 38 | M3539 | LONGÃO DOS AMIGOS | 10KM GERAL | 01:01:53 | 01:01:53 |
| 186 | 3261 | GABRIEL FERREIRA LOPES | M | 25 | M2529 | SITE | 10KM GERAL | 01:01:59 | 01:01:59 |
| 187 | 3165 | LEONARDO OTAVIANO BUHR DO NASCIMENTO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:02:02 | 01:02:02 |
| 188 | 3453 | ARLEY DE OLIVEIRA FONSECA | M | 38 | M3539 | RUNNERS IGARAPE | 10KM GERAL | 01:02:03 | 01:02:03 |
| 189 | 3299 | RONALDO ALICE MOURA | M | 49 | M4549 | SITE | 10KM GERAL | 01:02:09 | 01:02:09 |
| 190 | 3373 | FLAVIO HENRIQUE CORREA COUTINHO | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 191 | 3603 | EDIVAN JÚNIO | M | 38 | M3539 | RUN A RACE INDIVIDUAL | 10KM GERAL | 01:02:24 | 01:02:24 |
| 192 | 3153 | GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO | M | 24 | M2024 | SITE | 10KM GERAL | 01:02:26 | 01:02:26 |
| 193 | 3158 | RAFAEL DE ALMEIDA GOULART | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:02 | 01:03:02 |
| 194 | 3321 | JUVENAL NEVES DE FREITAS | M | 63 | M6099 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:06 | 01:03:06 |
| 195 | 3161 | RICARDO VALADARES GONTIJO LANNA VALLE | M | 18 | M1619 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:16 | 01:03:16 |
| 196 | 3162 | BERNARDO ANTONIO MARMO SALVADOR COSTA FREITAS | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:20 | 01:03:20 |
| 197 | 3120 | ALEXANDRE FOX | M | 45 | M4549 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:22 | 01:03:22 |
| 198 | 3331 | ADMEI PEREIRA GUIMARAES | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM GERAL | 01:03:24 | 01:03:24 |
| 199 | 3462 | LEO | M | 48 | M4549 | LEO SOUTO | 10KM GERAL | 01:03:30 | 01:03:30 |
| 200 | 3670 | JAIRO RÔMULO FRANÇA ALVES DA SIL | M | 58 | M5559 | MEIAS RENEGADAS ESPAÇ | 10KM GERAL | 01:03:31 | 01:03:31 |
328 registro(s) · página 4 de 7
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
