7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 21KM · faixa F4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 9692 | DAIANY HERMANSON | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:51 | 02:08:32 | |
| 350 | 8948 | RAQUEL GUTHIER | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:23 | 02:08:49 | |
| 355 | 8977 | RENATA DE ASSIS LUCCA | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:52 | 02:09:09 | |
| 361 | 7855 | GABRIELLA IUORNO HAYASAKI | F | 40 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:15 | 02:09:31 | |
| 368 | 8979 | RENATA HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:24 | 02:10:24 | |
| 373 | 8711 | MICHELE KRONEMBERGER | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:17 | 02:10:52 | |
| 376 | 9518 | MARCELLE QUIROZ | F | 44 | F4044 | 21KM | 02:14:49 | 02:11:09 | ||
| 377 | 7905 | GRAZIELLE DA SILVA DE LIMA | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:23 | 02:11:23 | |
| 388 | 7000 | ALESSANDRA CRISTINA CUNHA ALVES | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:04 | 02:12:07 | |
| 392 | 6440 | RAFAELA DE PADUA FERREIRA | F | 40 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:13 | 02:12:13 | |
| 393 | 7234 | BRUNA MICHELE DA SILVA ALVES | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:17 | 02:12:19 | |
| 412 | 7344 | CAROLINA ALVARENGA DE MORAES RAMALHO | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:09 | 02:14:09 | |
| 415 | 9377 | WENEDARLEY LIMA DE OLIVEIRA | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:57 | 02:14:23 | |
| 419 | 9955 | TASSIANE PEREIRA CAMILO | F | 41 | F4044 | 21KM | 02:14:32 | 02:14:32 | ||
| 427 | 7624 | ERICA RODRIGUES AROUCAS GARCIA | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:32 | 02:14:55 | |
| 438 | 7449 | DANIELLY LUZ | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:07 | 02:16:07 | |
| 441 | 9109 | SARA SILVA DE ASSIS JESUS | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:21 | 02:16:15 | |
| 450 | 6572 | VALESCA MOTTA PORTO | F | 42 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:21:15 | 02:17:07 | |
| 451 | 6839 | LIDIANE GOMES | F | 40 | F4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:17:08 | 02:17:08 | |
| 454 | 9480 | RENATA ALINE CONCEI����O | F | 42 | F4044 | 21KM | 02:19:09 | 02:17:26 | ||
| 464 | 7088 | ANA CARLA RODRIGUES MOURA NEPOMUCENO | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:22:39 | 02:19:05 | |
| 473 | 6177 | DANIELY GOMES PEREIRA | F | 40 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:19:58 | 02:19:53 | |
| 482 | 8077 | JOANNE LARANGEIRA DE ARAUJO | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:28 | 02:20:33 | |
| 487 | 9674 | BIANCA ANDRADE DORTAS | F | 40 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:20:58 | 02:20:58 | |
| 491 | 8892 | PRISCILA PENNA | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:49 | 02:21:07 | |
| 492 | 6836 | GISELE DOS SANTOS | F | 40 | F4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:21:09 | 02:21:09 | |
| 493 | 6844 | MONALISA ANANIAS | F | 40 | F4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:24:54 | 02:21:13 | |
| 495 | 8046 | JEANINE GONCALVES DE SOUZA | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:11 | 02:21:15 | |
| 499 | 6924 | JULIANA V SILVA | F | 40 | F4044 | RUAS CREW | 21KM | 02:21:41 | 02:21:41 | |
| 504 | 8743 | NATALIA COLI VANCELLOTE ALMEIDA | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:14 | 02:21:52 | |
| 507 | 7857 | GABRIELLE ALDAMA DE SOUZA | F | 40 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:10 | 02:22:02 | |
| 516 | 7314 | CARLA NOGUEIRA LEANDRO | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:24:34 | 02:22:48 | |
| 530 | 7310 | CARINA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA RODRIGUEZ | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:38 | 02:23:38 | |
| 534 | 9748 | HELOIZA LAIS FERREIRA VOSTA | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:33 | 02:24:16 | |
| 538 | 6847 | RAQUEL TRAJANO | F | 41 | F4044 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:24:44 | 02:24:35 | |
| 549 | 7057 | ALINE ROSA CASTILHO | F | 40 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:30 | 02:25:32 | |
| 553 | 6217 | FABIOLA DE SOUZA BARBOSA | F | 43 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:28:03 | 02:26:05 | |
| 558 | 9452 | ELIANE GOMES DE LIMA JONE DA SILVA | F | 44 | F4044 | 21KM | 02:26:29 | 02:26:29 | ||
| 568 | 7373 | CICERA LOPES DA SILVA | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:34 | 02:27:22 | |
| 573 | 6291 | JOEMA CRISTINA DE MOURA ROCHA DA PAZ | F | 40 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:31:35 | 02:27:42 | |
| 574 | 6317 | KARYTA ALINE PINNA DE JESUZ | F | 42 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:36:14 | 02:27:43 | |
| 580 | 7729 | FERNANDA LAGO | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:47 | 02:27:53 | |
| 587 | 8756 | NATHALIA GOPFERT | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:50 | 02:28:39 | |
| 591 | 7544 | EDINA APARECIDA APOLINARIO | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:59 | 02:28:52 | |
| 595 | 9622 | BRUNA BARROS | F | 42 | F4044 | PEQUENOS GIRASS� | 21KM | 02:31:56 | 02:29:12 | |
| 596 | 6894 | B��RBARA LUIZA DIAS | F | 43 | F4044 | PEQUENOS GIRASS� | 21KM | 02:31:57 | 02:29:13 | |
| 612 | 8493 | MADHAWI SOERAYADEBIE RAMDIN | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:21 | 02:30:21 | |
| 615 | 7056 | ALINE RIBEIRO LOPES | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:52 | 02:30:42 | |
| 627 | 6095 | ALINE BRITO SANTOS RIBEIRO | F | 44 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:35:03 | 02:31:53 | |
| 636 | 9339 | VIVIANE XAVIER DE MELLO REZENDE | F | 40 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:35:06 | 02:32:42 |
131 registro(s) · página 2 de 3
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
