7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 6875 | THAIS MARQUES | F | 47 | F4549 | NOVE DE JULHO | 21KM | 02:43:07 | 02:42:10 | |
| 702 | 9785 | LARISSA MOREIRA RIBEIRO | F | 25 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:41 | 02:42:11 | |
| 703 | 7358 | CATUCIA FAGUNDES DA COSTA | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:46 | 02:42:12 | |
| 704 | 6751 | PRISCILA FRANï¿ | F | 40 | F4044 | BR TEAM | 21KM | 02:42:15 | 02:42:15 | |
| 705 | 6739 | EVA JESUS SANTOS | F | 37 | F3539 | BR TEAM | 21KM | 02:42:15 | 02:42:15 | |
| 706 | 8000 | ISABELLE LOUISI PEREIRA CARDOSO | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:49 | 02:42:15 | |
| 707 | 8243 | KIRA HAMMES | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:42:32 | 02:42:32 | |
| 708 | 6061 | GIZELLI DE MORAES ESTEVAM | F | 36 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:46:55 | 02:42:41 | |
| 709 | 8222 | KARINA DA SILVA RODRIGUES | F | 33 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:09 | 02:42:49 | |
| 710 | 7055 | ALINE MARQUES DE LYRA | F | 37 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:42:54 | 02:42:54 | |
| 711 | 6543 | VANESSA SOUZA PIRES | F | 50 | F5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:43:04 | 02:43:04 | |
| 712 | 7355 | CAROLLINE MARIA DA SILVA SANT ANNA | F | 28 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:09 | 02:43:06 | |
| 713 | 8891 | PRISCILA GAMA MOTA | F | 36 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:43:39 | 02:43:39 | |
| 714 | 6428 | RACHEL SILVA DA CUNHA SOUZA GOMES | F | 36 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:44:14 | 02:43:40 | |
| 715 | 9659 | ANA CLAUDIA FIGUEIREDO LOPES | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:44:35 | 02:43:42 | |
| 716 | 8608 | MARIA RAIMUNDA CRUVEL PEREIRA | F | 50 | F5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:43:49 | 02:43:49 | |
| 717 | 8508 | MANUELA LIMA | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:44:22 | 02:44:06 | |
| 718 | 9191 | THATIANA MACHADO DA COSTA | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:44:27 | 02:44:27 | |
| 719 | 6032 | LUCIANE RIBEIRO PEREIRA | F | 46 | F4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:49:36 | 02:44:31 | |
| 720 | 6967 | ADELAIDE FROSSARD BRANDAO | F | 59 | F5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:38 | 02:44:34 | |
| 721 | 9821 | MARIA PAZ LABBE | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:12 | 02:44:53 | |
| 722 | 6833 | BEATRIZ DOS SANTOS | F | 28 | F2529 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:50:33 | 02:45:43 | |
| 723 | 8811 | PATRICIA PORTO DUTRA | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:11 | 02:46:11 | |
| 724 | 9135 | SIMONE DE SOUSA SIQUEIRA DOS SANTOS RUFINO | F | 47 | F4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:02 | 02:46:11 | |
| 725 | 6596 | REBECA MIRANDA DE CASTRO | F | 33 | F3034 | 21KM | 02:46:12 | 02:46:12 | ||
| 726 | 7472 | DAYANA ALVES | F | 36 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:39 | 02:46:28 | |
| 727 | 9173 | THAINARA DE LIMA SOUZA | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:37 | 02:46:42 | |
| 728 | 6359 | MARCELA DOS SANTOS CRUZ LEAL NUNES | F | 44 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:46:48 | 02:46:48 | |
| 729 | 6910 | JOSY BATISTA DE CARVALHO | F | 49 | F4549 | RECREIO RUN | 21KM | 02:46:58 | 02:46:58 | |
| 730 | 9266 | VANESSA SANTOS SILVA DE MOURA CARDOSO | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:51:05 | 02:46:58 | |
| 731 | 7725 | FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA JARDIM | F | 42 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:51:04 | 02:47:00 | |
| 732 | 8807 | PATRICIA BLANCHE | F | 53 | F5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:18 | 02:47:19 | |
| 733 | 8435 | LUCIANE CARVALHO DE OLIVEIRA | F | 53 | F5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:19 | 02:47:19 | |
| 734 | 6518 | TATIANA REIS FONTES MONTEIRO | F | 45 | F4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:53:50 | 02:47:35 | |
| 735 | 8340 | LIDIA CRISTINA | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:51:06 | 02:47:59 | |
| 736 | 7094 | ANA CAROLINE DA SILVA SARAIVA | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:11 | 02:48:11 | |
| 737 | 6332 | LETICIA BAPTISTA DE PAULA BARROS | F | 35 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:48:15 | 02:48:15 | |
| 738 | 7892 | GISLAINE MOREIRA DA SILVA | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 03:01:49 | 02:48:57 | |
| 739 | 9838 | MILENA CARVALHO | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:54:25 | 02:49:08 | |
| 740 | 6233 | FERNANDA RIBEIRO TORRES | F | 28 | F2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:52:33 | 02:49:12 | |
| 741 | 7766 | FLAVIA DE SOUZA SANTOS | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:54:52 | 02:49:38 | |
| 742 | 9897 | VANDERLANIA OLIVEIRA MATIAS | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:53:42 | 02:49:41 | |
| 743 | 6154 | CAROLINE MAGALHAES DE PAULO | F | 35 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:50:43 | 02:50:01 | |
| 744 | 8704 | MICAELA BRITO | F | 26 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:15 | 02:50:05 | |
| 745 | 7480 | DEBORA PEREIRA DE MATTOS | F | 29 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:53:37 | 02:50:10 | |
| 746 | 8347 | LIGIA TEIXEIRA LEMOS | F | 45 | F4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:50:12 | 02:50:12 | |
| 747 | 8366 | GRAZIELA GOMES PERES | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:50:24 | 02:50:24 | |
| 748 | 7300 | CAMILA CALEONES | F | 23 | F2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:55:12 | 02:50:26 | |
| 749 | 7090 | ANA CAROLINA FRANCO ALVES | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:55:53 | 02:50:31 | |
| 750 | 7312 | CARLA DA SILVA FERREIRA | F | 43 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:50:38 | 02:50:38 |
821 registro(s) · página 15 de 17
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
