7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6494 | ROSIMAR MOREIRA | F | 39 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:48:14 | 01:47:49 | |
| 52 | 7362 | CECILIA ALDAZ | F | 44 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:47:50 | 01:47:50 | |
| 53 | 9563 | ANA LUIZA DE FARIA | F | 49 | F4549 | 21KM | 01:49:27 | 01:48:05 | ||
| 54 | 7966 | IASMIN ROCHA DA LUZ ARARUNA DE OLIVEIRA | F | 37 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:28 | 01:48:23 | |
| 55 | 7726 | FERNANDA DORNELES FERNANDES | F | 31 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:29 | 01:48:29 | |
| 56 | 6493 | ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | F | 40 | F4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:48:43 | 01:48:29 | |
| 57 | 9130 | SILVANA ALVES DE SOUSA | F | 46 | F4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:37 | 01:48:37 | |
| 58 | 6506 | SILMARA TERRA DE ARAUJO | F | 48 | F4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:48:48 | 01:48:48 | |
| 59 | 9186 | THALITA DE SOUZA COSTA | F | 35 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:58 | 01:48:58 | |
| 60 | 6276 | JAQUELINE DE CASSIA COSTA EVANGELISTA DE ARAUJO | F | 51 | F5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:49:40 | 01:49:02 | |
| 61 | 9013 | ROBERTA ROCHA GOUVEA SOARES | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:08 | 01:49:06 | |
| 62 | 8820 | PAULA ALVES SILVA MEDEIROS | F | 39 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:17 | 01:49:08 | |
| 63 | 9101 | SAMELLA FERREIRA MEDEIRO DA SILVA | F | 34 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:01 | 01:49:16 | |
| 64 | 8802 | PAOLA BORGES MELLO DE SOUZA | F | 31 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:04 | 01:49:20 | |
| 65 | 7054 | JESSICA COSTA ANGELONI | F | 28 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:49:22 | 01:49:22 | |
| 66 | 8887 | POLLIANNA BARBOSA DE CARVALHO DE MIRANDA | F | 33 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:49:32 | 01:49:24 | |
| 67 | 6161 | CHARLENE SILVA DOS SANTOS | F | 39 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:50:01 | 01:49:25 | |
| 68 | 9172 | THAINA MILENE GOMES | F | 31 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:05 | 01:49:46 | |
| 69 | 6762 | LUANA DA SILVA GOES NEVES | F | 40 | F4044 | CHECK-IN CARIOCA | 21KM | 01:51:59 | 01:49:49 | |
| 70 | 6761 | GABRIELA MACHADO | F | 40 | F4044 | CHECK-IN CARIOCA | 21KM | 01:51:59 | 01:49:50 | |
| 71 | 8259 | LARA LUIZA LIMA LOPES | F | 31 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:34 | 01:49:50 | |
| 72 | 8753 | NATALY ALMEIDA BARBOSA CUNHA | F | 41 | F4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:50 | 01:49:52 | |
| 73 | 8036 | JANNINE CHRISTINA MACHADO MOLINA | F | 29 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:39 | 01:49:56 | |
| 74 | 7980 | INDHIRA CAMPOS MARTINS MENDONCA | F | 39 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:24 | 01:50:07 | |
| 75 | 8620 | MARIANA PASSOS BANDEIRA DE MELLO | F | 28 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:37 | 01:50:09 | |
| 76 | 6410 | PATRICIA DE ALMEIDA DA SILVA | F | 36 | F3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:52:00 | 01:50:28 | |
| 77 | 7050 | ALINE FELIPE DUTRA | F | 36 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:41 | 01:50:31 | |
| 78 | 8355 | LORRANA RODRIGUES ALVAREZ | F | 34 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:24 | 01:50:32 | |
| 79 | 9182 | THAISA ARAUJO DE SOUZA | F | 39 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:12 | 01:50:35 | |
| 80 | 8605 | MARIA LUIZA AGOSTINI | F | 21 | F2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:46 | 01:50:46 | |
| 81 | 8070 | JESSICA THAIS PAIS LIMA | F | 33 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:08 | 01:50:52 | |
| 82 | 8799 | PAMELA MILENA LAURINDO RAMOS | F | 27 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:58 | 01:50:58 | |
| 83 | 8779 | NILVA GALINDO MACHADO | F | 34 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:50:59 | 01:50:59 | |
| 84 | 7081 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | F | 26 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:02 | 01:51:02 | |
| 85 | 6517 | TATIANA MARTINS SILVA | F | 49 | F4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:51:40 | 01:51:06 | |
| 86 | 7193 | AUREA GONCALVES DA SILVA | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:07 | 01:51:07 | |
| 87 | 8027 | JADE DE SOUZA CRUZ | F | 29 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:16 | 01:51:16 | |
| 88 | 8596 | MARIA EDUARDA LIMA | F | 27 | F2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:57:34 | 01:51:18 | |
| 89 | 9528 | DANIELLE MACHADO | F | 39 | F3539 | 21KM | 01:51:38 | 01:51:19 | ||
| 90 | 7381 | CLARA REIS | F | 46 | F4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:10 | 01:51:21 | |
| 91 | 7993 | ISABELA VITORIA REIS BAROUCH | F | 31 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:50 | 01:51:25 | |
| 92 | 7687 | FELICIANNE NOGUEIRA DA COSTA | F | 37 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:26 | 01:51:26 | |
| 93 | 7632 | ERIKA VERAS OLIVEIRA | F | 34 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:01 | 01:51:27 | |
| 94 | 7137 | ANDREA ROTHFELD | F | 61 | F6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:51:29 | 01:51:29 | |
| 95 | 9495 | ANNA CLARA CAMARGO | F | 21 | F2024 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:53:20 | 01:51:38 | |
| 96 | 6746 | NATHALIA MACHADO | F | 30 | F3034 | BR TEAM | 21KM | 01:54:37 | 01:51:43 | |
| 97 | 8823 | PAULA DE PALMER PAIXAO FRUGULHETTI | F | 36 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:52:30 | 01:51:50 | |
| 98 | 8511 | MARCELE RODRIGUES RAPHAEL DA SILVA RAMOS | F | 38 | F3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:53:21 | 01:51:56 | |
| 99 | 8750 | NATALIA PINHEIRO DE ANDRADE | F | 32 | F3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:54:13 | 01:52:00 | |
| 100 | 6345 | LUCIANA CASSIANO AVILLA | F | 55 | F5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:53:30 | 01:52:02 |
821 registro(s) · página 2 de 17
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
