7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4747 | CLEITON BRITO DANTAS DE GOES | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:35 | 00:55:25 | |
| 152 | 5154 | LUIZ FERNANDO GREGORIO FEITOSA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:47 | 00:55:26 | |
| 153 | 5373 | RICARDO DA SILVA VIEIRA | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:55:29 | 00:55:27 | |
| 154 | 4016 | LUIS HENRIQUE ALVES DE BARROS | M | 50 | M5054 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:57:06 | 00:55:31 | |
| 155 | 5128 | LUCAS SILVA DO NASCIMENTO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:55:51 | 00:55:33 | |
| 156 | 4731 | CESAR DE FREITAS PESSOA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:55:44 | 00:55:44 | |
| 157 | 4138 | FABRICIO PATRICIO FERREIRA DE MENEZES | M | 21 | M2024 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:55:45 | 00:55:45 | |
| 158 | 5195 | MARCOS VINICIUS BRUNO | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:19 | 00:55:45 | |
| 159 | 5502 | VANDER WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:35 | 00:55:49 | |
| 160 | 4460 | ALMIR FONTELA | M | 44 | M4044 | DESBRAVADORES | 10KM | 00:55:56 | 00:55:56 | |
| 161 | 4644 | ANDERSON BARBOSA SOARES | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:01 | 00:56:01 | |
| 162 | 4799 | DOUGLAS CAETANO DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:02 | 00:56:02 | |
| 163 | 4871 | FILIPE DUTRA MENDES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:47 | 00:56:04 | |
| 164 | 5641 | HENRIQUE CUSTODIO | M | 26 | M2529 | 10KM | 00:57:56 | 00:56:09 | ||
| 165 | 4973 | JEFERSON DE LIMA COSTA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:14 | 00:56:14 | |
| 166 | 4805 | EDER LEANDRO DA SILVA CANTAMISSA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:05 | 00:56:14 | |
| 167 | 4010 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | M | 68 | M6569 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:56:18 | 00:56:18 | |
| 168 | 4590 | MATHEUS VELLOZO | M | 21 | M2024 | THE PLACE | 10KM | 00:57:35 | 00:56:29 | |
| 169 | 5155 | LUIZ KARLOS MAGALHAES DE FRANCA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:30 | 00:56:30 | |
| 170 | 4471 | JOSEMAR MERCÊS GOUVà | M | 49 | M4549 | FORÇA NA CANEL | 10KM | 00:57:13 | 00:56:32 | |
| 171 | 5605 | ANDRE HARE | M | 63 | M6064 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 00:57:54 | 00:56:32 | |
| 172 | 4584 | BERNARDO SCHVAITZER | M | 25 | M2529 | THE PLACE | 10KM | 00:56:44 | 00:56:44 | |
| 173 | 5345 | RAPHAEL PIRES VIANNA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:46 | 00:56:46 | |
| 174 | 4028 | FABIO TEIXEIRA MAIA | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:57:53 | 00:56:46 | |
| 175 | 4603 | ALAN DA SILVA LIMA JUNIOR | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:48 | 00:56:48 | |
| 176 | 4093 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:02:54 | 00:56:50 | |
| 177 | 5589 | ANDRE ROCHA | M | 49 | M4549 | 10KM | 00:58:14 | 00:56:52 | ||
| 178 | 5300 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS BARROSO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:13 | 00:56:55 | |
| 179 | 5511 | VICTOR HUGO DE CASTRO ABREU | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:56 | 00:56:56 | |
| 180 | 4998 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:58 | 00:56:58 | |
| 181 | 4495 | ELZONI DAS GRAÇA | M | 53 | M5054 | JUNIOR BRITO | 10KM | 00:56:58 | 00:56:58 | |
| 182 | 4170 | JONAS CORREA FREITAS | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:01:03 | 00:57:00 | |
| 183 | 4650 | ANDRE DE BARROS FREITAS | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:52 | 00:57:01 | |
| 184 | 4861 | FELIPE P B GONZALEZ MONTES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:01 | 00:57:04 | |
| 185 | 4792 | DIEGO LIMA DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:44 | 00:57:06 | |
| 186 | 5401 | ROMARIO RODRIGUES SOUSA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:00 | 00:57:07 | |
| 187 | 5661 | LUIZ CLAUDIO | M | M0014 | 10KM | 01:03:44 | 00:57:08 | |||
| 188 | 4066 | ANDERSON DE SOUZA SANTOS | M | 39 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:57:10 | 00:57:10 | |
| 189 | 5132 | LUCCAS MAGALHAES DE LUCA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:15 | 00:57:15 | |
| 190 | 5393 | RODRIGO GONCALVES CONTI | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:43 | 00:57:18 | |
| 191 | 5488 | THIAGO HERNANDEZ GUIMARAES HOMEM | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:22 | 00:57:22 | |
| 192 | 4469 | GUILHERME LEITE | M | 27 | M2529 | FORÇA NA CANEL | 10KM | 00:58:08 | 00:57:25 | |
| 193 | 5152 | LUIZ ANTONIO MISAEL DE SOUSA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:50 | 00:57:26 | |
| 194 | 4793 | DIEGO RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:29 | 00:57:29 | |
| 195 | 4023 | ENZO DE MENDONCA ALEXANDRE DA SILVA | M | 18 | M1519 | EQUIPE APPAI | 10KM | 00:57:29 | 00:57:29 | |
| 196 | 5196 | MARCOS VINICIUS LOPES GONCALVES | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:01 | 00:57:33 | |
| 197 | 4435 | VALDECIR DE CARVALHO LINHARES | M | 44 | M4044 | BORAPROCORRE | 10KM | 01:00:31 | 00:57:43 | |
| 198 | 5814 | KEVIN NOVAES MEDEIROS | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:59 | 00:57:46 | |
| 199 | 5078 | LEONARDO KOSMINSKY | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:49 | 00:57:49 | |
| 200 | 4474 | MATHEUS LIMA | M | 30 | M3034 | FORÇA NA CANEL | 10KM | 00:58:34 | 00:57:52 |
567 registro(s) · página 4 de 12
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
