7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 4800 | DOUGLAS EDUARDO ISIDORO LIMA | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:02 | 01:04:33 | |
| 352 | 5246 | MAYCON MACIEL | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:36 | 01:04:36 | |
| 353 | 5010 | JORGE EUCLYDES DA SILVA FILHO | M | 67 | M6569 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:41 | 01:04:37 | |
| 354 | 4609 | ALESSANDRO VIEIRA COSTA | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:41 | 01:04:38 | |
| 355 | 4173 | JORGE RICARDO MUSSILI DE MENEZES | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:08:26 | 01:04:44 | |
| 356 | 5194 | MARCOS GABRIEL ROCHA BAYONETA RAMALHO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:08:12 | 01:04:46 | |
| 357 | 4602 | ALAMYR DE ANDRADE E SILVA JUNIOR | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:47 | 01:04:47 | |
| 358 | 5498 | VAGNER CASSIMIRO MOREIRA DE SANTANNA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:20 | 01:04:50 | |
| 359 | 4991 | JOAO MIGUEL ROCHA BAYONETA RAMALHO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:08:12 | 01:04:51 | |
| 360 | 5917 | GUILHERM LEONARDO | M | 34 | M3034 | 10KM | 01:07:14 | 01:05:05 | ||
| 361 | 5074 | LEONARDO ALKASUME BONA DO NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:16 | 01:05:07 | |
| 362 | 4527 | DOUGLAS JESUS DA SENHORA | M | 38 | M3539 | NF RUNNING | 10KM | 01:12:47 | 01:05:07 | |
| 363 | 4656 | ANDRE VICTOR JUSTINIANO DE ARAUJO MARTINS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:14 | 01:05:14 | |
| 364 | 5545 | YAGO SOARES DE ALMEIDA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:14 | 01:05:14 | |
| 365 | 5309 | PEDRO VASCONCELLOS DA SILVA RODRIGUES | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:19 | 01:05:16 | |
| 366 | 5014 | JORGE MATHEUS BOTELHO DE OLIVEIRA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:18 | 01:05:18 | |
| 367 | 5389 | RODRIGO AMAURY MEGALE BOUBEE | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:27 | 01:05:27 | |
| 368 | 4889 | GABRIEL SANTANA CARDOSO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:28 | 01:05:28 | |
| 369 | 5023 | JUAN LUIS FONSECA DA SILVA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:32 | 01:05:32 | |
| 370 | 4971 | JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:56 | 01:05:41 | |
| 371 | 5404 | RONALDO DE JESUS LOPES FREITAS | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:57 | 01:05:42 | |
| 372 | 4919 | GLAUCIO ORIGUELA DE LIRA | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:19 | 01:05:45 | |
| 373 | 4681 | BAYARD DE PAOLI GONTIJO | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:47 | 01:05:47 | |
| 374 | 4655 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:48 | 01:05:48 | |
| 375 | 5652 | VICTOR EMANUEL | M | 33 | M3034 | 10KM | 01:07:20 | 01:06:09 | ||
| 376 | 4996 | JOAO VICTOR PEREIRA LINHARES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:13:30 | 01:06:12 | |
| 377 | 4934 | LUAN MEDEIROS | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:09:16 | 01:06:15 | |
| 378 | 5142 | LUCIANO LUCHIONE | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:19 | 01:06:19 | |
| 379 | 5649 | BRUNO HONARIO | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:06:20 | 01:06:20 | ||
| 380 | 5553 | YURI RENAULT CALIXTO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:08:42 | 01:06:20 | |
| 381 | 4832 | EMMANUEL CARLOS DA ROSA COELHO | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:28 | 01:06:21 | |
| 382 | 5156 | LUIZ MARINHO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:17 | 01:06:24 | |
| 383 | 4142 | FILIPE PINHEIRO COSTA DA SILVA | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:07:57 | 01:06:28 | |
| 384 | 4900 | GASTON VALUSSI | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:35 | 01:06:35 | |
| 385 | 4936 | GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:38 | 01:06:38 | |
| 386 | 5241 | MATHEUS PRISTA RODRIGUES | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:12:11 | 01:06:53 | |
| 387 | 4546 | VICTOR PROENÇ | M | 42 | M4044 | PEQUENOS GIRASSÓI | 10KM | 01:06:54 | 01:06:54 | |
| 388 | 4713 | CARLOS | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:10:48 | 01:06:54 | |
| 389 | 4559 | IGOR FELIPE DA SILVA | M | 34 | M3034 | RUAS CREW | 10KM | 01:07:01 | 01:07:01 | |
| 390 | 4749 | COSME HENRIQUE COSTA DA SILVA | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:06 | 01:07:06 | |
| 391 | 4085 | BRUNO CUNHA VIANNA | M | 42 | M4044 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:07:24 | 01:07:09 | |
| 392 | 4187 | LEONARDO ALVES BASTOS DA SILVA | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:07:13 | 01:07:13 | |
| 393 | 4264 | RODRIGO DAS NEVES COSTA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:15:49 | 01:07:18 | |
| 394 | 4774 | DARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAETANO | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:09:09 | 01:07:19 | |
| 395 | 5235 | MATHEUS DINIZ RIBEIRO | M | 18 | M1519 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:20 | 01:07:20 | |
| 396 | 4096 | CARLOS EDUARDO EMILIANO MENEZES | M | 47 | M4549 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:07:24 | 01:07:24 | |
| 397 | 4073 | ANDRE NAZARENO DE SOUSA | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 10KM | 01:13:16 | 01:07:30 | |
| 398 | 4994 | JOAO VICTOR ALVES DE AQUINO VAZ | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:09:37 | 01:07:40 | |
| 399 | 4873 | FLAVIO EDUARDO LORDELLO DA SILVA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:15:10 | 01:07:41 | |
| 400 | 5532 | WALDIR SILVA DOS SANTOS JUNIOR | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:43 | 01:07:43 |
567 registro(s) · página 8 de 12
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
