Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M2529

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
242 7859 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:36:30 01:36:30
249 8717 MIGUEL BENEVENUTO CHAVES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:15 01:37:03
250 7908 GUILHERME CESAR SILVA AYRES M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:02 01:37:09
252 9708 EDMILSON DE AGUIAR ELLIS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:40:19 01:37:18
261 6706 CÍCERO DA ROSA LOPE M 28 M2529 ASSESSORIA ESPORTIVA FÁBIA DALI 21KM 01:39:38 01:37:52
262 7827 GABRIEL MADI DUARTE M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:37:56 01:37:56
263 8685 MAURICIO DE ALMEIDA GOMES ALVES M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:00 01:38:00
270 8815 PATRICK DE AGUIAR TOLEDO DA SILVA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:19 01:38:11
272 9327 VITOR CUNHA TEIXEIRA VAZ M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:15 01:38:12
293 8109 JOAO PEDRO REIS PINHEIRO PINHEIRO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:39:03 01:39:03
301 9425 JONATHAN CARLOS RIBEIRO DA COSTA M 27 M2529 VT RUNNING 21KM 01:39:19 01:39:19
318 7974 IGOR ROCHA DE SENA FREIRE M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:42:18 01:39:34
319 8009 ISRAEL SOARES DA SILVA JUNIOR M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:23 01:39:36
320 9749 HIAGO ALBERICO CAVALCANTI CALAZANS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:24 01:39:36
321 7976 IGOR SILVA DO NASCIMENTO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:39:37 01:39:37
325 7813 GABRIEL EDUARDO DURAN BUSTAMANTE M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:13 01:39:49
328 6266 IAGO FRANCES DOS SANTOS BARBOSA M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:40:06 01:39:52
349 9657 ALLAN PATRICK MARQUES PINHEIRO DA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:39 01:40:48
353 8354 LORRAN SILVA PESSANHA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:42:42 01:40:56
364 7461 DAVI DA SILVA CONCEICAO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:13 01:41:13
371 7282 PEDRO HENRIQUE COSTA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:30 01:41:30
375 8052 JEFERSON LEITE SOUSA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:42:40 01:41:37
389 7616 ENZO ANDRE LUCHIONE M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:14 01:41:58
397 6122 ANTONIO ERBSON CARNEIRO BRAGA M 28 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:43:50 01:42:16
406 9750 HIURY DA COSTA DO IMPERIO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:18 01:42:37
411 6771 ISAC DA SILVA MODESTO M 26 M2529 CORRE DO RUSSO 21KM 01:43:00 01:42:50
412 9020 ROBERTO MATHEUS DA SILVA VILA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:44:58 01:42:50
417 8763 NATHAN ESPINDOLA LOURENCO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:57 01:43:06
418 9920 ZANDER GUSTAVO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:57 01:43:07
422 8649 MATEUS DOS SANTOS MARINHO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:44:52 01:43:11
424 8966 RENAN DA SILVA PINTO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:35 01:43:18
432 7951 HERCULES SILVA DE FREITAS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:57 01:43:37
435 9898 VICTOR HUGO GRANZIERI JORGE M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:38 01:43:38
436 8859 PEDRO HENRIQUE NUNES BARBOZA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:43:58 01:43:39
455 7083 AMOS CORREIA PALMA BARROS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:44:19 01:44:19
475 7060 ALISON DA SILVA SANTANNA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:31 01:44:47
493 8453 LUIS FERNANDO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:17 01:45:25
494 7776 FRANCALINO ALVES DE SOUSA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:51:26 01:45:25
497 7116 ANDERSON DE SOUZA RAMOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:15 01:45:29
503 7007 ALEX CAMILO FERNANDES FILHO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:20 01:45:38
507 8104 JOAO PEDRO DE LACERDA COSTA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:45:46 01:45:46
512 8662 MATHEUS DE ALMEIDA COUTINHO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:49:06 01:45:49
513 9228 THIAGO SILVA MACIEL M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:51:23 01:45:49
514 7628 ERICK MONGE RODRIGUES DE OLIVEIRA A M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:15 01:45:52
522 9448 DANIEL ROCHA DIAS M 29 M2529 21KM 01:46:00 01:46:00
530 6422 PEDRO LAIA DE OLIVEIRA M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:08 01:46:06
538 6496 RUBEM FERREIRA DOS SANTOS M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:25 01:46:25
541 7247 BRUNO DE HOLANDA PEREIRA LIMA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:27 01:46:27
549 9680 BRUNO SARAIVA FERREIRA VELEZ M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:07 01:46:35
552 8872 PEDRO LUCAS DOS SANTOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:48 01:46:39

296 registro(s) · página 2 de 6

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.