Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M3034

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
245 6066 BRENO ARAUJO ROCHA M 33 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:59 01:36:44
247 8676 MATHEUS RIBEIRO SOARES M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:54 01:36:52
248 7117 ANDERSON INACIO MENDES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:37:01 01:37:01
255 6826 IAN VITOR M 34 M3034 JUNIOR BRITO 21KM 01:37:27 01:37:27
259 7356 CASSIANO GOMES SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:40:51 01:37:35
264 6710 RONALDO GONÇALVES SOARE M 32 M3034 BL TRAINER 21KM 01:39:38 01:38:02
282 7294 CAIO MACHADO DE MIRANDA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:38:41 01:38:37
286 9119 SERGIO HENRIQUE MENDES MOSQUEIRA PAIVA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:43:53 01:38:51
292 9843 NILZEIR VASCONCELOS CAETANO REIS M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:02 01:39:02
297 7561 EDUARDO CAMPELO DO NASCIMENTO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:14 01:39:12
299 7938 HARLEY RIBEIRO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:22 01:39:17
302 8099 JOAO PAULO DOMINGIS DA SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:40:49 01:39:19
305 7978 IGOR VINICIUS FELISBERTO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:21 01:39:21
312 9351 WALLACE CAETANO DOS SANTOS FREITAS PEREIRA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:21 01:39:31
316 7463 DAVI DOUGLAS ALBUQUERQUE VILAS BOAS M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:21 01:39:33
327 9127 SIDNEY FERREIRA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:52 01:39:52
338 9597 MARCO CARDOSO M 31 M3034 CARDOSO RUNNING 21KM 01:40:29 01:40:24
340 6702 LEONARDO RICARDO M 34 M3034 AFEE / CORRE EVENTOS 21KM 01:40:32 01:40:32
343 7255 BRUNO FERREIRA VAZ M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:42:38 01:40:44
350 6073 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA GOMES ROCHA M 34 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:40:53 01:40:53
351 9331 VITOR DE SOUZA VIRGINIO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:42:27 01:40:53
357 9308 VINICIUS GOMES DA SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:04 01:41:04
361 9218 THIAGO FARIAS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:13 01:41:09
363 8328 LEONI DE FREITAS GONCALVES DA COSTA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:47 01:41:12
368 6770 DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA LEONEL M 33 M3034 CORRE DO RUSSO 21KM 01:41:28 01:41:20
382 7061 ALISSON JERICO XAVIER M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:43:04 01:41:46
383 9357 WALLACE LUIZ DE OLIVEIRA REIS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:43:30 01:41:46
393 9420 JONATAN BASTOS GONZAGA M 34 M3034 VALVERDE TEAM 21KM 01:42:08 01:42:08
394 8669 MATHEUS FREITAS DOS SANTOS ROCHA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:43:24 01:42:11
395 9215 THIAGO DE FREITAS MARINS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:47 01:42:11
396 9568 EDGAR RODRIGUES SAMPAIO M 33 M3034 21KM 01:42:15 01:42:15
402 9054 RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:42:32 01:42:32
423 7753 FERNANDO SOBRAL M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:43:15 01:43:15
448 9048 RODRIGO FERREIRA MAIORANO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:02 01:44:02
452 9404 YGOR CAMPOS GAYGHER M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:11 01:44:11
454 8405 LUCAS MAGALHAES DUARTE M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:06 01:44:16
456 7161 ANTONAEL DA SILVA ARAUJO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:24 01:44:24
457 7293 CAIO LUIZ MARTINS RENOSO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:46:19 01:44:24
460 8847 PEDRO FELIPE RAMOS DE CASTRO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:28 01:44:28
461 7153 ANILTON JOSE RAMOS AMBROSIO JUNIOR M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:44:29 01:44:29
463 6548 VICTOR DOS SANTOS DANTAS M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:24 01:44:33
467 8702 MEIDSON DE LACERDA SILVESTRE SANTANA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:45:45 01:44:38
471 6866 CAIQUE PASSERINE BARBOSA M 31 M3034 MR TRI 21KM 01:46:49 01:44:44
474 8322 LEONARDO RODRIGUES CORREIA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:57 01:44:46
476 9713 ELIVELTON DE LIRA MENDES M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:45:52 01:44:51
481 6197 EDUARDO MACIEL CANDIDO MACHADO M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:56 01:45:03
482 8415 LUCAS PRESTES ROXO DO CARMO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:45:06 01:45:06
483 6153 CARLOS SILVA TRUTA M 31 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:08 01:45:06
489 9686 CARLOS RODRIGO ASSUNCAO DA CUNHA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:46:42 01:45:20
492 8392 LUCAS DOS SANTOS ZAMBRONI ROSAS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:51 01:45:23

370 registro(s) · página 2 de 8

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.