Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4044

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1 9473 MARCIO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA M 42 M4044 21KM 01:11:06 01:11:04
11 7034 ALEXANDRE NEVES NASCIMENTO TEIXEIRA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:20:40 01:20:12
14 9878 ROGERIO SILVA DE SOUSA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:21:08 01:21:05
17 9272 VICTOR ABREU M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:21:12 01:21:12
23 6389 MARINHO CARNEIRO VICTORINO M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:22:08 01:21:55
28 7880 GILVAN BARROS DE OLIVEIRA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:23:34 01:23:07
50 6816 MARCELO ARAGAO M 44 M4044 HOPE PERFORMANCE 21KM 01:25:47 01:25:47
55 7702 FELIPE FELIX M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:43 01:26:42
56 8869 PEDRO JOSE BARBOSA NETO M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:44 01:26:43
57 9393 WILSON G B MORE M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:44 01:26:44
73 7243 BRUNO CESAR SANTOS DO AMARAL SOARES M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:55 01:27:32
74 9662 ANDERSON CICERO M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:27:39 01:27:34
80 7257 BRUNO GARCIA COSTA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:27:58 01:27:46
91 6821 ANTÔNIO ALEXANDR M 42 M4044 JUNIOR BRITO 21KM 01:28:28 01:28:28
94 7862 GENESIO FERREIRA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:38 01:28:38
97 9220 THIAGO HUCKLEBERRY SIQUEIRA DE AZEVEDO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:51 01:28:42
102 7771 FLAVIO DA SILVA DAMASCENO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:29:02 01:29:01
107 9845 PABLO CESAR M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:29:18 01:29:18
117 6279 JEFFERSON ARAUJO PINTO FERRO JUNIOR M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:30:01 01:29:51
140 7175 ARI WELLINGTON DA SILVA BARBOSA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:31:11 01:31:07
147 9721 FABIO PUERTA DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:31:24 01:31:24
170 8527 MARCELO MAIA DE ALMEIDA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:33:14 01:32:50
174 7600 ELTON DE SOUZA OLIVEIRA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:37:24 01:33:02
189 8146 JORGE ERNANI RAMALHO CUNHA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:38:51 01:33:54
197 9732 FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:34:35 01:34:35
213 6330 LEONARDO MAXIMINO DOS SANTOS M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:35:46 01:35:09
216 9975 MARCOS PAULO MACIEL M 41 M4044 21KM 01:35:45 01:35:20
235 6486 RODRIGO SOUSA DE SANTANA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:13 01:36:13
237 8919 RAFAEL REIS BASTOS M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:36:14 01:36:14
239 7320 CARLOS AUGUSTO DUTRA DE PAULA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:37:39 01:36:17
254 9865 RENAN DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:37:26 01:37:26
271 7582 ELI CARLOS DE JESUS SANTOS M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:41:18 01:38:11
274 6529 THIAGO CARLOS DE JESUS MARIANO M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:39:21 01:38:14
289 8144 JORGE DA ROCHA JUNIOR M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:39:00 01:38:58
291 7336 CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:39:02 01:39:02
309 7042 ALFREDO LUIZ DE SOUZA VIVAS FILHO M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:42:45 01:39:28
323 8923 RAFAEL SCHNAID M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:39:44 01:39:44
332 8709 MICHEL ALVES CABRAL M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:11 01:40:02
335 7508 DIEGO SANTOS OLIVEIRA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:12 01:40:12
336 7545 EDIVALDO FIGUEIREDO FONTES JUNIOR M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:56 01:40:18
348 7412 CRISTIANO ZEFERINO DE SOUSA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:41:12 01:40:48
376 6088 ALEX DE OLIVEIRA BATISTA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:41:55 01:41:39
401 7396 CLEITON DA CUNHA WEBER M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:42:31 01:42:31
404 9604 RAPHAEL LUNGA POCIDONIO M 40 M4044 LAJEDO 21KM 01:46:29 01:42:32
405 6447 RAPHAEL LUNGA POCIDONIO M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:30 01:42:32
408 7537 EDER DO NASCIMENTO MARQUES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:42:39 01:42:39
409 6239 FLAVIO LACY ANTONIO M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:42:40 01:42:40
413 6336 LIANDRO ALMEIDA GOMES RIBEIRO M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:42:56 01:42:56
421 9567 BRUNNO COSTA SAMPAIO M 41 M4044 21KM 01:44:07 01:43:11
426 7914 GUILHERME DELOURENCE SENTOMA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:44:06 01:43:23

292 registro(s) · página 1 de 6

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

7ª MEIA MARATONA DA RESERVA

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:11:04 e a mediana foi 1:58:15.

Atletas classificados
6.533
Feminino
3.021
Masculino
3.512
Equipes
66

Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 21KM

Atletas por sexo (prova toda)