Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M4549

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
556 6247 GEORGE VAZ SILVA M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:48:19 01:46:45
581 8323 LEONARDO RODRIGUES SANTANA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:47:27 01:47:27
602 8053 JEFERSON LUIS DE SOUZA VIEIRA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:50:47 01:48:14
627 9529 WAGMER DA CUNHA M 45 M4549 21KM 01:49:07 01:49:07
629 6471 ROBLEDO MOREIRA DOS SANTOS M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:29 01:49:11
636 6260 HERCULES DE SANTA ANA M 47 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:08 01:49:27
639 9651 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:49:30 01:49:30
641 8768 NEIRIVALDO RIBEIRO ALMEIDA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:51:11 01:49:37
652 9905 VITOR PAULO DE SAMPAIO TEIXEIRA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:52:12 01:49:56
664 6209 EMERSON ALEXANDRE SILVA M 47 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:50:45 01:50:11
667 8029 JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:50:36 01:50:15
674 6769 CARLOS RENATO PEREIRA DA SILVA M 49 M4549 CORRE DO RUSSO 21KM 01:50:40 01:50:29
705 7016 ALEX SANDRO SOARES CAVALCANTE M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:52:18 01:51:16
713 6162 CHARLES NASCENTE FALCAO M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:51:29 01:51:29
746 9499 DANTON COELHO M 45 M4549 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 01:57:20 01:52:14
751 6990 AGRINALDO AMORIM M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:53:23 01:52:20
753 9350 WALLACE BORBA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:52:23 01:52:23
759 9870 ROBERTO RODRIGO ALVES DE ARAUJO M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:55:04 01:52:28
766 6298 JORGE LACERDA DE SOUZA M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:52:44 01:52:44
772 8867 WALACE GONÇALVES DA SILV M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:57 01:53:19
787 6304 JOSE GABRIEL BARBOSA DE VASCONCELOS M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:53:38 01:53:38
793 8476 LUIZ FELIPE DOS DOS SANTOS CAIADO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:55:17 01:53:48
817 7750 FERNANDO NOVAES RIBEIRO DA SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:10 01:54:25
824 8458 LUIS GUSTAVO DIAS NEVES M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:56:49 01:54:35
829 8181 JOSILDO CALIXTO DA SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:54:44 01:54:44
844 7551 EDSON COSTA DOS SANTOS M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:54:59 01:54:59
847 8838 PAULO LEONARDO BOTELHO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:04 01:55:02
872 7334 CARLOS FREDERICO BARBOSA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:55:58 01:55:42
874 9044 RODRIGO DE OLIVEIRA CAVOUR M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:56:02 01:55:44
896 8446 LUIS ALFREDO JULIUS WURTS M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:57:06 01:56:04
905 9378 WESLEY DOS SANTOS RIBEIRO M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:00:24 01:56:13
911 8348 LINCOLN CARDOSO NOGUEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:46 01:56:28
935 7178 ARMENIO RODRIGUES AIDE DA SILVA JUNIOR M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:56:53 01:56:53
948 8523 MARCELO FERREIRA DA SILVA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:57:50 01:57:11
951 8790 OSCAR EDUARDO MANSO MARINHO FILHO M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:57:17 01:57:17
952 9972 PAULO PEREIRA M 46 M4549 21KM 01:57:28 01:57:18
957 9455 FILIPE RIBEIRO M 45 M4549 21KM 02:02:40 01:57:21
970 7128 ANDRE LUIS ALVES DE SOUSA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:26 01:57:41
972 6015 CARLOS FELIPE DOS SANTOS LIMA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:04:17 01:57:47
978 9709 EDUARDO REZENDE MACHADO M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:58:50 01:57:55
999 7002 ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:55 01:58:21
1002 6323 LEANDRO DE BRITO DIAS M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:05 01:58:25
1003 7410 CRISTIANO LANINI DA SILVA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:32 01:58:26
1013 8206 FELIPE BARRETO DE SOUSA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:58:53 01:58:34
1015 6474 ROBSON HENRIQUE DA SILVA M 45 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:02:33 01:58:35
1027 6159 CELSO LUIS MORAES DOS SANTOS M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:47 01:58:49
1029 8188 JUCELIO DE SOUZA LOPES M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:02:08 01:58:51
1037 8171 JOSE PAULO WERBERICH M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:01:25 01:59:11
1044 6148 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 01:59:42 01:59:23
1050 7712 FELIPE NEVES M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:59:42 01:59:29

202 registro(s) · página 2 de 5

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.