Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM · faixa M5054

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1056 7003 ALESSANDRO GOMES MONTEIRO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:59:37 01:59:37
1076 7036 ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:00:54 02:00:02
1101 6035 PAULO WAGNER SOUSA DE OLIVEIRA M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:31 02:00:31
1105 6021 EDILSON ROSA MATTOS M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:00:34 02:00:34
1113 8878 PEDRO SOUZA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:05:59 02:00:44
1115 8439 LUCIANO DE ALMEIDA TELLES M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:03:45 02:00:47
1116 7611 EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:01:16 02:00:55
1128 6464 RICARDO QUEIROZ DE MELLO M 50 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:01:30 02:01:16
1131 9578 AMILTON MARCELINO DOS SANTOS M 50 M5054 18ºBP 21KM 02:01:28 02:01:28
1132 8634 MARIO RANGEL CAMARA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:01:29 02:01:29
1133 8537 MARCIAL BENEDETTI CAMOICO M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:03:56 02:01:29
1160 7023 ALEXANDRE ASSUMPCAO CORREA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:05:17 02:02:21
1166 9510 RICHARD TOMAZINI M 51 M5054 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 02:07:14 02:02:32
1170 6738 CARLOS ANDRE TELES M 50 M5054 BR TEAM 21KM 02:04:26 02:02:40
1191 9653 ALEXSANDER ARAUJO FERREIRA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:03:15 02:03:15
1197 8829 PAULO AURELIO RAMADAS DA CRUZ M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:03:25 02:03:25
1200 8522 MARCELO DUARTE PEREIRA M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:04:21 02:03:29
1204 7741 FERNANDO FERNANDES FRANCO DE MEIRELLES M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:06:44 02:03:35
1206 6390 MARIO CESAR PEREIRA DA MOTTA M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:03:36 02:03:36
1219 9520 JAILTON RIBEIRO M 54 M5054 21KM 02:03:59 02:03:59
1224 7026 ALEXANDRE DE ARAUJO DE CARVALHO M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:04:23 02:04:06
1253 7917 GUILHERME RIBEIRO M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:04:51 02:04:51
1258 6364 MARCELO LUIZ PIMENTEL M 54 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:05:03 02:05:03
1260 7865 GEORGE SANTAREM M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:05:26 02:05:08
1294 7357 CASTELLETTI EDUARDO M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:08:54 02:06:11
1313 8557 MARCOS ANDRE SALES RODRIGUES M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:07:02 02:06:41
1320 9268 VICENTE DE PAULA ROCHA LIMA JUNIOR M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:07:37 02:06:54
1323 6436 RAFAEL MARTINS NUNES M 51 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:07:10 02:07:10
1368 6708 EVANDRO MENEZES DORIA M 51 M5054 ATUAL 21KM 02:08:31 02:08:31
1376 7027 ALEXANDRE DIAS BRAGA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:11:38 02:08:41
1383 6113 ANDRE SILVA DE ARAUJO M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:08:50 02:08:50
1428 6382 MARCOS RODRIGUES MANSO M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:55 02:10:05
1437 9702 DOMINGOS DA SILVA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:10:21 02:10:21
1512 9062 ROGERIO MARCIO PINTO CHAVES M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:26:38 02:13:15
1514 6373 MARCIO MENDES ROCHA M 51 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:14:16 02:13:21
1516 8553 MARCO ANTONIO RODRIGUES M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:13:31 02:13:31
1520 6286 JOAO JORGE DA SILVA FERREIRA M 50 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:16:38 02:13:45
1521 9771 JORGE LUIS SILVA DE ARAUJO M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:14:25 02:13:49
1546 6227 FELIPE MOREIRA TEIXEIRA M 50 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:15:28 02:15:07
1554 9854 PEDRO GONCALVES DE SOUSA NETO M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:15:36 02:15:36
1555 8467 LUIZ CARLOS BENICA M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:15:39 02:15:39
1569 6832 ANTÔNIO RODRIGUES PEREIR M 53 M5054 LARYFIT RUN 21KM 02:21:19 02:16:29
1579 7020 ALEXANDER DE MATTOS FRAGA M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:17:05 02:17:05
1590 8559 MARCOS ANTONIO DA SILVA M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:18:04 02:18:04
1616 7572 EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:19:46 02:19:46
1625 9993 LUIZ ALBERTO SANTANA M 54 M5054 21KM 02:20:41 02:20:29
1650 7543 EDILEY DA SILVA BELEM M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:23:38 02:22:38
1654 8059 JEFFERSON GRIBEL JUNIOR M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:24:48 02:22:52
1659 6087 ALESSANDRO SILVA DA MOTTA ARAUJO M 53 M5054 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 02:23:12 02:23:11
1661 9531 ´WALMIR LOPES CAMPOS M 51 M5054 21KM 02:23:13 02:23:13

123 registro(s) · página 2 de 3

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.