Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
501 6216 FABIO SODRE DA SILVA M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:06 01:45:37
502 7770 FLAVIO CANDIDO DO CARMO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:47:49 01:45:37
503 7007 ALEX CAMILO FERNANDES FILHO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:20 01:45:38
504 6846 PEDRO PAULO MELO DA CUNHA MOREIRA M 43 M4044 LARYFIT RUN 21KM 01:46:02 01:45:39
505 7777 FRANCESCO DE ASSIS BAPTISTA CELLURA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:12 01:45:40
506 7402 CLEVISON CALISTO SANTOS M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:48:27 01:45:41
507 8104 JOAO PEDRO DE LACERDA COSTA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:45:46 01:45:46
508 9068 ROMMEL SOARES DE ARAUJO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:45:47 01:45:47
509 6146 CARLOS CLAYTON ARAUJO DE SOUZA M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:45:49 01:45:49
510 8294 LEONARDO BORGES GUIZO M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:48:47 01:45:49
511 7790 FRANCISCO TARDEM FERREIRA M 18 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:48:48 01:45:49
512 8662 MATHEUS DE ALMEIDA COUTINHO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:49:06 01:45:49
513 9228 THIAGO SILVA MACIEL M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:51:23 01:45:49
514 7628 ERICK MONGE RODRIGUES DE OLIVEIRA A M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:15 01:45:52
515 7949 HENRI FELIX SANTOS PEREIRA M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:46:14 01:45:53
516 7645 EVALDO DE SOUZA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:47:45 01:45:55
517 7292 CAIO LUIZ M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:48:08 01:45:55
518 9176 LUCAS TEIXEIRA PINHÃ M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:58:55 01:45:56
519 8754 NATANAEL PINTO DA SILVA M 65 M6569 TICKET SPORTS 21KM 01:46:37 01:45:58
520 7664 FABIO CALHEIROS DA SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:46:45 01:45:58
521 8074 JHONATAN CUSTODIO DE LIMA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:21 01:45:58
522 9448 DANIEL ROCHA DIAS M 29 M2529 21KM 01:46:00 01:46:00
523 7882 GIOVANI CHIANELLO M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:46:03 01:46:01
524 7271 BRUNO NUNES DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:46:02 01:46:02
525 7207 BERNARDO GUERRERO DA SILVA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:46:03 01:46:03
526 7503 DIEGO GUSTAVO SANTOS SILVA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:46:12 01:46:04
527 8284 LENIEL DE OLIVEIRA COSTA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:46:05 01:46:05
528 9716 ENZO PIRES TAVARES M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:48:55 01:46:05
529 6005 RICARDO LEMOS CANELHA M 59 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:06 01:46:06
530 6422 PEDRO LAIA DE OLIVEIRA M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:49:08 01:46:06
531 6981 ADRIANO DE OLIVEIRA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:25 01:46:12
532 7885 MIGUEL LAINO BEZERRA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:46:16 01:46:16
533 6160 CELSO RICARDO PIRES ALVES M 59 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:17 01:46:17
534 6054 MATHEUS LOPES DE SOUZA M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:56 01:46:17
535 8691 MAURO LUIZ DE ASSIS FERNANDES M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:47:04 01:46:18
536 8421 LUCAS SIMAO BARROS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:46:19 01:46:19
537 8769 NELSON FRANCISCO SILVA DE MELO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:46:25 01:46:24
538 6496 RUBEM FERREIRA DOS SANTOS M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:25 01:46:25
539 6413 PAULO CESAR MARRIEL DA COSTA M 55 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:54 01:46:26
540 9677 BRENO PASSOS DE CASTRO M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:48:47 01:46:26
541 7247 BRUNO DE HOLANDA PEREIRA LIMA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:27 01:46:27
542 6567 XENOFONTE COSTA DA SILVA M 60 M6064 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:28 01:46:28
543 8645 MARTIN GOTTWEIS M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:49:30 01:46:30
544 7216 BRAULIO MENDES SOARES JUNIOR M 59 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:46:39 01:46:31
545 6017 LEIR PEREIRA DE OLIVEIRA M 75 M7599 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 01:48:06 01:46:32
546 8400 LUCAS GONCALVES FARIAS NOBRE M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:46:33 01:46:33
547 7194 BALDONI CAVALCANTI DE PAIVA BESSA BRAZ M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:47:55 01:46:33
548 6777 ROBERTO OLIVEIRA SOARES M 20 M2024 CORRE DO RUSSO 21KM 01:46:44 01:46:35
549 9680 BRUNO SARAIVA FERREIRA VELEZ M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:07 01:46:35
550 9694 DANIEL JOAO GONCALVES ARAUJO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:09 01:46:36

1.983 registro(s) · página 11 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.