Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
551 9769 JONATAS DUTRA DOS SANTOS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:51:22 01:46:37
552 8872 PEDRO LUCAS DOS SANTOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:48 01:46:39
553 7130 ANDRE LUIS DE SOUZA CARMO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:52:03 01:46:41
554 9300 VINICIUS COSTA DA SILVA CRUZ M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:44 01:46:44
555 6210 EMERSON INOCENCIO DE LIMA M 42 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:45 01:46:45
556 6247 GEORGE VAZ SILVA M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 01:48:19 01:46:45
557 7136 ANDRE VITOR LOPES FREIRE M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:49 01:46:47
558 7470 DAVID SOARES DE FREITAS M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:46:53 01:46:53
559 9930 CAIO SANTOS DE MENEZES M 26 M2529 21KM 01:46:53 01:46:53
560 8394 LUCAS ESTEVAM DE FREITAS SILVA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:50:54 01:46:55
561 6433 RAFAEL LIMA DA SILVA M 43 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:46:57 01:46:57
562 7569 EDUARDO PELLICCIONE M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:57 01:46:57
563 8487 LUIZ NOVAES DO CARMO MORAES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:11 01:46:57
564 9354 WALLACE EULALIO FERNANDES DOS SANTOS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:52:27 01:46:58
565 7697 FELIPE DE ALMEIDA GOMES M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:47:01 01:47:01
566 9376 WENDEL DE CASTRO FERREIRA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:01 01:47:01
567 7812 GABRIEL DUTRA DOS SANTOS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:51:46 01:47:01
568 8183 JOSUE MACHADO SANTANNA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:05 01:47:05
569 8287 LENNON SILVA MENDES M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:50:32 01:47:09
570 6801 DANILO DOS SANTOS MARINHO M 29 M2529 GRUPOLIDER RJ 21KM 01:47:32 01:47:11
571 7359 CAUA FERREIRA DO NASCIMENTO M 17 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:47:17 01:47:14
572 9271 VICTOR CARVALHO NOGUEIRA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:47:16 01:47:16
573 6190 DOUGLAS JORGE FERNANDES MORAIS M 38 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:43 01:47:16
574 8103 JOAO PEDRO BRANCO MARTINS M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:47:42 01:47:18
575 9216 THIAGO DE SOUZA VITOR M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:39 01:47:19
576 9766 JOAO VICTOR SENA M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:50:02 01:47:21
577 8407 LUCAS MARTINS DE SOUSA M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:47:22 01:47:22
578 8011 ITALO AGUIAR ALVES M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:49:23 01:47:22
579 9808 LUCIANO DE SOUZA MACHADO M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:47:30 01:47:25
580 7677 FABRICIO BRITO LISBOA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:49:46 01:47:25
581 8323 LEONARDO RODRIGUES SANTANA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:47:27 01:47:27
582 7829 GABRIEL MENCARI NASCIMENTO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:50:05 01:47:28
583 9213 THIAGO DE AGUIAR FRANCISCO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:33 01:47:33
584 6799 ARIEL MACIEL M 22 M2024 GRUPOLIDER RJ 21KM 01:47:33 01:47:33
585 9299 VINICIUS CAMPOS DE LIMA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:35 01:47:35
586 7648 EVANDRO HERMES M 62 M6064 TICKET SPORTS 21KM 01:53:29 01:47:36
587 9973 JOAO PAULO COSTA M 39 M3539 21KM 01:47:41 01:47:41
588 9267 VENANCIUS PENEDO CAMELO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:05 01:47:43
589 9646 ADSON MOREIRA DE ARAUJO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:52:50 01:47:45
590 8582 MARCOS VINICIUS LIMA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:47:49 01:47:46
591 7008 ALEX DAMASCENO DOS SANTOS M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:47:48 01:47:47
592 7691 FELIPE BARBOSAO OUGANO M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:50 01:47:49
593 6268 IGOR FERREIRA FELISBERTO M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:55 01:47:55
594 9212 THIAGO DE ABREU DUARTE SILVA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:48:26 01:47:55
595 3347 CLAUDIO LIMA M 56 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:48:10 01:47:57
596 9550 LEANDRO ALMEIDA DE MACEDO M 39 M3539 21KM 01:55:51 01:48:03
597 9817 MARCOS MILANEZ MEDEIROS MARINS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:48:55 01:48:05
598 8274 LEANDRO ALMEIDA DE MACEDO M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:55:52 01:48:05
599 7370 CHRISTIAN MARTINS DE SOUZA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:48:09 01:48:08
600 8276 LEANDRO BARBOZA ANTUNES M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:48:45 01:48:09

1.983 registro(s) · página 12 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.