Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
51 8707 MICHAEL FREIRE DE OLIVEIRA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:22 01:25:59
52 7269 BRUNO MENDES SOARES M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:26:01 01:26:01
53 7457 DANILO SANTOS CARVALHO DA SILVA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:27:30 01:26:05
54 8298 LEONARDO DE MELLO BARBOSA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:26:26 01:26:26
55 7702 FELIPE FELIX M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:43 01:26:42
56 8869 PEDRO JOSE BARBOSA NETO M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:44 01:26:43
57 9393 WILSON G B MORE M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:26:44 01:26:44
58 9384 WILLIAM DE MOURA CUNHA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:26:48 01:26:45
59 9502 FELIPE PEROSA M 37 M3539 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 01:30:05 01:26:45
60 9967 GERSON LEONARDO M 63 M6064 21KM 01:26:46 01:26:46
61 6538 UILLIAM DA SILVA GRAVATA M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:26:48 01:26:48
62 7836 GABRIEL SANTOS DA SILVA CARVALHAL M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:26:48 01:26:48
63 9358 WALLACE PINHEIRO DOS SANTOS M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:26:51 01:26:51
64 6521 THALES MELLO DA CRUZ M 29 M2529 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 01:26:52 01:26:52
65 6461 RENATO VALENTIM PINTO M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:26:53 01:26:53
66 9506 MARLON CARUBA M 37 M3539 SKY ASSESSORIA ESPORTIVA 21KM 01:27:21 01:27:12
67 8288 LEONARDO ALMEIDA CHIANELLO M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:27:19 01:27:17
68 7222 BRENNO COIMBRA COELHO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:27:19 01:27:19
69 8863 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:27:19 01:27:19
70 9734 FILIPE HENRIQUES ROMANO M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:27:20 01:27:20
71 8473 LUIZ FELIPE RIBEIRO M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:27:23 01:27:22
72 8376 LUCAS ALCANTARA FERREIRA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:27:31 01:27:31
73 7243 BRUNO CESAR SANTOS DO AMARAL SOARES M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:55 01:27:32
74 9662 ANDERSON CICERO M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:27:39 01:27:34
75 7317 CARLOS ALBERTO ARAUJO PEREIRA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:28:49 01:27:35
76 9763 JEOVA SOARES DA SILVA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:27:47 01:27:36
77 9851 PATRICK NOGUEIRA ALMEIDA SANTOS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:27:38 01:27:38
78 7297 JOÃO PAULO MUTT M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:27:48 01:27:45
79 6817 RAPHAEL MARTINEZ M 27 M2529 HOPE PERFORMANCE 21KM 01:27:46 01:27:46
80 7257 BRUNO GARCIA COSTA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:27:58 01:27:46
81 8149 JORGE LOPES BARBOSA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:27:48 01:27:48
82 9231 THOMAS SHIMA KHOE M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:33:20 01:28:00
83 6218 FABRICIO DUTRA CAMPOS DE SOUSA M 38 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:28:05 01:28:02
84 7361 CAUE CERBINO DA SILVA M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:28:08 01:28:08
85 8664 MATHEUS DIONISIO DA SILVA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:28:09 01:28:09
86 9382 WILLE EDUARDO DOS SANTOS PITA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:28:15 01:28:15
87 9434 VINÍCIUS GOME M 25 M2529 VT RUNNING 21KM 01:28:16 01:28:16
88 7676 FABRICIO BENEZIO DA SILVA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:28:21 01:28:16
89 6949 YGOR FERREIRA M 31 M3034 SUPERAÇà 21KM 01:28:20 01:28:20
90 9287 VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:29:10 01:28:26
91 6821 ANTÔNIO ALEXANDR M 42 M4044 JUNIOR BRITO 21KM 01:28:28 01:28:28
92 7248 BRUNO DE MELLO PORTELLA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:28:30 01:28:30
93 8951 RAUL BIZARELO DA SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:28:38 01:28:38
94 7862 GENESIO FERREIRA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:38 01:28:38
95 8078 JOAO ALVES FRAGOSO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:28:38 01:28:38
96 7789 FRANCISCO RONES DE OLIVEIRA SOARES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:31:31 01:28:41
97 9220 THIAGO HUCKLEBERRY SIQUEIRA DE AZEVEDO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:28:51 01:28:42
98 6966 ADEILTON RIBEIRO FELICIO M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:29:10 01:28:42
99 9442 ANGELO NOVARINI M 29 M2529 21KM 01:28:43 01:28:43
100 8167 JOSE LUIZ MORAES PINTO M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:33:48 01:28:48

1.983 registro(s) · página 2 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.