Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
101 7825 GABRIEL LUIZ DE SOUZA PEREIRA M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:28:57 01:28:55
102 7771 FLAVIO DA SILVA DAMASCENO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:29:02 01:29:01
103 7635 ERINALDO SILVA PEREIRA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:34:00 01:29:01
104 9332 VITOR DE VASCONCELOS ALMEIDA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:12 01:29:05
105 8040 JEAN CARLOS GONCALVES BELO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:07 01:29:07
106 7182 ARTHUR DA SILVA NUNES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:15 01:29:11
107 9845 PABLO CESAR M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:29:18 01:29:18
108 7739 FERNANDO CARLOS SMILGAT FILHO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:29:19 01:29:19
109 7690 FELIPE BARBOSA TORMES M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:19 01:29:19
110 8086 JOAO GABRIEL DA SILVA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:29:27 01:29:27
111 7662 FABIO ARAUJO DE ASSUNCAO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:31:51 01:29:32
112 8160 JOSE CARLOS COSTA TEIXEIRA M 67 M6569 TICKET SPORTS 21KM 01:29:38 01:29:34
113 6932 THALISON DUARTE M 24 M2024 RUAS CREW 21KM 01:31:03 01:29:42
114 9223 THIAGO MAGALHAES MACHADO XAVIER M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:31:30 01:29:44
115 7828 GABRIEL MARINS AGOSTINO FERREIRA M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:29:45 01:29:45
116 9696 DARIO SEBASTIAO SILVA PONTE M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:30:07 01:29:49
117 6279 JEFFERSON ARAUJO PINTO FERRO JUNIOR M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:30:01 01:29:51
118 8939 RANDER UILLIAM BIONDO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:31:26 01:29:55
119 8378 LUCAS CAETANO TORRES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:29:59 01:29:59
120 9649 ALANCARDE SALGADO DE AMORIM NETO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:30:19 01:30:06
121 7164 ANTONIO ARNALDO DE FREITAS FREITAS M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:30:13 01:30:10
122 6222 FELIPE DA SILVA SANTIAGO M 29 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:30:19 01:30:14
123 7863 GENILSON JUSTINO DA SILVA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:30:19 01:30:19
124 6119 ANTONIO BASILIO DA SILVA CARVALHO M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 01:30:19 01:30:19
125 9863 REINALDO GOMES DE ASSIS M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:34:41 01:30:20
126 6435 RAFAEL MACIEL DOS SANTOS M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:30:55 01:30:21
127 8574 MARCOS PAULO DOS SANTOS M 55 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:30:24 01:30:24
128 6902 FÁBIO RAMOS RODRIGUE M 47 M4549 PZTEAM 21KM 01:30:28 01:30:28
129 8794 PABLO DE ARAUJO LUIZ SILVA M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:30:57 01:30:33
130 8390 LUCAS DOS SANTOS FARIAS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:30:38 01:30:35
131 9974 ALEX FIRMO M 39 M3539 21KM 01:31:05 01:30:40
132 8440 LUCIANO LINCOL DOS SANTOS M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:30:49 01:30:45
133 7372 CHRISTYAN EDUARDO GAMA DA SILVA COSTA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:30:46 01:30:46
134 9389 WILLIAMS AMORAS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:33:35 01:30:47
135 7808 GABRIEL DE FRANCA FERREIRA M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:31:01 01:30:48
136 8469 LUIZ CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA M 57 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:30:53 01:30:53
137 7826 GABRIEL LUIZ PEREIRA DA SILVA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:30:56 01:30:56
138 8118 JOAO VICTOR MALHEIROS M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:31:10 01:31:05
139 7038 ALEXANDRE ROMAN M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:34:09 01:31:06
140 7175 ARI WELLINGTON DA SILVA BARBOSA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:31:11 01:31:07
141 8038 JAYME ALEXANDRE CAMPOS ALMEIDA M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:48:00 01:31:11
142 9390 WILLIAN RIBEIRO ZBOROWSKI M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:32:44 01:31:14
143 7824 GABRIEL LOBO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:33:30 01:31:17
144 9582 BERNARDO FERRAZ PINTO M 46 M4549 BL TRAINER 21KM 01:34:00 01:31:18
145 9430 RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA M 28 M2529 VT RUNNING 21KM 01:31:22 01:31:19
146 8501 MAIKEDY FELIX M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:31:20 01:31:20
147 9721 FABIO PUERTA DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:31:24 01:31:24
148 9088 RUAN JOSE FERREIRA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:31:58 01:31:24
149 8209 JULIO LINS MAIA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:32:06 01:31:32
150 8402 LUCAS GUIMARAES FERNANDES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:31:36 01:31:36

1.983 registro(s) · página 3 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.