7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 9315 | VINICIUS RAMOS NAVARRO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:49 | 02:12:57 | |
| 1502 | 6597 | MARCOS VINICIUS SILVA | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:17:33 | 02:12:57 | ||
| 1503 | 7801 | GABRIEL CIPRIANO BARBOZA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:13 | 02:12:57 | |
| 1504 | 6352 | LUIS SOARES DE ARAUJO | M | 78 | M7599 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:28 | 02:13:00 | |
| 1505 | 8395 | LUCAS FECHER GAYOSO PRATES | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:11 | 02:13:00 | |
| 1506 | 7719 | FELIPE SILVA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:02 | 02:13:01 | |
| 1507 | 9297 | RENAN PESSANHA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:02 | 02:13:02 | |
| 1508 | 7752 | FERNANDO REIS REGO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:13 | 02:13:04 | |
| 1509 | 9240 | TONY MAX BARBOSA MESQUITA | M | 63 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:18 | 02:13:07 | |
| 1510 | 9912 | WELINTON ANDRADE | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:22 | 02:13:07 | |
| 1511 | 8423 | LUCAS THOMPSON SANTOS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:19 | 02:13:14 | |
| 1512 | 9062 | ROGERIO MARCIO PINTO CHAVES | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:26:38 | 02:13:15 | |
| 1513 | 7333 | CARLOS FELIPE DE OLIVERIA SANTOS | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:32 | 02:13:19 | |
| 1514 | 6373 | MARCIO MENDES ROCHA | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:16 | 02:13:21 | |
| 1515 | 8290 | LEONARDO BATISTA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:41 | 02:13:23 | |
| 1516 | 8553 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:31 | 02:13:31 | |
| 1517 | 6366 | MARCELO SILVA DE SOUZA | M | 60 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:13:32 | 02:13:32 | |
| 1518 | 9678 | BRUNO DA SILVA MATIAS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:09 | 02:13:35 | |
| 1519 | 7875 | GILBERTO VIEIRA | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:14 | 02:13:36 | |
| 1520 | 6286 | JOAO JORGE DA SILVA FERREIRA | M | 50 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:16:38 | 02:13:45 | |
| 1521 | 9771 | JORGE LUIS SILVA DE ARAUJO | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:25 | 02:13:49 | |
| 1522 | 8903 | RAFAEL FONSECA RIBEIRO DA SILVA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:55 | 02:13:55 | |
| 1523 | 7990 | ISAAC DA COSTA VIANA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:13 | 02:13:55 | |
| 1524 | 7935 | GUTEMBERG MARTINS | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:47 | 02:13:58 | |
| 1525 | 6052 | ARTUR INOCENCIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:03 | 02:13:59 | |
| 1526 | 9159 | PEDRO HENRIQUE COSTA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:17 | 02:14:10 | |
| 1527 | 6250 | GILMAR SANTOS DE AZEVEDO | M | 62 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:52 | 02:14:11 | |
| 1528 | 8403 | LUCAS HENRIQUE SILVA CABECEIRA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:35 | 02:14:16 | |
| 1529 | 6186 | DIEGO VILELA PENNA | M | 39 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:17 | 02:14:17 | |
| 1530 | 6243 | GABRIEL DE SOUZA CARDOZO DE PINHO | M | 26 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:17 | 02:14:17 | |
| 1531 | 6745 | LUCAS EMANOEL | M | 25 | M2529 | BR TEAM | 21KM | 02:14:20 | 02:14:20 | |
| 1532 | 6431 | RAFAEL DE OLIVEIRA GONCALVES | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:21 | 02:14:21 | |
| 1533 | 7627 | ERICK DE FRANCA CAVALCANTE DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:08 | 02:14:24 | |
| 1534 | 7131 | ANDRE LUIS PONTES RIBEIRO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:27 | 02:14:27 | |
| 1535 | 6325 | LEANDRO PIMENTEL ARAUJO | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:30 | 02:14:30 | |
| 1536 | 6535 | TIAGO NOGUEIRA ROCHA | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:30 | 02:14:30 | |
| 1537 | 7840 | GABRIEL SOARES SANT ANNA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:16 | 02:14:34 | |
| 1538 | 8141 | JONIELTON COUTINHO SIMPLICIO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:57 | 02:14:38 | |
| 1539 | 6356 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:21:25 | 02:14:40 | |
| 1540 | 9525 | IGOR VIALLE | M | 37 | M3539 | 21KM | 02:15:36 | 02:14:43 | ||
| 1541 | 6255 | GUSTAVO SAVIO RACCA SOARES | M | 30 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:50 | 02:14:50 | |
| 1542 | 6149 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:55 | 02:14:55 | |
| 1543 | 9185 | THALISSON DA SILVA SANTANNA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:03 | 02:14:56 | |
| 1544 | 8697 | MAYCON GOMES DE MELO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:08 | 02:14:57 | |
| 1545 | 6483 | RODRIGO RECULIANO DE ALMEIDA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:19:40 | 02:14:58 | |
| 1546 | 6227 | FELIPE MOREIRA TEIXEIRA | M | 50 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:28 | 02:15:07 | |
| 1547 | 9601 | ALCEMIR RIBEIRO PINTO | M | 56 | M5559 | LAJEDO | 21KM | 02:15:10 | 02:15:10 | |
| 1548 | 7516 | DIOGO DOS SANTOS TAVARES | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:44 | 02:15:11 | |
| 1549 | 9830 | MATHEUS NUNES TAVARES DO NASCIMENTO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:16 | 02:15:16 | |
| 1550 | 9092 | RYAN ANDERSON KNAIP RIBEIRO MARCAL LOPES | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:24 | 02:15:17 |
1.983 registro(s) · página 31 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
