7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 6733 | VINICIUS SOARES | M | 34 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:15:25 | 02:15:25 | |
| 1552 | 8666 | MATHEUS FIORENTINI SANTOS | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:38 | 02:15:26 | |
| 1553 | 7411 | CRISTIANO VERIDIANO DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:35 | 02:15:35 | |
| 1554 | 9854 | PEDRO GONCALVES DE SOUSA NETO | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:36 | 02:15:36 | |
| 1555 | 8467 | LUIZ CARLOS BENICA | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:39 | 02:15:39 | |
| 1556 | 7132 | ANDRE LUIZ DE BARROS FERREIRA BARROS FERREIRA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:15 | 02:15:39 | |
| 1557 | 7184 | ARTHUR GAIA DE MENEZES | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:42 | 02:15:42 | |
| 1558 | 7006 | ALEX ANDRADE DE MOURA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:42 | 02:15:42 | |
| 1559 | 9699 | DIEGO JOSE DA COSTA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:46 | 02:15:46 | |
| 1560 | 9362 | WALLISON PABLO MATOS | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:48 | 02:15:48 | |
| 1561 | 8312 | LEONARDO LUIS SILVEIRA FONSECA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:50 | 02:15:51 | |
| 1562 | 6987 | ADSO BARBOSA LIMA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:07 | 02:16:02 | |
| 1563 | 8300 | LEONARDO DE MORAIS FERREIRA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:40 | 02:16:03 | |
| 1564 | 6809 | ANDRÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNI | M | 47 | M4549 | HOPE PERFORMANCE | 21KM | 02:16:04 | 02:16:04 | |
| 1565 | 9810 | LUIZ MARCELO SALLES GUIMARAES | M | 61 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:13 | 02:16:13 | |
| 1566 | 8179 | JOSEPH BINDER | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:19 | 02:16:19 | |
| 1567 | 8877 | PEDRO SOARES GARCIA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:08 | 02:16:23 | |
| 1568 | 7438 | DANIEL VINICIUS COSTA MARIZ | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:30 | 02:16:25 | |
| 1569 | 6832 | ANTÔNIO RODRIGUES PEREIR | M | 53 | M5054 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:21:19 | 02:16:29 | |
| 1570 | 9361 | WALLACY COSTA DOS W | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:06 | 02:16:31 | |
| 1571 | 6150 | CARLOS HENRIQUE LEITE BRAZ | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:17:08 | 02:16:36 | |
| 1572 | 7390 | CLAUDIO JOSE FERREIRA PESSANHA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:37 | 02:16:37 | |
| 1573 | 6415 | PAULO HENRIQUE MARTINS | M | 56 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:17:11 | 02:16:38 | |
| 1574 | 8064 | JERONIMO SANTOS BARBOSA | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:39 | 02:16:39 | |
| 1575 | 7610 | EMERSON DE SOUZA BARBOSA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:52 | 02:16:52 | |
| 1576 | 7030 | ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:55 | 02:16:55 | |
| 1577 | 8828 | PAULO ALVES FREIRES | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:56 | 02:16:56 | |
| 1578 | 6305 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | M | 63 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:17:05 | 02:17:05 | |
| 1579 | 7020 | ALEXANDER DE MATTOS FRAGA | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:05 | 02:17:05 | |
| 1580 | 8270 | LAURO PERRET SOARES | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:17 | 02:17:09 | |
| 1581 | 8546 | MARCIO LUIZ SA REGO LEAL | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:21 | 02:17:17 | |
| 1582 | 7603 | EMANUEL MEDEIROS AGUIAR | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:26 | 02:17:17 | |
| 1583 | 6986 | ADRIANO SAMPAIO DA SILVA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:24:17 | 02:17:20 | |
| 1584 | 6480 | RODRIGO LIMA CIPRIANO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:25:09 | 02:17:27 | |
| 1585 | 8640 | MARLLON RAMOS CAVALCANTI | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:18 | 02:17:41 | |
| 1586 | 7637 | ERVIN OVANDO LABRAYO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:42 | 02:17:42 | |
| 1587 | 8835 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M | 72 | M7074 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:50 | 02:17:46 | |
| 1588 | 7870 | GERSON DE FARIAS SILVA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:52 | 02:17:49 | |
| 1589 | 6031 | WILSON GOMES DE SOUZA | M | 59 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:18:03 | 02:18:03 | |
| 1590 | 8559 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:04 | 02:18:04 | |
| 1591 | 7945 | HELIO ALAN MARQUES DE OLIVEIRA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:41 | 02:18:11 | |
| 1592 | 8336 | LEWIS MONTEIRO BAZILIO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:24 | 02:18:12 | |
| 1593 | 9326 | VITOR CARDOSO LEMOS | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:19:41 | 02:18:13 | |
| 1594 | 8207 | JULIO CESAR FERREIRA MARTINS | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:09 | 02:18:15 | |
| 1595 | 6193 | EDINALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR | M | 39 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:22:45 | 02:18:20 | |
| 1596 | 7530 | DOUGLAS PADRE AREAS | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:20:34 | 02:18:24 | |
| 1597 | 8573 | MARCOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:18 | 02:18:32 | |
| 1598 | 6573 | FELIPE PEREIRA PORTO DA SILVA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:21:16 | 02:18:34 | |
| 1599 | 8572 | MARCOS MARTIN | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:23:54 | 02:18:42 | |
| 1600 | 6460 | RENATO SOUZA REZENDE | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:19:19 | 02:18:46 |
1.983 registro(s) · página 32 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
