Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1601 7256 BRUNO GAMA DA SILVA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:25:28 02:18:49
1602 7499 DIEGO DE ALMEIDA LIMA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:20:40 02:18:53
1603 6717 GLAUBER LUIZ DA SILVA M M0014 BORA PRO CORRE 21KM 02:21:36 02:18:55
1604 9591 RAFAEL VIANA CRISSAFI DE OLIVEIRA M 30 M3034 BORA PRO CORRE 21KM 02:21:38 02:18:58
1605 8058 JEFFERSON DE LIMA PEREIRA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:19:03 02:19:03
1606 9687 CELSO PINTO DE AZEVEDO M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:21:25 02:19:12
1607 8727 MISAEL DE FREITAS SABINO JUNIOR M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:19:28 02:19:13
1608 6489 ROGERIO MACHADO DA SILVA M 55 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 02:20:14 02:19:22
1609 9187 THALLYS ALEXANDRE LIMA SANTOS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:24:22 02:19:24
1610 7815 GABRIEL FIGUEIREDO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:24:21 02:19:25
1611 8916 RAFAEL NEVES MAMEDES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:24:22 02:19:27
1612 9588 GUILHERME SANTOS RIBEIRO DA COSTA M 22 M2024 BORA PRO CORRE 21KM 02:19:31 02:19:31
1613 9030 RODOLFO RIBEIRO DE MELLO MOREIRA MARTINS M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:20:40 02:19:33
1614 7284 BRUNO TELEMACO DE PAIVA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:21:31 02:19:41
1615 8132 JOHN ROBERTH M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:19:44 02:19:44
1616 7572 EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:19:46 02:19:46
1617 8631 MARIO BRAGA MAGALHAES HUBNER VIEIRA M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:23:49 02:19:46
1618 7972 IGOR GUILHERME DE SOUZA SILVA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:19:49 02:19:49
1619 8419 LUCAS SARMIERO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:20:00 02:20:00
1620 9293 VILLER REZENDE DO AMARAL M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:20:02 02:20:02
1621 6962 ABEL BENEDITO CORREA DA COSTA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:20:58 02:20:06
1622 9918 YANN DE AGUIAR AMPLEMON SERVULO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:25:31 02:20:08
1623 7791 FRANKLIN DA CUNHA E SILVA M 66 M6569 TICKET SPORTS 21KM 02:21:33 02:20:13
1624 7934 GUSTAVO VERAS M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:23:37 02:20:27
1625 9993 LUIZ ALBERTO SANTANA M 54 M5054 21KM 02:20:41 02:20:29
1626 8252 KYEVIN TAWAN SILVA DE LIMA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:25:12 02:20:34
1627 7401 CLEUBER DA SILVA SANTOS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:21:24 02:20:40
1628 8102 JOAO PEDRO ABREU COSTA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:20:46 02:20:46
1629 8984 RENATO FERNANDES DA ROCHA M 70 M7074 TICKET SPORTS 21KM 02:20:53 02:20:53
1630 9208 THIAGO COSTA DA SILVA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:20:53 02:20:53
1631 7800 GABRIEL CHAPELEM SANTOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:20:54 02:20:54
1632 9853 PAULO ROBERTO PECANHA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:22:43 02:21:05
1633 9353 WALLACE DE MATTOS FRAGA M 57 M5559 TICKET SPORTS 21KM 02:21:06 02:21:06
1634 8397 LUCAS FONSECA PIRES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:24:59 02:21:08
1635 9745 GUSTAVO PENNA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:23:50 02:21:09
1636 9590 MAYCON DOUGLAS TORRES FERREIRA M 32 M3034 BORA PRO CORRE 21KM 02:21:34 02:21:34
1637 7268 BRUNO MARTINS DE SOUZA M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:23:42 02:21:35
1638 9074 RONALD DOS SANTOS CORNELIO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:21:36 02:21:36
1639 6789 MARCOS BELARMINO M 46 M4549 DLC RUNNING - QGPM 21KM 02:23:07 02:21:41
1640 6790 RAFAEL RODRIGUES M 41 M4044 DLC RUNNING - QGPM 21KM 02:23:07 02:21:41
1641 6791 VLADIMIR PAES M 47 M4549 DLC RUNNING - QGPM 21KM 02:23:07 02:21:42
1642 9075 RONALD RODRIGUES DE PAULA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:23:44 02:21:55
1643 9608 ALUAN DA SILVA CARDOSO M 29 M2529 LARYFIT RUN 21KM 02:25:23 02:22:16
1644 7285 BRUNO WILLIAM DE PAIVA LOPES M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:22:19 02:22:18
1645 9285 VICTOR LUIZ BARBOSA DE CARVALHO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:29:03 02:22:20
1646 7913 GUILHERME DE SOUZA SILVA M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:23:32 02:22:23
1647 9695 DANIEL MARCOS DA SILVA M 60 M6064 TICKET SPORTS 21KM 02:22:41 02:22:25
1648 8365 LUAN WESLEY DO NASCIMENTO SOUZA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:28:31 02:22:30
1649 8414 LUCAS PINTO DE ANDRADE M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:22:37 02:22:37
1650 7543 EDILEY DA SILVA BELEM M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:23:38 02:22:38

1.983 registro(s) · página 33 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.