Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1651 6419 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ALMEIDA M 19 M1519 EQUIPE APPAI 21KM 02:31:35 02:22:46
1652 6811 FILIPE DE FARIAS COELHO M 45 M4549 HOPE PERFORMANCE 21KM 02:22:48 02:22:48
1653 7238 BRUNO ALVES FAGUNDES M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:22:48 02:22:48
1654 8059 JEFFERSON GRIBEL JUNIOR M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:24:48 02:22:52
1655 6481 RODRIGO MENDES ALBERONI M 37 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:22:54 02:22:54
1656 7548 EDMILSON PEREIRA M 62 M6064 TICKET SPORTS 21KM 02:26:46 02:22:59
1657 8983 RENATO DE SOUZA FERREIRA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:23:05 02:23:05
1658 6781 RAPHAEL GONÇALVE M 43 M4044 COSTA RUN 21KM 02:27:00 02:23:07
1659 6087 ALESSANDRO SILVA DA MOTTA ARAUJO M 53 M5054 EQUIPE APPAI 21KM ATLETA PCD 02:23:12 02:23:11
1660 8134 JOHNNY SCHANUEL DA SILVA M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:27:52 02:23:11
1661 9531 ´WALMIR LOPES CAMPOS M 51 M5054 21KM 02:23:13 02:23:13
1662 9697 DAVI MARIANO RODRIGUES M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:23:17 02:23:17
1663 8518 MARCELO CARDOSO DE MORAES M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:25:42 02:23:17
1664 6712 CRISTIANO DA SILVA SENRA PINTO M 40 M4044 BORA CORRER CURICICA 21KM 02:27:37 02:23:22
1665 7539 EDGAR DE MENDONCA ANTONIO M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:25:13 02:23:33
1666 9847 PAOLO NICOLA MASCITELLI M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:25:19 02:23:33
1667 9229 THIAGO TOSTA DOS SANTOS M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:26:43 02:23:38
1668 6767 BRUNO DA SILVA DIAS M 33 M3034 CORRE DO RUSSO 21KM 02:28:46 02:23:38
1669 6588 DANIEL GARCIA DE SOUZA M 25 M2529 21KM 02:26:11 02:23:39
1670 6049 PAULO HENRIQUE DA SILVA M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:27:47 02:23:52
1671 8302 LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:23:54 02:23:54
1672 6965 ADEILSON ALVES DE ALMEIDA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:23:55 02:23:55
1673 9964 FERNANDO CASTRO M M0014 21KM 02:25:24 02:23:59
1674 6993 ALAN DE ARAUJO SILVEIRA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:24:09 02:24:03
1675 9962 BRUNO GREGORIO M M0014 21KM 02:25:32 02:24:08
1676 9543 WAIDEGREICY DE SOUZA M 46 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:24:20 02:24:20
1677 7701 FELIPE DOS SANTOS M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:25:18 02:24:25
1678 7455 DANILO ORTMAN BRAGA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:30:17 02:24:26
1679 6859 JACKSON MELLO M 43 M4044 MAGNÍFIKA RU 21KM 02:24:30 02:24:30
1680 7899 GLAUCIO WANDERLEY DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:27:39 02:24:33
1681 8162 JOSE CARLOS PINHEIRO ANDRADE M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:25:33 02:24:40
1682 9329 VITOR DE ARAUJO DOS SANTOS M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:24:41 02:24:41
1683 6898 CARLOS EDUARDO MOREIRA M 30 M3034 PZTEAM 21KM 02:27:29 02:24:41
1684 7485 DENILSON MARTIRES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:24:45 02:24:45
1685 9348 WALKER SOUZA LIMA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:29:54 02:24:51
1686 8045 JEAN VILACA DOS SANTOS M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:24:52 02:24:52
1687 7604 EMANUEL TIAGO MORAES DE MELO M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:24:52 02:24:52
1688 6380 MARCOS LUCIANO DA SILVA M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:25:25 02:24:53
1689 9703 DOUGLAS ALVES PEREIRA CALIXTO DA SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:33:04 02:24:58
1690 9829 MATHEUS DE OLIVEIRA MACIEL M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:26:54 02:25:00
1691 6152 CARLOS ROBERTO GIL M 72 M7074 EQUIPE APPAI 21KM 02:25:52 02:25:17
1692 7644 EVAL DO NASCIMENTO ILDEFONSO JUNIOR M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:25:19 02:25:19
1693 7957 HUGO DOS SANTOS INACIO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:26:10 02:25:19
1694 7259 BRUNO GUIMARAES DA SILVA ALBUQUERQUE M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:27:47 02:25:19
1695 7337 CARLOS HENRIQUE RAMOS M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:25:20 02:25:20
1696 9094 RYAN PABLO DA SILVA MAMEDE M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 02:29:07 02:25:24
1697 7338 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA M 73 M7074 TICKET SPORTS 21KM 02:25:25 02:25:25
1698 9284 VICTOR LEONE PINAGE DO CARMO M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:29:14 02:25:26
1699 9233 THYAGO GOMES RODRIGUES M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:25:27 02:25:27
1700 7659 FABIANO DINIZ BRASIL M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:29:09 02:25:27

1.983 registro(s) · página 34 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.