7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 9742 | GUILHERME DE ARAUJO ISQUIERDO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:56 | 02:28:49 | |
| 1752 | 8832 | PAULO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:04 | 02:28:50 | |
| 1753 | 7204 | BERNARDO ABDU MUHLHAUS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:51 | 02:28:51 | |
| 1754 | 7497 | DIEGO CESAR DO NASCIMENTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:25 | 02:28:58 | |
| 1755 | 8635 | MARIO SALVADOR | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:30 | 02:28:58 | |
| 1756 | 7669 | FABIO GABRI DE PAIVA | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:59 | 02:28:59 | |
| 1757 | 9747 | HEDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:29 | 02:28:59 | |
| 1758 | 8706 | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:22 | 02:29:09 | |
| 1759 | 7928 | GUSTAVO MEYER DAMASCENO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:35 | 02:29:11 | |
| 1760 | 8123 | JOAO VITOR DE MELLO LUZ | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:19 | 02:29:19 | |
| 1761 | 8921 | RAFAEL RODRIGUES BARBALHO DA SILVA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:21 | 02:29:21 | |
| 1762 | 9245 | ULISSES MONTEIRO LOURENCO | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:24 | 02:29:24 | |
| 1763 | 6036 | DANIEL DEGLI ESPOSTI DE OLIVEIRA RODRIGUEZ | M | 18 | M1519 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:31:54 | 02:29:30 | |
| 1764 | 6533 | THIAGO SOUZA DE ALMEIDA | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:33:44 | 02:29:31 | |
| 1765 | 8913 | RAFAEL JOSE DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:05 | 02:29:33 | |
| 1766 | 6874 | RICARDO DE MENEZES | M | 61 | M6064 | NOVE DE JULHO | 21KM | 02:31:51 | 02:29:36 | |
| 1767 | 7319 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:01 | 02:29:48 | |
| 1768 | 6551 | VICTOR HUGO SANTOS DE MACEDO | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:29:52 | 02:29:52 | |
| 1769 | 9333 | VITOR DUARTE BAZANI | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:18 | 02:30:00 | |
| 1770 | 9594 | GUSTAVO RONCATE | M | 23 | M2024 | BR TEAM | 21KM | 02:33:11 | 02:30:04 | |
| 1771 | 8883 | PHILIPPE THIAGO SILVEIRA PECANHA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:43 | 02:30:09 | |
| 1772 | 6881 | JONATHA BARBOSA DA SILVA | M | 32 | M3034 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:30:12 | 02:30:12 | |
| 1773 | 8865 | PEDRO HENRIQUE TERPILOSKI NOGUEIRA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:19 | 02:30:15 | |
| 1774 | 9093 | RYAN DE JESUS REGO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:24 | 02:30:24 | |
| 1775 | 7699 | FELIPE DE NOVAIS VIEIRA BRAGA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:39:02 | 02:30:35 | |
| 1776 | 8986 | RENATO LEMES PINTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:04 | 02:31:04 | |
| 1777 | 8777 | NILCELIO MORAES ALVES | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:57 | 02:31:06 | |
| 1778 | 9564 | FRANCISCO FERREIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:31:14 | 02:31:14 | ||
| 1779 | 8289 | LEONARDO AMARAL DA SILVA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:19 | 02:31:19 | |
| 1780 | 7552 | EDSON DE OLIVEIRA LIMA | M | 63 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:38:36 | 02:31:31 | |
| 1781 | 6076 | ABNER LUIZ SOUZA | M | 23 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:35:28 | 02:31:33 | |
| 1782 | 8552 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:35 | 02:31:35 | |
| 1783 | 9813 | MARCELO DE AZEVEDO MARINHO | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:51 | 02:31:51 | |
| 1784 | 7389 | CLAUDIO JOSE DE ARAUJO | M | 67 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:19 | 02:31:55 | |
| 1785 | 7705 | FELIPE GOMES | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:56 | 02:32:05 | |
| 1786 | 7483 | DEIVID DOS SANTOS SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:50 | 02:32:11 | |
| 1787 | 9762 | JEFFERSON CORREA GOMES | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:40:16 | 02:32:11 | |
| 1788 | 8884 | PHILLIP LEAL GOMES DE SOUZA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:12 | 02:32:12 | |
| 1789 | 9281 | VICTOR HOLST | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:09 | 02:32:16 | |
| 1790 | 7759 | FILIPE FERREIRA VIEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:19 | 02:32:27 | |
| 1791 | 6262 | HIGOR MESQUITA DOS SANTOS | M | 29 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:33:44 | 02:32:28 | |
| 1792 | 9565 | GILSON CARLOS DA SILVA | M | 57 | M5559 | 21KM | 02:35:27 | 02:32:40 | ||
| 1793 | 9584 | NEILSON BARBOSA PAULO | M | 34 | M3034 | BORA CORRER CURICICA | 21KM | 02:33:11 | 02:32:49 | |
| 1794 | 8767 | NEILSON PEREIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:36:42 | 02:32:50 | |
| 1795 | 6264 | HUGO JORGE CORDEIRO TEIXEIRA | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:34:50 | 02:32:51 | |
| 1796 | 9533 | FABRICIO PEREIRA | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:32:55 | 02:32:55 | ||
| 1797 | 8925 | RAFAEL SOUZA DA SILVA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:03 | 02:33:03 | |
| 1798 | 9025 | RODNEI SOARES SUZANO DE ALMEIDA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:04 | 02:33:04 | |
| 1799 | 8246 | KLEBER PEREIRA DE FREITAS | M | 58 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:11 | 02:33:11 | |
| 1800 | 6445 | RAMON CEIA DA SILVA | M | 22 | M2024 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:33:13 | 02:33:13 |
1.983 registro(s) · página 36 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
