Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
201 9648 ALAN VITOR ASSUNCAO DA SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:36:24 01:34:43
202 8216 KALEO MATHEUS BORGES DE SOUZA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:37:43 01:34:43
203 9089 RUAN QUELVIS VIAN M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:34:48 01:34:48
204 9143 STELIO HENRIQUE LOPES NETO M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:34:50 01:34:50
205 7500 DIEGO DE FIGUEIREDO CHAVES M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:35:26 01:34:50
206 9078 RONNIE EVANGELISTA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:43:31 01:34:52
207 7961 HUMBERTO LUIZ LINO BOMFIM M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:35:02 01:34:56
208 8170 JOSE MAZARIEGO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:35:09 01:34:57
209 7811 GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:36:43 01:34:57
210 7423 DANIEL AUGUSTO MONTEIRO VALERIANO FELICIANO M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:35:04 01:35:04
211 9104 SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO M 18 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:35:07 01:35:07
212 8119 JOAO VICTOR RODRIGUES SARRAFF M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:39:59 01:35:07
213 6330 LEONARDO MAXIMINO DOS SANTOS M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:35:46 01:35:09
214 7024 ALEXANDRE BERNARDO DE SEQUEIRA M 62 M6064 TICKET SPORTS 21KM 01:35:40 01:35:10
215 6820 ALDO JÚNIO M 37 M3539 JUNIOR BRITO 21KM 01:35:17 01:35:17
216 9975 MARCOS PAULO MACIEL M 41 M4044 21KM 01:35:45 01:35:20
217 6257 HELOIR DA COSTA ALBERTO M 35 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:38:26 01:35:20
218 7108 RAFAEL REZENDE BRIGOLONI M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:35:31 01:35:22
219 7926 GUSTAVO FARIAS M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:36:33 01:35:28
220 7126 ITALO TROMBINO M TICKET SPORTS 21KM 01:35:41 01:35:30
221 7906 GUILHERME MADEIRA M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:37:18 01:35:39
222 8862 PEDRO HENRIQUE PINTO SOARES M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:35:45 01:35:45
223 7044 Pedro Henrique dos Santos M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:40:36 01:35:46
224 9408 YNGRITON MACHADO MACIEL M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:35:47 01:35:47
225 7784 FRANCISCO FERNANDES DE LIMA M 59 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:37:05 01:35:47
226 7614 ENOQUE DOS SANTOS NETO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:36:30 01:35:48
227 7226 BRENO CEZAR MATOS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:35:49 01:35:49
228 9391 WILLIAN RICARDO FERREIRA DA SILVA M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:35:50 01:35:50
229 9349 WALLACE ANTUNES DA SILVA M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:36:44 01:35:53
230 8845 PAULO VICTOR MACIEL PINHEIRO M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:38:14 01:36:00
231 7288 CAIO CARVALHO TOSCANO M 18 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:36:03 01:36:03
232 6459 RENATO LIRA DA SILVA M 57 M5559 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:20 01:36:04
233 6937 MATHEUS M M0014 SMEL 21KM 01:36:07 01:36:07
234 8384 LUCAS DE ALMEIDA NUNES M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:36:11 01:36:11
235 6486 RODRIGO SOUSA DE SANTANA M 44 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:13 01:36:13
236 8941 RAPHAEL HENRIQUE M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:36:13 01:36:13
237 8919 RAFAEL REIS BASTOS M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:36:14 01:36:14
238 7599 ELOIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA M 57 M5559 TICKET SPORTS 21KM 01:36:44 01:36:15
239 7320 CARLOS AUGUSTO DUTRA DE PAULA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:37:39 01:36:17
240 8581 MARCOS VINICIUS FERREIRA MANTUANO M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:36:26 01:36:19
241 9059 GUSTAVO EVARISTO DA CUNHA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:37:54 01:36:25
242 7859 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:36:30 01:36:30
243 6532 THIAGO RICARDO HARTT DOS SANTOS M 37 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:56 01:36:36
244 8282 LEANDRO GONCALVES DA SILVA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:36:40 01:36:40
245 6066 BRENO ARAUJO ROCHA M 33 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:36:59 01:36:44
246 7830 GABRIEL NASCIMENTO SSNTANA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:36:49 01:36:49
247 8676 MATHEUS RIBEIRO SOARES M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:54 01:36:52
248 7117 ANDERSON INACIO MENDES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:37:01 01:37:01
249 8717 MIGUEL BENEVENUTO CHAVES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:15 01:37:03
250 7908 GUILHERME CESAR SILVA AYRES M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:38:02 01:37:09

1.983 registro(s) · página 5 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.