Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:25
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

5KM MASCULINO

Resultado 5KM MASCULINO - CIRCUITO MOOVE ILHA CARIOCA - ETAPA GUANABARA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
451 1454 ARTHUR DE OLIVEIRA SAMPAIO M 33 M3034 TEAM MUTANTE 5KM 00:37:50 00:34:55
452 1461 MARCELO NIEMEYER ROLIM ARRUDA M 51 M5054 TEAM MUTANTE 5KM 00:35:37 00:35:07
453 1531 LUIZ FELIPE MORAES DA SILVA M 35 M3539 5KM 00:36:57 00:35:08
454 886 FLAVIO PINTO DE SOUZA M 51 M5054 5KM 00:36:09 00:35:09
455 1399 RAFAEL MALAQUIAS DE CARVALHO M 41 M4044 MOOVE 5KM 00:36:50 00:35:12
456 881 FELIPE DA SILVA DOS SANTOS M 38 M3539 5KM 00:35:36 00:35:13
457 1163 IRANILDO DA SILVA FERNANDES M 44 M4044 CEDRAZ PERSONAL 5KM 00:38:01 00:35:13
458 1080 RAMON FERNANDO BOISS DE MACEDO M 31 M3034 A LIGA DOS CORREDORES 5KM 00:38:21 00:35:13
459 811 ALEX SANDRO PAULO DA COSTA M 49 M4549 5KM 00:36:48 00:35:14
460 1157 THIEGO LOPES M 35 M3539 CÃO 5KM 00:37:59 00:35:18
461 589 DOMINGO GERALDO NETO M 61 M6064 FIT BOX 5KM 00:36:12 00:35:19
462 1209 DIEGO FERNANDES DA SILVA M 37 M3539 FIT BOX 5KM 00:36:24 00:35:23
463 1455 AUGUSTO PEREIRA ALVARES JUNIOR M 47 M4549 TEAM MUTANTE 5KM 00:38:31 00:35:29
464 1197 WHASHINGTON LUIS PINTO DA COSTA M 42 M4044 CORREDORES POR SAÚDE 5KM 00:40:50 00:35:35
465 1474 RODRIGO VELOSO C. DA FONSECA M 45 M4549 TEAMBORACORRERILHA 5KM 00:37:52 00:35:37
466 862 DOUGLAS FERNANDES HONORIO COELHO M 32 M3034 5KM 00:36:33 00:35:38
467 1475 TIAGO RODRIGO DE LIMA FERNANDES M 38 M3539 TEAMBORACORRERILHA 5KM 00:37:51 00:35:40
468 1194 LUCIANO SANTOS FRANCISCO DA ROCHA M 42 M4044 CORREDORES POR SAÚDE 5KM 00:40:50 00:35:41
469 903 HERIBELTO PAULO DOS SANTOS JUNIOR M 49 M4549 5KM 00:35:49 00:35:49
470 1497 BRUNO ALVES M 12 M0019 VIDA MAIS 5KM 00:36:13 00:35:50
471 1242 MARCELO SOARES M 50 M5054 J SOARES ACADEMIA 5KM 00:37:45 00:35:50
472 534 NARCISO DA SILVA BRAZ M 62 M6064 5KM 00:36:23 00:35:54
473 1215 MURILO MEDEIROS M 44 M4044 FIT BOX 5KM 00:39:17 00:35:56
474 1299 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS M 36 M3539 MOOVE 5KM 00:38:16 00:36:22
475 841 CARLOS HENRIQUE M 34 M3034 5KM 00:37:52 00:36:23
476 1139 RODRIGO FARIA M 43 M4044 BEL MARAVILHA 5KM 00:38:28 00:36:27
477 1346 IGOR CARDOSO BRITO DA SILVA M 24 M2024 MOOVE 5KM 00:38:10 00:36:30
478 1438 JOSE ALEXANDRE PAULINO M 56 M5559 NO CORRE CORRE 5KM 00:37:08 00:36:37
479 524 LUIS HENRIQUE DE JESUS M 63 M6064 5KM 00:37:52 00:36:51
480 949 LEONARDO LIMA M 32 M3034 5KM 00:38:14 00:36:53
481 850 DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS M 29 M2529 5KM 00:38:03 00:37:00
482 1460 GUILHERME GUEDES DA SILVA COSTA M 40 M4044 TEAM MUTANTE 5KM 00:38:30 00:37:03
483 614 MAURÍCIO RANGEL DA CUNHA M 69 M6569 MT TEAM 5KM 00:40:08 00:37:11
484 1436 GONÇALVES DA ROCHA M 40 M4044 NO CORRE CORRE 5KM 00:37:47 00:37:17
485 510 FREDERICO ROBERTO MENS FILHO M 74 M7099 5KM 00:39:26 00:37:18
486 1344 HUGO ARAÚJO GONÇALVES M 42 M4044 MOOVE 5KM 00:37:52 00:37:19
487 1285 BRUNO FORDES NUNES M 42 M4044 MOOVE 5KM 00:38:00 00:37:19
488 1301 EDGARD ROSAS M 52 M5054 MOOVE 5KM 00:39:00 00:37:25
489 1378 MARLYSON DE MIRANDA CARNEIRO M 34 M3034 MOOVE 5KM 00:39:42 00:37:26
490 984 MATHEUS BARBOSA DE SOUZA M 28 M2529 5KM 00:39:28 00:37:27
491 1512 ROBERTO FREITAS M 53 M5054 VIDA MAIS 5KM 00:39:21 00:37:30
492 940 KAUAN RIBEIRO ARAUJO DE MACEDO M 24 M2024 5KM 00:38:27 00:37:35
493 913 JOAO AMARAL M 31 M3034 5KM 00:39:06 00:37:37
494 1042 SERGIO PAIVA GOMES M 52 M5054 5KM 00:38:20 00:37:38
495 1237 ALBERTO DEMÉTRIO M 58 M5559 J SOARES ACADEMIA 5KM 00:40:07 00:37:42
496 1145 THIAGO NORVICO M 37 M3539 BEL MARAVILHA 5KM 00:40:43 00:37:48
497 1340 HAMILTON RODRIGO ALVES DA SILVA M 38 M3539 MOOVE 5KM 00:38:45 00:37:53
498 1369 LUIS OTAVIO FERREIRA M 34 M3034 MOOVE 5KM 00:38:47 00:37:54
499 1171 FILIPE DA SILVA E SILVA M 25 M2529 CORRE CRENTE 5KM 00:42:22 00:38:06
500 924 JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA M 42 M4044 TEAM MUTANTE 5KM 00:40:07 00:38:07

630 registro(s) · página 10 de 13

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.