CORRIDA DO SESI ERECHIM
1 de maio de 2025 · Erichim - RS
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 10KM · faixa F3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | CAMILA PAULA RACHELLE | F | 31 | F3034 | 10KM | 00:45:19 | 00:45:19 |
| 4 | 1066 | MARIELE FATIMA HOMA PAESE | F | 33 | F3034 | 10KM | 00:47:43 | 00:47:43 |
| 6 | 1211 | KADIJA FERLA | F | 34 | F3034 | 10KM | 00:48:36 | 00:48:36 |
| 8 | 1101 | JESSICA PAULA HARTMANN | F | 31 | F3034 | 10KM | 00:50:21 | 00:50:21 |
| 14 | 1109 | TUANNY MEMELAK SANTOS | F | 31 | F3034 | 10KM | 00:52:21 | 00:52:21 |
| 15 | 1169 | CAMILA KRUSE | F | 31 | F3034 | 10KM | 00:52:30 | 00:52:30 |
| 20 | 1116 | SUELI ZANIN | F | 34 | F3034 | 10KM | 00:54:13 | 00:54:13 |
| 24 | 1110 | SINARA DE ALMEIDA AGUIRRA | F | 32 | F3034 | 10KM | 00:55:26 | 00:55:26 |
| 26 | 1146 | DANIELE F KLOSINSKI | F | 33 | F3034 | 10KM | 00:55:28 | 00:55:28 |
| 27 | 1072 | KIANE FOLLMANN DA SILVA | F | 34 | F3034 | 10KM | 00:55:56 | 00:55:56 |
| 30 | 1191 | PATRICIA DALL OLMO | F | 34 | F3034 | 10KM | 00:57:35 | 00:57:35 |
| 33 | 1031 | MARINA MUNER ZILIO | F | 33 | F3034 | 10KM | 00:58:23 | 00:58:23 |
| 36 | 1207 | PATRICIA GRITTI | F | 31 | F3034 | 10KM | 01:00:09 | 01:00:09 |
| 42 | 1037 | PAOLA DE RE | F | 32 | F3034 | 10KM | 01:01:24 | 01:01:24 |
| 44 | 1217 | DENISE MARIA KLOSINSKI | F | 33 | F3034 | 10KM | 01:02:20 | 01:02:20 |
| 50 | 1225 | VANESSA TIBOLA DA ROCHA | F | 34 | F3034 | 10KM | 01:05:21 | 01:05:21 |
| 51 | 1028 | FRANCINE ZANELLA MIOTTO | F | 33 | F3034 | 10KM | 01:05:21 | 01:05:21 |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA DO SESI ERECHIM
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:45:19 e a mediana foi 0:56:54.
- Atletas classificados
- 714
- Feminino
- 308
- Masculino
- 406
Distribuição dos tempos · GERAL FEMININO 10KM
Atletas por sexo (prova toda)
