CORRIDA DO SESI ERECHIM
1 de maio de 2025 · Erichim - RS
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 5KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5037 | TANIA MARIA FOLADOR BIANCHI | F | 46 | F4549 | 5KM | 00:33:12 | 00:33:12 |
| 152 | 5462 | GABRIELA DAROIT MENDES CASSOL | F | 35 | F3539 | 5KM | 00:33:12 | 00:33:12 |
| 153 | 5560 | PRISCILA DALLA ROSA | F | 36 | F3539 | 5KM | 00:33:16 | 00:33:16 |
| 154 | 5540 | CATIA REGINA ROY | F | 50 | F5054 | 5KM | 00:33:20 | 00:33:20 |
| 155 | 5371 | TAVILA LUANA MAZUR | F | 36 | F3539 | 5KM | 00:33:29 | 00:33:29 |
| 156 | 5039 | TAIS PAMELA MAZUR | F | 33 | F3034 | 5KM | 00:33:29 | 00:33:29 |
| 157 | 5522 | MYLENA DOS SANTOS PALUDO | F | 18 | F1619 | 5KM | 00:33:36 | 00:33:36 |
| 158 | 5372 | BRUNA SOMAVILLA HARTMANN | F | 32 | F3034 | 5KM | 00:33:44 | 00:33:44 |
| 159 | 5324 | ANA GRACIANE | F | 40 | F4044 | 5KM | 00:33:48 | 00:33:48 |
| 160 | 5089 | AMANDA MAITE BATTISTI | F | 31 | F3034 | 5KM | 00:33:48 | 00:33:48 |
| 161 | 5494 | IDETE APARECIDA GUERREIRO MORAES | F | 45 | F4549 | 5KM | 00:33:57 | 00:33:57 |
| 162 | 5268 | IVANA FATIMA DE PAULA | F | 24 | F2024 | 5KM | 00:33:58 | 00:33:58 |
| 163 | 5118 | HELEN FERNANDA SACCOMORI | F | 25 | F2529 | 5KM | 00:34:00 | 00:34:00 |
| 164 | 5592 | ANALICE PAIM | F | 31 | F3034 | 5KM | 00:34:01 | 00:34:01 |
| 165 | 5137 | GRAZIELA ARRUDA | F | 39 | F3539 | 5KM | 00:34:06 | 00:34:06 |
| 166 | 5328 | BIANCA VORMA | F | 27 | F2529 | 5KM | 00:34:06 | 00:34:06 |
| 167 | 5417 | MARIA CRISTINA ODY | F | 26 | F2529 | 5KM | 00:34:07 | 00:34:07 |
| 168 | 5061 | GABRIELI ELIS BOBCO | F | 26 | F2529 | 5KM | 00:34:09 | 00:34:09 |
| 169 | 5460 | CAROLINA ZUCCHI MENOSSO 03778164007 | F | 24 | F2024 | 5KM | 00:34:11 | 00:34:11 |
| 170 | 5163 | BIANCA GABRIEL WOMMER | F | 22 | F2024 | 5KM | 00:34:12 | 00:34:12 |
| 171 | 5055 | JUARA ZEN DA SILVA | F | 36 | F3539 | 5KM | 00:34:16 | 00:34:16 |
| 172 | 5174 | SCHANA RAQUEL DORIGON | F | 35 | F3539 | 5KM | 00:34:17 | 00:34:17 |
| 173 | 5303 | ROSANA GIESEL | F | 21 | F2024 | 5KM | 00:34:20 | 00:34:20 |
| 174 | 5131 | AGNY KAYANE DE OLIVEIRA | F | 22 | F2024 | 5KM | 00:34:37 | 00:34:37 |
| 175 | 5441 | MILLENA SZABLEVISKI | F | 20 | F2024 | 5KM | 00:34:38 | 00:34:38 |
| 176 | 5243 | FABIANA FARIA VAZ | F | 48 | F4549 | 5KM | 00:34:44 | 00:34:44 |
| 177 | 5402 | ANGELA S CHAVES | F | 54 | F5054 | 5KM | 00:34:56 | 00:34:56 |
| 178 | 5140 | SHEILA TROMBETTA ONETTA | F | 30 | F3034 | 5KM | 00:34:58 | 00:34:58 |
| 179 | 5379 | RENATA MINGORI | F | 29 | F2529 | 5KM | 00:34:59 | 00:34:59 |
| 180 | 5482 | JOANA PAULA CANTON | F | 32 | F3034 | 5KM | 00:35:02 | 00:35:02 |
| 181 | 5121 | BEATRIZ TAUANI DE VALLE | F | 17 | F1619 | 5KM | 00:35:07 | 00:35:07 |
| 182 | 5586 | JULIA MARIA MATIEVICZ | F | 23 | F2024 | 5KM | 00:35:08 | 00:35:08 |
| 183 | 5255 | ALESSANDRA STASCZAK MACHADO | F | 42 | F4044 | 5KM | 00:35:10 | 00:35:10 |
| 184 | 5047 | LUCIANE FARIKOSKI | F | 41 | F4044 | 5KM | 00:35:10 | 00:35:10 |
| 185 | 5510 | JULIANA ROSSETTO | F | 50 | F5054 | 5KM | 00:35:12 | 00:35:12 |
| 186 | 5153 | ROMEINE KAYRA CASTANHA DA ROCHA | F | 32 | F3034 | 5KM | 00:35:15 | 00:35:15 |
| 187 | 5424 | ALESSANDRA CARLOS HOFMANN | F | 42 | F4044 | 5KM | 00:35:16 | 00:35:16 |
| 188 | 5609 | GABRIELA ISIS FERRI | F | 28 | F2529 | 5KM | 00:35:16 | 00:35:16 |
| 189 | 5176 | JOSIELI TATIANE KRAMPE | F | 34 | F3034 | 5KM | 00:35:20 | 00:35:20 |
| 190 | 5587 | DANIELE CAROLINE OLDRA | F | 25 | F2529 | 5KM | 00:35:20 | 00:35:20 |
| 191 | 5606 | TAIS MARA PERTUSATTI DA SILVA | F | 33 | F3034 | 5KM | 00:35:23 | 00:35:23 |
| 192 | 5456 | DANIELA FATIMA AGNOLETTO | F | 25 | F2529 | 5KM | 00:35:23 | 00:35:23 |
| 193 | 5400 | TAMIRIS VICENTINI | F | 38 | F3539 | 5KM | 00:35:38 | 00:35:38 |
| 194 | 5415 | LIZIANE GARCIA DA ROSA | F | 33 | F3034 | 5KM | 00:35:40 | 00:35:40 |
| 195 | 5193 | BRUNA MICHAELA CAMARGO COSTI | F | 34 | F3034 | 5KM | 00:35:42 | 00:35:42 |
| 196 | 5312 | GISELE SALETE RIBEIRO | F | 33 | F3034 | 5KM | 00:35:50 | 00:35:50 |
| 197 | 5081 | DILANIA APARECIDA CENCI E SILVA | F | 54 | F5054 | 5KM | 00:35:51 | 00:35:51 |
| 198 | 5160 | EDUARDA MIGON FRANCA | F | 23 | F2024 | 5KM | 00:35:53 | 00:35:53 |
| 199 | 5382 | ANDRESSA HANAUER | F | 20 | F2024 | 5KM | 00:35:57 | 00:35:57 |
| 200 | 5581 | PAULA LIMA TAVARES MARINS | F | 36 | F3539 | 5KM | 00:36:06 | 00:36:06 |
251 registro(s) · página 4 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
