Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:39
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL FEMININO 10KM · faixa F4549

Resultado GERAL FEMININO 10KM - CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
4 1813 DENISE GOMES VALE FERREIRA F 46 F4549 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 00:55:27 00:24:52
6 134 THAIS COURI DE ANDRADE COSTA F 45 F4549 TECHNIPFMC 10KM 01:02:31 00:28:09
9 455 SOCORRO SARAIVA RIBEIRO F 47 F4549 AVULSO 10KM 01:06:34 00:30:07
10 1777 CARLA CONCEICAO MARQUES F 47 F4549 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:02:32 00:30:32
26 241 MARIA DULCICLEA MESQUITA GOMES F 48 F4549 AVULSO 10KM 01:09:53 00:36:56
33 183 LUCILENE MARQUES DOS SANTOS F 49 F4549 EXAVULSO 10KM 01:09:05 00:37:54
45 744 ALICE CORREIA RUFINO F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:12:50 00:41:13
68 2180 CYNTIA AZEVEDO DIAS F 45 F4549 10KM 00:52:27 00:45:52
86 2035 ROBERTA MARCIA SILVA MOSQUEIRA DUTRA F 48 F4549 SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI 10KM 01:28:20 00:48:51
88 11457 ELIANE MOREIRA DA SILVA F 49 F4549 10KM 01:27:16 00:49:06
95 816 GECILDE FERREIRA DE MIRANDA F 47 F4549 RIO SAUDE 10KM 00:50:37 00:50:01
101 2051 SANDRA CARLA FERNANDES DE ARAUJO F 48 F4549 AMIGOS CORREDORES 10KM 00:51:33 00:50:48
116 1810 DAYSE LUCY DA SILVA LIMA F 46 F4549 INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA  10KM 00:54:36 00:53:12
129 2137 SILVIANE GOMES RODRIGUES F 49 F4549 10KM 01:56:24 00:54:01
130 2332 LUCIANA DOS SANTOS MAZINI F 45 F4549 10KM 01:56:24 00:54:01
138 1990 MICHELE DA PAIXAO DE CARVALHO F 48 F4549 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 00:55:53 00:54:41
144 11412 MARIA ISABEL SOARES DE ARAUJO F 49 F4549 10KM 00:54:56 00:54:56
146 2000 NUBIARA MAIA DE SOUZA VIEITO F 49 F4549 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 00:56:48 00:55:05
152 385 LETICIA FERNANDES DOS SANTOS F 47 F4549 AVULSO 10KM 00:55:40 00:55:40
155 2169 REGINA CELIA DE MOURA F 46 F4549 10KM 01:48:16 00:55:55
157 995 YEDA BASTOS FONSECA REIS F 47 F4549 CT PRISCILA FERREIRA 10KM 01:12:52 00:56:13
161 902 PATRICIA MELO DE ALBUQUERQUE F 49 F4549 AVULSO 10KM 00:57:07 00:56:28
164 389 PRISCILA FELIPE F 46 F4549 AVULSO 10KM 01:32:29 00:56:57
175 2046 ROSELI SOUZA DOS SANTOS SILVA F 49 F4549 AMIGOS CORREDORES 10KM 00:58:24 00:57:37
194 770 ELANE ESTEVES RODRIGUES MONTYJO F 48 F4549 CORRENDO PARA SORRIR 10KM 01:00:03 00:59:23
195 1004 DANIELE ARAUJO SANTANA NUNES F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:02:05 00:59:23
204 1806 DANIELE FERREIRA DOS SANTOS F 45 F4549 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:00:36 00:59:44
225 69 VERA DE SOUSA MENDES 060375 F 49 F4549 LOUCAS POR ATIVIDADES 10KM 01:00:59 01:00:24
227 294 LIVIA GOMES XAVIER F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:14:09 01:00:33
254 1237 MARIA APARECIDA RODRIGUES CAVALCANTE F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:01:48 01:01:13
269 415 LUCIANA MARA SOUZA SOARES F 49 F4549 AVULSO 10KM 01:03:49 01:02:19
277 416 LICIMARA FELIX DE BRITO F 49 F4549 INSTITUTO PROF 10KM 01:04:29 01:02:41
286 2242 ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO F 47 F4549 10KM 01:12:04 01:03:00
291 46 CLAUDIA CRUZ F 45 F4549 CHAO DO ATERRO 10KM 01:10:57 01:03:09
300 350 MILENI BRITO MAIA F 49 F4549 AVULSO 10KM 01:04:31 01:03:18
312 397 SIMONE FIRMINO DE SOUZA F 46 F4549 CHAO DO GERICINO 10KM 01:05:35 01:03:51
327 2288 IVONE APARECIDA NEVES F 45 F4549 10KM 01:09:23 01:04:24
328 836 MACEDONIA GOMES DA SILVA F 48 F4549 AVULSA 10KM 01:06:59 01:04:26
333 1750 ANDREA XAVIER DE SOUZA PIMENTEL F 45 F4549 INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA  10KM 01:06:21 01:04:32
335 972 ROZANA ROBERTA MIGUEL DA SILVA F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:05:38 01:04:36
356 1705 ADRIANA SAMPAIO DA SILVA PEREIRA F 48 F4549 MULHERES - LUCIA 10KM 01:06:30 01:05:19
357 1392 ANGIE PIERROT F 45 F4549 10KM 01:07:08 01:05:19
361 913 ALEXANDRA DA SILVA SOUZA F 49 F4549 AVULSO 10KM 01:06:14 01:05:27
369 11561 ALINE OLIVEIRA FAVORETO F 45 F4549 10KM 01:06:48 01:05:35
378 499 PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS F 47 F4549 IDS 10KM 01:11:46 01:06:09
395 2120 ELISANGELA DE OLIVEIRA DE SOUSA F 46 F4549 10KM 01:09:25 01:07:13
422 249 VERA LUCIA DA SILVA F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:09:04 01:08:24
425 992 ELIANE SILVA DE MENEZES F 46 F4549 CORREDORES DE ATITUDE 10KM 01:15:04 01:08:27
429 317 RENATA DE OLIVEIRA PINTO F 48 F4549 AVULSO 10KM 01:09:37 01:08:33
430 1074 ELIANE CRISTINA GONZAGA DE OLIVEIRA F 49 F4549 AVULSO 10KM 01:14:40 01:08:35

99 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:24:52 e a mediana foi 1:07:45.

Atletas classificados
6.445
Feminino
4.251
Masculino
2.194
Equipes
415

Distribuição dos tempos · GERAL FEMININO 10KM

Atletas por sexo (prova toda)