CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 525 | ALEX PIMENTEL DE ALMEIDA | M | 51 | M5054 | EQUIPE TECHNIPFMC | 10KM | 00:56:53 | 00:56:10 |
| 302 | 966 | GABRIEL NEVES | M | 26 | M2529 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 00:57:16 | 00:56:10 |
| 303 | 509 | GABRIEL CAMPBELL DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 00:58:48 | 00:56:15 |
| 304 | 2193 | ROBSON GONCALVES FERREIRA | M | 47 | M4549 | 10KM | 00:58:09 | 00:56:16 | |
| 305 | 1273 | WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO | M | 40 | M4044 | AVULSO | 10KM | 00:57:10 | 00:56:16 |
| 306 | 12 | PAULO CESAR SILVA | M | 52 | M5054 | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 10KM | 00:58:14 | 00:56:18 |
| 307 | 266 | MARCIO NETTO | M | 42 | M4044 | AEQUIPE | 10KM | 00:57:52 | 00:56:18 |
| 308 | 431 | LEANDRO PIMENTEL ARAUJO | M | 42 | M4044 | CT DORNELAS | 10KM | 00:57:17 | 00:56:24 |
| 309 | 257 | VITOR TEUBER PEREIRA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 00:58:49 | 00:56:27 |
| 310 | 1271 | MARCIO LEANDRO LIMA DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | AVULSO | 10KM | 00:58:56 | 00:56:32 |
| 311 | 1831 | EVANDRO ALVES DE OLIVEIRA | M | 52 | M5054 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:28:33 | 00:56:40 |
| 312 | 1190 | JHONATA DE ALMEIDA CABRAL | M | 28 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:35:16 | 00:56:47 |
| 313 | 1783 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | M | 44 | M4044 | MULHERES - LUCIA | 10KM | 01:17:05 | 00:56:50 |
| 314 | 1996 | NEILSON DE CARVALHO SILVEIRA BATISTA | M | 36 | M3539 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 00:57:34 | 00:56:51 |
| 315 | 695 | PEDRO GARCIA DUARTE | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:01:18 | 00:56:57 |
| 316 | 1871 | IRAPURANAN DA SILVA MATOS | M | 52 | M5054 | CARLA - REALENGO | 10KM | 00:57:42 | 00:56:59 |
| 317 | 644 | JEFERSON GOMES MACHADO | M | 36 | M3539 | NAO | 10KM | 01:01:19 | 00:56:59 |
| 318 | 2325 | ACCACIO JOSE CRUZ LOPES | M | 47 | M4549 | 10KM | 00:59:18 | 00:57:01 | |
| 319 | 696 | LEONARDO JUSTINO DE SOUZA | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:11:31 | 00:57:03 |
| 320 | 1103 | PEDRO DA COSTA DOMINGOS | M | 37 | M3539 | O LONGAO E MEU | 10KM | 00:58:43 | 00:57:04 |
| 321 | 2095 | WESLEY HARRISON GUIDA ARAUJO | M | 31 | M3034 | 10KM | 01:12:07 | 00:57:04 | |
| 322 | 164 | DEIVID SOARES SANTOS | M | 26 | M2529 | AVULSO | 10KM | 00:57:56 | 00:57:05 |
| 323 | 201 | ADILSON MAGALHAES | M | M0014 | ALFA | 10KM | 00:57:48 | 00:57:06 | |
| 324 | 1863 | HUMBERTO DE SOUZA ALVES | M | 53 | M5054 | MULHERES - LUCIA | 10KM | 00:57:56 | 00:57:09 |
| 325 | 1008 | MATHEUS TERRA VALLADAO | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 00:58:58 | 00:57:10 |
| 326 | 74 | GABRIEL MALHARD | M | 28 | M2529 | MEXA-SE PELA VIDA | 10KM | 00:57:51 | 00:57:11 |
| 327 | 842 | MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | M | 57 | M5559 | AVULSA | 10KM | 00:58:18 | 00:57:17 |
| 328 | 54 | THIAGO WALLAS ANDRADE DE OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | ESTAPAR | 10KM | 00:58:22 | 00:57:18 |
| 329 | 1864 | HUMBERTO DUARTE DE SOUZA | M | 50 | M5054 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 00:59:02 | 00:57:20 |
| 330 | 2179 | GUTEMBERG DA COSTA DIAS | M | 47 | M4549 | 10KM | 01:03:57 | 00:57:22 | |
| 331 | 542 | RODRIGO LUTZ CECHIN | M | 29 | M2529 | TECHNIPFMC | 10KM | 00:58:57 | 00:57:22 |
| 332 | 475 | ANTHONY FERREIRA CASSIMIRO | M | 24 | M2024 | GRADUATES TECHNIPFMC | 10KM | 00:58:22 | 00:57:22 |
| 333 | 11459 | GABRIEL CARDOSO | M | 27 | M2529 | 10KM | 00:57:26 | 00:57:26 | |
| 334 | 2023 | RENAN RIBEIRO MOUTINHO | M | 35 | M3539 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:00:09 | 00:57:27 |
| 335 | 275 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA MENDES | M | 71 | M7074 | BIPBIP | 10KM | 00:58:12 | 00:57:28 |
| 336 | 102 | NEIF PEIXOTO MACEDO | M | 68 | M6569 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 10KM | 00:59:02 | 00:57:29 |
| 337 | 503 | CRISTIANO FORTUNA BARBOSA | M | 51 | M5054 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:06:42 | 00:57:31 |
| 338 | 11470 | MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | 10KM | 00:59:16 | 00:57:33 | |
| 339 | 677 | ELINALDO CARDOSO DA SILVA | M | 52 | M5054 | AVULSO | 10KM | 00:58:08 | 00:57:33 |
| 340 | 495 | WASHINGTON PARANHOS ZEDE | M | 53 | M5054 | GETOVER | 10KM | 01:12:31 | 00:57:35 |
| 341 | 1031 | JEFERSON AQUINO | M | 34 | M3034 | CORRE COMIGO RJ | 10KM | 01:01:11 | 00:57:36 |
| 342 | 244 | ALEX MIRANDA LUISETO LUISETO | M | 49 | M4549 | AVULSO | 10KM | 00:58:49 | 00:57:40 |
| 343 | 734 | FLAVIO SANTOS DE LIMA | M | 42 | M4044 | TROPA | 10KM | 00:58:58 | 00:57:42 |
| 344 | 11426 | ELISEU MIRANDA DE LIMA | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:12:56 | 00:57:44 | |
| 345 | 937 | ANDERSON CAMPOS DE MENEZES | M | 47 | M4549 | MORONE | 10KM | 00:58:27 | 00:57:47 |
| 346 | 714 | JOSE LUIS RODRIGUES | M | 63 | M6064 | CORRENDO JUNTOS | 10KM | 00:58:30 | 00:57:48 |
| 347 | 2140 | ANTONIO CARLOS DA SILVA LOPES | M | 55 | M5559 | 10KM | 01:18:05 | 00:57:49 | |
| 348 | 1132 | MICHAEL MARIANO DE SOUZA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:13:01 | 00:57:50 |
| 349 | 845 | MARCELOS DE CARVALHO CALDEIRA | M | 61 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:02:00 | 00:57:52 |
| 350 | 1930 | LUCAS BRAGANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | M | 26 | M2529 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 00:58:36 | 00:57:52 |
762 registro(s) · página 7 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
