CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78 | ANDRE ALMEIDA DOS REIS | M | 34 | M3034 | 10k | 00:51:28 | 00:34:13 | |
| 15 | 2505 | JONAS DIEGO DA SILVA PIERRE | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:36:54 | 00:36:44 |
| 19 | 2429 | RAUL MAGNO MARTINS FURTADO | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:38:22 | 00:38:10 |
| 23 | 2246 | DIEGO MENDES LIMA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:39:37 | 00:39:25 |
| 29 | 2459 | LUCAS INACIO DE LIMA MOREIRA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:48:41 | 00:40:43 |
| 32 | 2477 | DIOGO RODRIGUES SAMPAIO | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:41:17 | 00:41:06 |
| 52 | 1430 | GABRIEL BATISTA GOMES DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:46 | 00:43:49 |
| 54 | 314 | IGOR DA CRUZ MARINHO | M | 31 | M3034 | 10k | 00:44:58 | 00:44:00 | |
| 55 | 576 | RAUL MIGUEL MORIE VIEIRA COSTA | M | 32 | M3034 | 10k | 00:45:33 | 00:44:03 | |
| 61 | 1327 | ALEX DE SOUZA VITORIA | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:13 | 00:44:35 |
| 86 | 1130 | JOAO FELIPE DA SILVA VIEIRA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:30 | 00:46:10 |
| 96 | 961 | NATHAN FREITAS | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:37 | 00:46:46 |
| 99 | 2664 | GABRIEL BARBOSA CORREA | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:00 | 00:46:52 |
| 116 | 2070 | MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:04 | 00:47:16 |
| 117 | 584 | RENAN COUTINHO CURY | M | 30 | M3034 | 10k | 00:48:33 | 00:47:17 | |
| 123 | 2289 | LUAN PAES DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:04 | 00:47:29 |
| 129 | 735 | LUIS FELIPE RAMOS PINTO | M | 32 | M3034 | CHECK-IN CARIOCA | 10k | 00:49:20 | 00:47:42 |
| 134 | 2398 | YAN SHOLLO ROSAS BORGES | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:44 | 00:47:54 |
| 135 | 162 | CLEISSON CARVALHO AFFONSO | M | 34 | M3034 | 10k | 00:48:01 | 00:48:01 | |
| 141 | 1931 | HIRAY DA SILVA PERCINCULA RODRIGUES | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:02:25 | 00:48:21 |
| 142 | 1050 | RENAN DA HORA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:39 | 00:48:22 |
| 144 | 1138 | LUCAS DA COSTA PEREIRA HIGINO | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:48:54 | 00:48:26 |
| 146 | 2159 | MATHEUS PI DE SOUZA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:50:46 | 00:48:33 |
| 147 | 1621 | WILLIAM SANTOS DA CRUZ | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:48:56 | 00:48:35 |
| 151 | 2319 | MARCUS VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:26 | 00:48:38 |
| 153 | 2470 | JONATHAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:38 | 00:48:39 |
| 161 | 1378 | IGOR DA SILVA ROCHA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:07 | 00:48:52 |
| 163 | 1674 | PEDRO HENRIQUE XAVIER BASILIO | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:23 | 00:49:01 |
| 168 | 2103 | VALDINEI ASSUMPCAO SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:53 | 00:49:07 |
| 171 | 1073 | WILLIAM ALEXANDRE DE MOURA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:53:24 | 00:49:12 |
| 179 | 2181 | ALESSANDRO BERNARDO DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:01 | 00:49:18 |
| 182 | 984 | SERGIO ALBANI JUNIOR | M | 30 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:00 | 00:49:24 |
| 190 | 2232 | EDIVAN GERMANO DE SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:37 | 00:49:36 |
| 199 | 1457 | LUIZ FELIPE NAVEGA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:14 | 00:49:54 |
| 212 | 2518 | ALLAN PEREIRA DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:09 | 00:50:24 |
| 213 | 209 | DIOGO FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 10k | 01:03:27 | 00:50:24 | |
| 217 | 1884 | GUILHERME LIMA E SILVA SILVINO | M | 30 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:58:04 | 00:50:30 |
| 223 | 1013 | MATHEUS OLIVEIRA DA COSTA FARIAS | M | 30 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:51:54 | 00:50:37 |
| 229 | 315 | IGOR DE PAULA CITTI | M | 30 | M3034 | 10k | 00:52:28 | 00:50:49 | |
| 231 | 1141 | LEONARDO DE SOUZA SANTOS | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:58:08 | 00:50:54 |
| 236 | 1217 | THIAGO GOMES DO NASCIMENTO | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:11 | 00:51:05 |
| 237 | 2011 | ALBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:31 | 00:51:09 |
| 240 | 999 | MATHEUS DE QUEIROZ TOSCANO CARVALHO | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:46 | 00:51:14 |
| 243 | 1678 | GABRIEL LAGE ROCHA | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:58 | 00:51:17 |
| 250 | 2352 | NATALIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | M | 30 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:17 | 00:51:38 |
| 254 | 1702 | HUGO FERREIRA DA SILVA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:42 | 00:51:47 |
| 257 | 1231 | LUCAS GARCIA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:56 | 00:51:49 |
| 262 | 2582 | RODRIGO DA SILVA SOUZA | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:38 | 00:51:57 |
| 265 | 1743 | FABIANO SANTOS DE LIMA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:58:11 | 00:51:58 |
| 270 | 634 | SADRAQUE GOMES EDUARDO | M | 34 | M3034 | 10k | 00:52:34 | 00:52:08 |
156 registro(s) · página 1 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:34:01 e a mediana foi 0:57:30.
- Atletas classificados
- 13.266
- Feminino
- 10.033
- Masculino
- 3.233
- Equipes
- 44
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 10KM
Atletas por sexo (prova toda)
