CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | MARCIO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | M | 41 | M4044 | CHAO DO ATERRO | 10k | 00:34:05 | 00:34:01 |
| 5 | 2109 | ALENCAR CESARINO FERREIRA | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:39:45 | 00:34:19 |
| 11 | 1225 | JULIO CEZAR | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:36:09 | 00:35:58 |
| 14 | 2280 | NILO NASCIMENTO DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:36:21 | 00:36:11 |
| 24 | 557 | PEDRO GEROLIMICH DE ABREU | M | 44 | M4044 | 10k | 00:48:35 | 00:39:44 | |
| 26 | 2563 | RAFAEL LOPES ALMEIDA | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:01 | 00:40:03 |
| 35 | 2645 | WELLECE DA SILVA BORGES | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:33 | 00:41:56 |
| 37 | 672 | THIAGO CARLOS DE JESUS MARIANO | M | 40 | M4044 | 10k | 00:42:36 | 00:42:17 | |
| 44 | 2037 | ELTON DE SOUZA OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:01 | 00:43:13 |
| 45 | 1131 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:43:14 | 00:43:14 |
| 53 | 433 | LUCEMBERG DE OLIVEIRA LUCAS | M | 42 | M4044 | 10k | 00:44:56 | 00:43:58 | |
| 57 | 151 | CELMO PEDRO DA SILVA | M | 44 | M4044 | 10k | 00:44:16 | 00:44:16 | |
| 71 | 1759 | IFISON DA CRUZ NASCIMENTO | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:05 | 00:45:18 |
| 74 | 570 | RAFAEL LEMOS DA FONSECA ALVES | M | 41 | M4044 | 10k | 00:45:45 | 00:45:30 | |
| 87 | 2062 | LEONARDO MAGALHAES SOARES | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:40 | 00:46:15 |
| 93 | 975 | MARCELO VASCONCELLOS BEDE | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:41 | 00:46:41 |
| 97 | 2211 | GLEYDSON JOSE BIANQUINI COUTO | M | 44 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:30 | 00:46:51 |
| 101 | 97 | ANTONIO MARTIN DE VIDALES GARCIA ASENJO | M | 44 | M4044 | 10k | 00:51:38 | 00:46:54 | |
| 111 | 2000 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA TOMAR | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:07 | 00:47:07 |
| 115 | 153 | CHRISTIANO MENDES RIBEIRO | M | 42 | M4044 | 10k | 00:51:39 | 00:47:13 | |
| 124 | 2151 | MACIEL RODRIGUES DA CONCEICAO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:21 | 00:47:31 |
| 125 | 994 | MARCIO ARAUJO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:04 | 00:47:31 |
| 140 | 13 | ADILIO LANDES PEREIRA ALBERNOZ | M | 44 | M4044 | 10k | 00:48:24 | 00:48:12 | |
| 145 | 928 | DIEGO DE LA CERDA SOUZA | M | 40 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:49:07 | 00:48:29 |
| 148 | 2584 | LEANDRO ZACARIAS PINHEIRO | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:11 | 00:48:35 |
| 164 | 1511 | ALEXANDRE DUARTE NUNES | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:59 | 00:49:02 |
| 165 | 1513 | DAVI LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:56 | 00:49:03 |
| 166 | 1598 | THIAGO LEAL SAMPAIO | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:23 | 00:49:06 |
| 173 | 2182 | ARNALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | M | 44 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:56 | 00:49:14 |
| 180 | 1501 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:50:42 | 00:49:21 |
| 191 | 1927 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:43 | 00:49:37 |
| 192 | 2303 | ELIAS GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:57:27 | 00:49:37 |
| 198 | 1242 | DIOGO PIRES | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:52 | 00:49:52 |
| 200 | 2170 | VITOR VIEIRA GOUVEIA | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:08 | 00:49:54 |
| 202 | 338 | JEAN DOUGLAS DOS SANTOS VARGAS | M | 42 | M4044 | 10k | 00:50:45 | 00:49:59 | |
| 222 | 1054 | VINICIUS DO NASCIMENTO PADILHA | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:56 | 00:50:37 |
| 225 | 2406 | DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:57 | 00:50:38 |
| 226 | 449 | LUIZ VAGNER COSTA | M | 42 | M4044 | 10k | 00:52:30 | 00:50:38 | |
| 227 | 2165 | GETULIO ARAUJO DA SILVA | M | 44 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:52 | 00:50:39 |
| 228 | 1313 | JONATAS DE ANDRADE | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:43 | 00:50:46 |
| 244 | 605 | ROBLEDO MOREIRA DOS SANTOS | M | 44 | M4044 | 10k | 00:51:45 | 00:51:24 | |
| 249 | 2403 | JULIO CESAR DOS ANJOS PINTO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:30 | 00:51:34 |
| 258 | 410 | LENNART DA SILVA PARDELLAS | M | 43 | M4044 | 10k | 00:54:08 | 00:51:52 | |
| 261 | 2628 | YURI MOITA MARTINS | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:23 | 00:51:54 |
| 269 | 1431 | LUCIANO DA SILVA TROCCOLI | M | 44 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:50 | 00:52:06 |
| 272 | 598 | RICARDO SIMOES FERREIRA | M | 40 | M4044 | 10k | 01:14:09 | 00:52:08 | |
| 273 | 939 | CLAUDENILSON LUIZ DA SILVA RIBEIRO | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:40 | 00:52:12 |
| 283 | 1064 | ADEILDO JOSE DA SILVA | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:50 | 00:52:27 |
| 288 | 1658 | LEANDRO PIMENTEL ARAUJO | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:57 | 00:52:44 |
| 296 | 307 | HENRIQUE DA SILVA GOMES | M | 44 | M4044 | 10k | 01:02:30 | 00:52:55 |
158 registro(s) · página 1 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:34:01 e a mediana foi 0:57:30.
- Atletas classificados
- 13.266
- Feminino
- 10.033
- Masculino
- 3.233
- Equipes
- 44
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 10KM
Atletas por sexo (prova toda)
