CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM · faixa M5054
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2539 | JORGE WAGNER ERNANDES MACHADO | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:39:07 | 00:35:54 |
| 12 | 953 | WLADIMIR MONTEIRO ROSSI | M | 52 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:36:46 | 00:36:00 |
| 39 | 2018 | MARCELO DA SILVA SIQUEIRA | M | 52 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:44:16 | 00:42:50 |
| 40 | 935 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:43:03 | 00:42:53 |
| 43 | 878 | REGES COSME DE SOUZA | M | 50 | M5054 | 10k | 00:43:17 | 00:43:06 | |
| 47 | 2205 | MARCIO AUGUSTO DA SILVA CARDOSO | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:43:35 | 00:43:27 |
| 59 | 1021 | RENATO OLIVEIRA SANTOS | M | 54 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:11 | 00:44:24 |
| 63 | 306 | GUSTAVO GONCALVES RODRIGUES | M | 51 | M5054 | 10k | 00:46:07 | 00:44:53 | |
| 79 | 1692 | FLAVIO CARVALHO SENRA | M | 53 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:46:09 | 00:45:47 |
| 82 | 1933 | ANDRE DE SOUZA WALHER RIFI | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:51 | 00:45:56 |
| 91 | 75 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:46:37 | 00:46:37 | |
| 94 | 225 | EDVALDO LANDES PEREIRA | M | 54 | M5054 | 10k | 00:47:59 | 00:46:43 | |
| 98 | 253 | FABIO LUIZ HENRICHES ANTUNES | M | 50 | M5054 | 10k | 00:54:35 | 00:46:52 | |
| 105 | 924 | RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:47:26 | 00:46:59 |
| 107 | 705 | WELSING MOREIRA PEREIRA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:55:42 | 00:46:59 | |
| 109 | 74 | ANDERSON CLEITON CARDOSO DE FREITAS | M | 52 | M5054 | 10k | 00:48:23 | 00:47:03 | |
| 114 | 1472 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DE SOUSA | M | 52 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:13 | 00:47:12 |
| 122 | 411 | LEONARDO AREAS DA COSTA MATTOS | M | 50 | M5054 | 10k | 00:47:44 | 00:47:28 | |
| 127 | 2342 | CRISTIANO MORAIS DA SILVA | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:47:52 | 00:47:35 |
| 128 | 12202 | PAULO VITORIO | M | 54 | M5054 | GRUPO BRABOS E LOUCOS | 10k | 00:49:09 | 00:47:41 |
| 130 | 2112 | RICARDO LEANDRO PIMENTEL | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:58 | 00:47:48 |
| 139 | 360 | JORGE DE CARVALHO DOS SANTOS | M | 52 | M5054 | 10k | 00:49:25 | 00:48:08 | |
| 149 | 12255 | Bueno Aragão | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:04 | 00:48:36 | |
| 154 | 2690 | ADILSON DIAS DA SILVA | M | 50 | M5054 | 10k | 00:48:40 | 00:48:40 | |
| 177 | 640 | SANDRO ALEX SANTIAGO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:34 | 00:49:18 | |
| 187 | 2144 | RODRIGO DESTRO BORGES | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:00 | 00:49:30 |
| 197 | 365 | JOSE LEMOS RODRIGUES JUNIOR | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:52 | 00:49:52 | |
| 201 | 1720 | ALEXSANDRE VAZ | M | 51 | M5054 | E-GOI | 10k | 00:55:21 | 00:49:57 |
| 206 | 951 | SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:05 | 00:50:12 |
| 216 | 73 | ANDERSON ASSIS MATHIAS | M | 52 | M5054 | 10k | 00:53:04 | 00:50:29 | |
| 219 | 483 | MARCO AURELIO DA COSTA SANT ANNA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:50:48 | 00:50:35 | |
| 274 | 2667 | MARCOS ALVES DE MORAES | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:05 | 00:52:12 |
| 277 | 2236 | DILSON LUIZ XAVIER | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:02 | 00:52:15 |
| 278 | 1395 | JOSE OSMAR ALVES FERREIRA | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:33 | 00:52:19 |
| 290 | 293 | GERALDO REGIS | M | 53 | M5054 | 10k | 00:57:50 | 00:52:45 | |
| 292 | 1914 | MARCOS ZUELBER | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:14 | 00:52:47 |
| 295 | 1198 | LUIS CARLOS NUNES MORENO | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:53:53 | 00:52:51 |
| 318 | 948 | SAMUEL TIBURCIO DA SILVA | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:25 | 00:53:28 |
| 340 | 1375 | ELINALDO CARDOSO DA SILVA | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:02 | 00:54:02 |
| 365 | 1545 | EVANILDO DOS ANJOS MELGACO | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:51 | 00:54:41 |
| 370 | 12215 | VIRGILIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:30 | 00:54:46 |
| 382 | 227 | ELCIONE DE OLIVEIRA CONCEICAO | M | 50 | M5054 | 10k | 00:55:16 | 00:55:00 | |
| 385 | 481 | MARCIO SOARES MARCELINO | M | 53 | M5054 | 10k | 00:56:13 | 00:55:02 | |
| 394 | 1568 | MARCOS VINICIUS MEFFE | M | 54 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:12:47 | 00:55:13 |
| 412 | 311 | HUMBERTO DE SOUZA ALVES | M | 54 | M5054 | 10k | 00:55:57 | 00:55:36 | |
| 435 | 909 | ALEXSANDER ARAUJO FERREIRA | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:17 | 00:56:06 |
| 451 | 2229 | ANDERSON AUGUSTO | M | 54 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:03:07 | 00:56:24 |
| 455 | 836 | ELIZIEL PERES PINTO | M | 52 | M5054 | STREET RUNNERS TEAM | 10k | 01:04:51 | 00:56:31 |
| 465 | 2413 | JOSE LUIS FILHO | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:34 | 00:56:44 |
| 473 | 2423 | MARCOS FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA OLIVEIRA | M | 53 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:30 | 00:56:53 |
97 registro(s) · página 1 de 2
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:34:01 e a mediana foi 0:57:30.
- Atletas classificados
- 13.266
- Feminino
- 10.033
- Masculino
- 3.233
- Equipes
- 44
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 10KM
Atletas por sexo (prova toda)
