CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1438 | JEAN FONSECA COSTA | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:36 | 00:43:42 |
| 52 | 1430 | GABRIEL BATISTA GOMES DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:46 | 00:43:49 |
| 53 | 433 | LUCEMBERG DE OLIVEIRA LUCAS | M | 42 | M4044 | 10k | 00:44:56 | 00:43:58 | |
| 54 | 314 | IGOR DA CRUZ MARINHO | M | 31 | M3034 | 10k | 00:44:58 | 00:44:00 | |
| 55 | 576 | RAUL MIGUEL MORIE VIEIRA COSTA | M | 32 | M3034 | 10k | 00:45:33 | 00:44:03 | |
| 56 | 2021 | ADRIANO DOS SANTOS MELO | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:06 | 00:44:11 |
| 57 | 151 | CELMO PEDRO DA SILVA | M | 44 | M4044 | 10k | 00:44:16 | 00:44:16 | |
| 58 | 2487 | ISMAEL DE CARVALHO BRAGA | M | 23 | M2024 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:44:34 | 00:44:22 |
| 59 | 1021 | RENATO OLIVEIRA SANTOS | M | 54 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:11 | 00:44:24 |
| 60 | 741 | JHONY WEVERSON ROCHA COELHO | M | 28 | M2529 | CORRE COMIGO RJ | 10k | 00:45:54 | 00:44:33 |
| 61 | 1327 | ALEX DE SOUZA VITORIA | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:13 | 00:44:35 |
| 62 | 367 | JOSE PAULO DE FREITAS LIMA | M | 59 | M5559 | 10k | 00:50:10 | 00:44:45 | |
| 63 | 306 | GUSTAVO GONCALVES RODRIGUES | M | 51 | M5054 | 10k | 00:46:07 | 00:44:53 | |
| 64 | 1049 | FLAVIO COSTA | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:42 | 00:44:55 |
| 65 | 978 | FABIANO BIZI PEREIRA | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:41 | 00:44:56 |
| 66 | 1200 | NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:41 | 00:44:57 |
| 67 | 1380 | DIEGO DE OLIVEIRA MOTA | M | 36 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:30 | 00:45:04 |
| 68 | 12258 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | 65 | M6569 | DIANA CREATRO SPORTS | 10k | 00:45:56 | 00:45:14 |
| 69 | 1228 | WANDERSON LEANDRO DE BARROS | M | 49 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:45:15 | 00:45:15 |
| 70 | 1218 | MATEUS SILVESTRE CORDEIRO | M | 26 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:23 | 00:45:15 |
| 71 | 1759 | IFISON DA CRUZ NASCIMENTO | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:05 | 00:45:18 |
| 72 | 1857 | MARTONI OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:26 | 00:45:25 |
| 73 | 1515 | DANIEL SALINO OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | EMAILRC | 10k | 00:49:42 | 00:45:28 |
| 74 | 570 | RAFAEL LEMOS DA FONSECA ALVES | M | 41 | M4044 | 10k | 00:45:45 | 00:45:30 | |
| 75 | 1968 | RENE FABIANO LIMA DE SOUZA | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:50 | 00:45:32 |
| 76 | 239 | ELVECIO VITAL DA SILVA | M | 61 | M6064 | 10k | 00:45:43 | 00:45:35 | |
| 77 | 2338 | CLAUDEMIR CARDOSO DIAS | M | 57 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:33 | 00:45:38 |
| 78 | 2301 | FERNANDO GOMES CID | M | 65 | M6569 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:43 | 00:45:40 |
| 79 | 1692 | FLAVIO CARVALHO SENRA | M | 53 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:46:09 | 00:45:47 |
| 80 | 2661 | LUCAS FANTINATO GEO DE SIQUEIRA | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:39 | 00:45:48 |
| 81 | 1951 | LUCIO ARAUJO DA CONCEICAO | M | 36 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:16 | 00:45:52 |
| 82 | 1933 | ANDRE DE SOUZA WALHER RIFI | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:51 | 00:45:56 |
| 83 | 25 | ALEX DAVID FIGUEIREDO RAMOS | M | 36 | M3539 | 10k | 00:46:58 | 00:46:01 | |
| 84 | 31 | ALEXANDRE RABELLO DA SILVA | M | 46 | M4549 | 10k | 00:47:19 | 00:46:08 | |
| 85 | 76 | ANDERSON MENDES GOMES | M | 36 | M3539 | 10k | 00:55:05 | 00:46:08 | |
| 86 | 1130 | JOAO FELIPE DA SILVA VIEIRA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:30 | 00:46:10 |
| 87 | 2062 | LEONARDO MAGALHAES SOARES | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:40 | 00:46:15 |
| 88 | 1915 | ANDERSON CLEITON DA SILVA MORADA VIANA | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:00 | 00:46:16 |
| 89 | 1541 | KELVIN DE LIMA OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:48:11 | 00:46:17 |
| 90 | 1179 | ROTINELI SILVA DOS SANTOS | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:26 | 00:46:36 |
| 91 | 75 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:46:37 | 00:46:37 | |
| 92 | 1646 | EVANDRO DA SILVA COSTA | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:58 | 00:46:40 |
| 93 | 975 | MARCELO VASCONCELLOS BEDE | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:46:41 | 00:46:41 |
| 94 | 225 | EDVALDO LANDES PEREIRA | M | 54 | M5054 | 10k | 00:47:59 | 00:46:43 | |
| 95 | 465 | MARCELO CARLYLE GOUVEIA BICHARA | M | 59 | M5559 | 10k | 00:46:46 | 00:46:46 | |
| 96 | 961 | NATHAN FREITAS | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:37 | 00:46:46 |
| 97 | 2211 | GLEYDSON JOSE BIANQUINI COUTO | M | 44 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:30 | 00:46:51 |
| 98 | 253 | FABIO LUIZ HENRICHES ANTUNES | M | 50 | M5054 | 10k | 00:54:35 | 00:46:52 | |
| 99 | 2664 | GABRIEL BARBOSA CORREA | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:00 | 00:46:52 |
| 100 | 2292 | CLEBER CRISTIANO CAPELLA DA SILVA | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:03 | 00:46:53 |
1.011 registro(s) · página 2 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
