CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 97 | ANTONIO MARTIN DE VIDALES GARCIA ASENJO | M | 44 | M4044 | 10k | 00:51:38 | 00:46:54 | |
| 102 | 989 | ALEXANDER RAMOS PINHEIRO | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:51 | 00:46:56 |
| 103 | 1867 | LUIZ LUCAS ROSA DE ANDRADE | M | 27 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:32 | 00:46:57 |
| 104 | 1868 | MATHEUS BASTOS LESSA | M | 28 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:53:33 | 00:46:58 |
| 105 | 924 | RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:47:26 | 00:46:59 |
| 106 | 2560 | ALAN RODRIGUES NEVES | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:49 | 00:46:59 |
| 107 | 705 | WELSING MOREIRA PEREIRA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:55:42 | 00:46:59 | |
| 108 | 264 | FELIPE VIANA SILVA | M | 38 | M3539 | 10k | 00:47:20 | 00:47:03 | |
| 109 | 74 | ANDERSON CLEITON CARDOSO DE FREITAS | M | 52 | M5054 | 10k | 00:48:23 | 00:47:03 | |
| 110 | 1613 | LEONARDO CESAR DE SOUZA | M | 39 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:25 | 00:47:04 |
| 111 | 2000 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA TOMAR | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:07 | 00:47:07 |
| 112 | 914 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:48:32 | 00:47:07 |
| 113 | 2287 | DARIO HENRIQUE | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:00 | 00:47:10 |
| 114 | 1472 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DE SOUSA | M | 52 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:13 | 00:47:12 |
| 115 | 153 | CHRISTIANO MENDES RIBEIRO | M | 42 | M4044 | 10k | 00:51:39 | 00:47:13 | |
| 116 | 2070 | MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:04 | 00:47:16 |
| 117 | 584 | RENAN COUTINHO CURY | M | 30 | M3034 | 10k | 00:48:33 | 00:47:17 | |
| 118 | 670 | THALLES AIELLO FERNANDES POSSAS | M | 26 | M2529 | 10k | 01:07:01 | 00:47:17 | |
| 119 | 2630 | CARLOS ROBERTO VIEIRA | M | 46 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:47:19 | 00:47:19 |
| 120 | 2673 | LUIZ RENATO BERTOLOT | M | 49 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:06:03 | 00:47:19 |
| 121 | 2008 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:47:59 | 00:47:21 |
| 122 | 411 | LEONARDO AREAS DA COSTA MATTOS | M | 50 | M5054 | 10k | 00:47:44 | 00:47:28 | |
| 123 | 2289 | LUAN PAES DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:04 | 00:47:29 |
| 124 | 2151 | MACIEL RODRIGUES DA CONCEICAO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:21 | 00:47:31 |
| 125 | 994 | MARCIO ARAUJO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:04 | 00:47:31 |
| 126 | 2330 | JOSE RENE ALBINO ARRUDA | M | 23 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:57 | 00:47:34 |
| 127 | 2342 | CRISTIANO MORAIS DA SILVA | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:47:52 | 00:47:35 |
| 128 | 12202 | PAULO VITORIO | M | 54 | M5054 | GRUPO BRABOS E LOUCOS | 10k | 00:49:09 | 00:47:41 |
| 129 | 735 | LUIS FELIPE RAMOS PINTO | M | 32 | M3034 | CHECK-IN CARIOCA | 10k | 00:49:20 | 00:47:42 |
| 130 | 2112 | RICARDO LEANDRO PIMENTEL | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:58 | 00:47:48 |
| 131 | 968 | LUIZ ANTONIO PEREIRA XAVIER | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:48 | 00:47:50 |
| 132 | 691 | VICTOR DOS SANTOS DANTAS | M | 29 | M2529 | 10k | 00:48:15 | 00:47:51 | |
| 133 | 305 | GUILHERME ALVES VIANNA | M | 19 | M1819 | 10k | 00:49:18 | 00:47:54 | |
| 134 | 2398 | YAN SHOLLO ROSAS BORGES | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:44 | 00:47:54 |
| 135 | 162 | CLEISSON CARVALHO AFFONSO | M | 34 | M3034 | 10k | 00:48:01 | 00:48:01 | |
| 136 | 390 | KAIKY DE OLIVEIRA MATIAS BARBOSA | M | 22 | M2024 | 10k | 00:57:01 | 00:48:05 | |
| 137 | 443 | LUCINEI DA COSTA MACHADO | M | 55 | M5559 | 10k | 00:48:16 | 00:48:06 | |
| 138 | 1697 | WALDER JANSEN DE MELLO LOBAO | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:32 | 00:48:06 |
| 139 | 360 | JORGE DE CARVALHO DOS SANTOS | M | 52 | M5054 | 10k | 00:49:25 | 00:48:08 | |
| 140 | 13 | ADILIO LANDES PEREIRA ALBERNOZ | M | 44 | M4044 | 10k | 00:48:24 | 00:48:12 | |
| 141 | 1931 | HIRAY DA SILVA PERCINCULA RODRIGUES | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:02:25 | 00:48:21 |
| 142 | 1050 | RENAN DA HORA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:39 | 00:48:22 |
| 143 | 1017 | MIGUEL BENEVENUTO CHAVES | M | 27 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:49:45 | 00:48:25 |
| 144 | 1138 | LUCAS DA COSTA PEREIRA HIGINO | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:48:54 | 00:48:26 |
| 145 | 928 | DIEGO DE LA CERDA SOUZA | M | 40 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:49:07 | 00:48:29 |
| 146 | 2159 | MATHEUS PI DE SOUZA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:50:46 | 00:48:33 |
| 147 | 1621 | WILLIAM SANTOS DA CRUZ | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:48:56 | 00:48:35 |
| 148 | 2584 | LEANDRO ZACARIAS PINHEIRO | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:11 | 00:48:35 |
| 149 | 12255 | Bueno Aragão | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:04 | 00:48:36 | |
| 150 | 1368 | JOAO PEDRO MARCELINO DA SILVA | M | 21 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:46 | 00:48:37 |
1.011 registro(s) · página 3 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
