Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA FEMININA

Resultado CAMINHADA FEMININA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
451 804 FERNANDA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA F 39 F3539 APPAI CAMINHADA 01:00:52 00:55:05
452 93 ANDREA CRISTINA MATTOS DA SILVEIRA MONFORTE F 45 F4549 APPAI CAMINHADA 00:59:23 00:55:06
453 1167 VALERIA ANGELO DOS SANTOS F 57 F5559 APPAI CAMINHADA 01:03:34 00:55:07
454 1168 ARIANE ANGELO DE ALBERNAZ F 38 F3539 APPAI CAMINHADA 01:03:35 00:55:08
455 974 PATRICIA GERALDA SOUSA DA SILVA F 47 F4549 APPAI CAMINHADA 01:02:42 00:55:12
456 1041 CINTIA CRISTINA SAMPAIO MARQUES F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 01:03:40 00:55:13
457 507 MARTA TOLENTINO SIQUEIRA F 57 F5559 APPAI CAMINHADA 01:00:00 00:55:16
458 545 ELOISA BEATRIZ DE SOUSA CIARELLI F 38 F3539 APPAI CAMINHADA 01:01:17 00:55:19
459 1069 ANDRESSA NUNES ARAUJO F 41 F4044 APPAI CAMINHADA 00:57:09 00:55:20
460 1064 ELISABETE DA SILVA VASCONCELLOS F 38 F3539 APPAI CAMINHADA 00:57:11 00:55:20
461 586 MARINAR DA SILVA RAMOS COUTO F 54 F5054 APPAI CAMINHADA 01:07:42 00:55:20
462 100 MARINA ALMEIDA DOS SANTOS REIS F 76 F7599 APPAI CAMINHADA 00:59:07 00:55:22
463 1343 MARLEI VENANCIO F 77 F7599 APPAI CAMINHADA 01:04:04 00:55:23
464 59 CAROLINE COUTO OLIVEIRA F 40 F4044 APPAI CAMINHADA 01:04:26 00:55:24
465 60 MARLENE COUTO OLIVEIRA F 75 F7599 APPAI CAMINHADA 01:04:25 00:55:25
466 99 ELIANE DOS SANTOS REIS F 54 F5054 APPAI CAMINHADA 00:59:10 00:55:26
467 101 MONICA DOS SANTOS REIS DE SANT ANNA F 53 F5054 APPAI CAMINHADA 00:59:11 00:55:27
468 585 MIRIA MICHELLE DA SILVA RAMOS F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 01:07:52 00:55:27
469 1344 AMELIA VENANCIO DE SOUZA F 57 F5559 APPAI CAMINHADA 01:04:05 00:55:29
470 4 GISELE CASTRO DE OLIVEIRA DA SILVA F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 01:00:59 00:55:31
471 1205 MAGNA ASSIS DA CUNHA F 51 F5054 APPAI CAMINHADA 01:02:42 00:55:32
472 364 ADRIANA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES F 58 F5559 APPAI CAMINHADA 00:56:45 00:55:33
473 510 JOSIANE SILVA DE SOUZA ROQUE F 51 F5054 APPAI CAMINHADA 00:58:37 00:55:34
474 701 ANDREZA DA CUNHA GOMES RIBEIRO F 50 F5054 APPAI CAMINHADA 01:01:19 00:55:35
475 1628 JARISLENE BARBOSA CONSTANTINO F 50 F5054 APPAI CAMINHADA 01:00:51 00:55:37
476 991 DANIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA LOPES F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 00:58:09 00:55:38
477 3571 JULIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES F 22 F2024 APPAI CAMINHADA 01:00:32 00:55:38
478 82 KAMILLA SANTOS DE SOUZA F 29 F2529 APPAI CAMINHADA 01:05:06 00:55:38
479 648 CARINE ALVES PEREIRA SOUSA F 31 F3034 APPAI CAMINHADA 01:00:51 00:55:39
480 27 LAIANE MARIA FORTES PEREIRA DE MENDONCA F 32 F3034 APPAI CAMINHADA 01:01:59 00:55:42
481 960 SAMANTHA DA SILVA ARAUJO DE FRANCO F 43 F4044 APPAI CAMINHADA 01:02:58 00:55:43
482 607 CAMILA MADEIRA GOMES F 36 F3539 APPAI CAMINHADA 01:03:22 00:55:44
483 1700 FATIMA ROSARIA CARPENTER FAJARDO F 67 F6569 APPAI CAMINHADA 00:56:28 00:55:45
484 484 ADRIANA CIPRIANA MARINS DE ARAUJO F 47 F4549 APPAI CAMINHADA 00:57:37 00:55:46
485 1543 KELLI RODRIGUES DIETRICH BREUER F 49 F4549 APPAI CAMINHADA 01:02:21 00:55:53
486 700 MARIA DO AMPARO ANTUNES GONCALVES F 72 F7074 APPAI CAMINHADA 01:01:38 00:55:54
487 702 LUCIANA FARIAS DE AZEVEDO DEOLINDO F 50 F5054 APPAI CAMINHADA 01:01:39 00:55:54
488 681 JANE PEIXOTO SIQUEIRA F 49 F4549 APPAI CAMINHADA 00:58:36 00:55:55
489 874 ELIETE MARCOLINO DOS SANTOS F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 00:58:38 00:55:55
490 1536 DANIELE DE MAGALHAES GUEDES F 44 F4044 APPAI CAMINHADA 01:02:32 00:55:55
491 1199 JACIRA DA FONSECA RODRIGUES F 70 F7074 APPAI CAMINHADA 00:56:20 00:55:59
492 1200 JULIANA DA FONSECA RODRIGUES F 37 F3539 APPAI CAMINHADA 00:56:20 00:55:59
493 621 CRISTIANE DE CARVALHO FERREIRA F 46 F4549 APPAI CAMINHADA 01:07:14 00:56:00
494 317 LIZIENE DA SILVA BEZERRA BORGES F 42 F4044 APPAI CAMINHADA 01:01:32 00:56:02
495 1669 NATALIA TORRES CAETANO LANGAME F 41 F4044 APPAI CAMINHADA 01:01:45 00:56:02
496 1691 KATHLEN DOS REIS NOVAES F 38 F3539 APPAI CAMINHADA 01:05:27 00:56:02
497 1545 PATRICIA ROSA VICTOR DA SILVA DE ALMEIDA F 54 F5054 APPAI CAMINHADA 00:56:03 00:56:03
498 876 ELAINE MARCOLINO DOS SANTOS F 41 F4044 APPAI CAMINHADA 00:58:37 00:56:03
499 878 VANESSA CARDEAL JORGE LANDO F 46 F4549 APPAI CAMINHADA 00:58:43 00:56:03
500 877 CLARA JORGE LANDO F 18 F1519 APPAI CAMINHADA 00:58:45 00:56:03

1.066 registro(s) · página 10 de 22

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.