Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA · faixa M5054

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
6 1261 ALEXANDRE EDUARDO VIEITAS TAGARRO M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:21:49 00:21:49
17 1150 ADRIANO RIBEIRO CAMPOS M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:25:46 00:24:45
37 1430 ANDERSON DE SOUZA ALVARENGA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:32:54 00:28:41
43 307 DOUGLAS FERNANDO FERRAZ CARVALHO M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:36:53 00:29:49
53 794 JORGE ANDRE FERREIRA DA PAIXAO M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:33:24 00:31:47
63 1449 ALEX SANDRE RODRIGUES MARTINS M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:40:25 00:33:03
81 1020 ANTONIO CARLOS DE AQUINO XAVIER M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:42:56 00:35:31
83 1671 ALCIDES MIRANDA BARCELOS M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:40:41 00:35:34
88 1431 MARCOS OLIVEIRA DA SILVA M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:40:31 00:36:16
105 678 EDIMILSON BENVINDO DOS SANTOS M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:45:07 00:39:01
111 342 FABIO ALVES VALVERDE M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:46:29 00:39:44
112 1039 FABIO DE ABREU RESENDE M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:44:43 00:39:52
114 413 MARCOS DE OLIVEIRA TEMPERINI M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:42:55 00:40:15
118 1234 ROBSON SILVA DE ABREU M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:48:13 00:41:30
120 128 ALEXANDRE PACHECO DA SILVA M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:50:07 00:41:42
122 859 ALEKSANDER DE SOUZA ALMEIDA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:50:12 00:41:48
135 735 GELSON DE SOUZA RESGATE M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:48:39 00:43:36
139 606 JOAO VILAGELIM DE VASCONCELOS FERNANDES M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:51:40 00:43:59
140 230 ANGELO SOUZA ESTEVEZ M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:48:29 00:44:06
154 478 FERNANDO SEVERO DA COSTA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:46:22 00:45:28
157 581 ESTEVAO LUTERO DE MOURA JUNIOR M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:45:57 00:45:57
162 386 LUIS CARLOS TEIXEIRA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:52:02 00:46:32
170 263 FABIO CASTELAR VIEIRA M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:50:28 00:48:36
172 346 ANDRE LUIZ PINTO COLACO M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:54:08 00:48:55
176 889 NEILTON ANTONIO DE ABREU M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:51:34 00:49:20
184 108 ANDERSON AZEVEDO DOS SANTOS M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:58:34 00:50:23
192 605 FLAVIO SOARES GAMELLEIRO M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:59:05 00:51:13
218 23 MARCIO BORGES DA SILVA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:58:00 00:53:02
222 322 ROGERIO NUNES DA SILVA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:57:14 00:53:35
235 165 LUIZ CLAUDIO FERREIRA TERRA M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 01:01:49 00:54:22
240 826 SERGIO PALMEIRA DA SILVA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:07:46 00:54:48
250 990 LEONARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LOPES M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:58:02 00:55:30
258 1544 MICHEL CALIXTA DE ALMEIDA M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:56:13 00:56:13
259 1574 ALESSANDRO GOMES SANTIAGO M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:07 00:56:21
261 1213 ALEX SANDRO DA SILVA SANDIM M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:35 00:56:30
264 833 RENATO COUTINHO DOS SANTOS M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 01:00:05 00:56:41
282 1265 ANDRE LUIZ SOUSA MEDEIROS M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:05 00:57:43
286 1529 IBSEN MARCONDES SANTANNA DE MELO M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 01:06:18 00:57:55
291 1176 GERSON DE ALMEIDA ROQUE M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:58:07 00:58:07
293 676 ROBSON LUIZ FERREIRA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:03:34 00:58:16
297 53 LEONARDO WANDERLEY SOBRAL M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:59:30 00:58:35
301 800 ANDRE LUIZ COSTA RIBEIRO M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:05:11 00:58:57
303 879 LEONARDO RADUAN DE FELICE ABEID M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 01:05:02 00:59:09
311 1566 MARCOS VINICIUS VIEIRA M 50 M5054 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:05:19 00:59:30
314 1419 SERGIO DA PROVIDENCIA FERREIRA M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 01:05:43 00:59:43
319 1687 RODRIGO FERREIRA GARCES M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 01:12:04 01:00:03
320 638 GEOVANE IGNACIO DE SOUZA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:06:14 01:00:06
353 1338 MARCELO RODRIGUES DA SILVA ROZA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 01:09:09 01:02:36
355 1605 ANDERSON BAPTISTA DA SILVA M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 01:08:18 01:02:42
361 528 VAGNER HEIDERICK M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:12:57 01:03:20

56 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:23 e a mediana foi 0:54:12.

Atletas classificados
5.012
Feminino
3.029
Masculino
1.983
Equipes
34

Distribuição dos tempos · CAMINHADA MASCULINA

Atletas por sexo (prova toda)