Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
252 649 ROMULO DA SILVA SOUSA M 34 M3034 APPAI CAMINHADA 01:00:52 00:55:41
253 26 ANDERSO TERTO DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:01:57 00:55:41
254 482 LEONARDO LESSA DE ARAUJO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:57:39 00:55:45
255 1699 FERNANDO JOSE SALLES FAJARDO M 70 M7074 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 00:56:29 00:55:47
256 682 GELSON DE SOUSA REIS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:58:31 00:55:48
257 1690 BRUNO GARCIA WANZELLER M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:05:31 00:56:07
258 1544 MICHEL CALIXTA DE ALMEIDA M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:56:13 00:56:13
259 1574 ALESSANDRO GOMES SANTIAGO M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:07 00:56:21
260 553 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 01:03:08 00:56:21
261 1213 ALEX SANDRO DA SILVA SANDIM M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:35 00:56:30
262 779 OSCAR VILAMIR RIBEIRO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:03:17 00:56:34
263 1663 MATHEUS BOTELHO BARCELOS M 26 M2529 APPAI CAMINHADA 01:01:46 00:56:37
264 833 RENATO COUTINHO DOS SANTOS M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 01:00:05 00:56:41
265 1382 RODRIGO MARINHO MAURICIO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:56:49 00:56:49
266 1635 PEDRO HENRIQUE SANTORO BARRETO FRINHANE M 20 M2024 APPAI CAMINHADA 01:01:46 00:56:50
267 1609 OTACILIO LUIZ DIAS RAMOS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:01:23 00:56:51
268 915 STELIO PEIXOTO DE SANT ANNA M 67 M6569 APPAI CAMINHADA 01:04:41 00:56:57
269 517 ALLAN ALVES LEITE M 33 M3034 APPAI CAMINHADA 01:06:18 00:56:59
270 527 CARLOS ALBERTO QUINHONES PIRES M 63 M6064 APPAI CAMINHADA 01:06:34 00:57:01
271 1254 JOSE ANCHIETA DE MELO M 79 M7599 APPAI CAMINHADA 01:08:09 00:57:03
272 3468 GEORGE EDUARDO SCHEER M 60 M6064 APPAI CAMINHADA 01:02:12 00:57:04
273 548 THIAGO LUIS DA SILVA FERREIRA M 31 M3034 APPAI CAMINHADA 01:07:23 00:57:08
274 181 LIVERSON SOUZA DA SILVA M 38 M3539 APPAI CAMINHADA 01:03:21 00:57:18
275 191 MARCELO MILATO DA COSTA M 27 M2529 APPAI CAMINHADA 01:05:27 00:57:29
276 1253 ALBERTO PONTES FILHO M 67 M6569 APPAI CAMINHADA 01:08:38 00:57:33
277 1251 LUCAS PONTES DE ALMEIDA M 23 M2024 APPAI CAMINHADA 01:08:38 00:57:33
278 1252 TITO MORENNO PONTES E SOUZA M 37 M3539 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:08:38 00:57:34
279 1616 LUCAS CAETANO DE ARAUJO PAIVA M 26 M2529 APPAI CAMINHADA 01:05:12 00:57:37
280 1218 GILBERTO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR M 57 M5559 APPAI CAMINHADA 01:02:33 00:57:38
281 1381 GETULIO MARTINS PINTO LOBO M 71 M7074 APPAI CAMINHADA 00:57:42 00:57:42
282 1265 ANDRE LUIZ SOUSA MEDEIROS M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 01:02:05 00:57:43
283 636 ALDOMIR RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:58:03 00:57:45
284 35 JOSELANDERSON DA CONCEICAO OLIVEIRA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 01:09:06 00:57:48
285 572 RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA M 38 M3539 APPAI CAMINHADA 01:03:37 00:57:52
286 1529 IBSEN MARCONDES SANTANNA DE MELO M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 01:06:18 00:57:55
287 1015 ROBSON DA SILVA ANGELO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:05:37 00:57:59
288 1249 JONATAN HENRIQUE CORBAL VILELA M 33 M3034 APPAI CAMINHADA 01:06:04 00:58:03
289 1016 CAIO DE OLIVEIRA VENETILLO M 19 M1519 APPAI CAMINHADA 01:05:37 00:58:05
290 1196 WELTON DA CONCEICAO LINO M 34 M3034 APPAI CAMINHADA 01:06:06 00:58:05
291 1176 GERSON DE ALMEIDA ROQUE M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:58:07 00:58:07
292 1274 JORGE DA SILVA GONCALVES M 76 M7599 APPAI CAMINHADA 00:59:10 00:58:10
293 676 ROBSON LUIZ FERREIRA M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:03:34 00:58:16
294 590 JOSE LUIZ DE MAGALHAES LOPES M 65 M6569 APPAI CAMINHADA 01:07:04 00:58:25
295 400 JULIO CHEREM M 80 M7599 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:07:39 00:58:25
296 609 LEONARDO TEIXEIRA KNITTEL DIAS M 46 M4549 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:04:48 00:58:33
297 53 LEONARDO WANDERLEY SOBRAL M 50 M5054 APPAI CAMINHADA 00:59:30 00:58:35
298 1500 LUIZ ARLINDO SIMEONE DE MORAES M 65 M6569 APPAI CAMINHADA 01:01:21 00:58:49
299 371 WANDRIANO AZEVEDO RANGEL M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 01:01:23 00:58:55
300 543 SERAPHIM DE JESUS OLIVEIRA COSTA M 63 M6064 APPAI CAMINHADA 01:05:11 00:58:55
301 800 ANDRE LUIZ COSTA RIBEIRO M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 01:05:11 00:58:57

459 registro(s) · página 6 de 10

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.