MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM MASCULNO · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 2779 | LEANDRO DIAS DUARTE | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:01:54 | 01:00:38 |
| 349 | 2462 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA CRUZ | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:00:42 | 01:00:39 |
| 357 | 3174 | VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:01:15 | 01:00:55 |
| 361 | 2487 | CID VIEIRA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:02:30 | 01:01:02 |
| 371 | 2435 | BRUNO CESAR DA SILVA PINTO | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:41 | 01:01:33 |
| 372 | 2275 | ANDERSON MARTINS DE SALES | M | 41 | M4044 | PISA LEVE | 10KM | 01:03:39 | 01:01:34 |
| 378 | 2119 | CARLOS EDUARDO CERQUEIRA TAVARES | M | 44 | M4044 | CORRIDA CERTA | 10KM | 01:02:59 | 01:01:46 |
| 379 | 2986 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMINADA | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:27 | 01:01:51 |
| 383 | 2780 | LEANDRO GOMES CARDOSO | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:34 | 01:02:01 |
| 397 | 2195 | CELSO DA GLORIA JUNIOR | M | 42 | M4044 | M3 RUN | 10KM | 01:04:05 | 01:02:35 |
| 406 | 3429 | MARCIO GABRIEL ROMAO | M | 43 | M4044 | RAIZES TRAINING | 10KM | 01:05:09 | 01:02:57 |
| 417 | 3179 | VITOR SIMOES ISRAEL | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 01:06:38 | 01:03:15 |
| 420 | 2610 | FLAVIO TSUYOSHI ALVES TAKAHASHI | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:54 | 01:03:44 |
| 423 | 3495 | GUSTAVO MORSCH VIEIRA | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:04:23 | 01:03:50 |
| 431 | 3067 | ROGERIO DA CONCEICAO E SILVA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:05:39 | 01:04:04 |
| 440 | 2580 | FABIO JOSE TELES | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:05:55 | 01:04:20 |
| 448 | 2533 | DIEGO HOELZ DA MOTA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:07:02 | 01:04:50 |
| 470 | 2615 | FREDERICO DOS SANTOS FERREIRA | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:06:21 | 01:05:56 |
| 473 | 3455 | BRUNO TOLENTINO DE LIMA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:07:28 | 01:06:06 |
| 482 | 3504 | JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 01:12:37 | 01:06:35 |
| 498 | 2495 | CLAYTON DA SILVA | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:09:45 | 01:07:40 |
| 514 | 3152 | VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:09:53 | 01:08:18 |
| 516 | 3253 | EDSON VIANEZ LEMOS DOS REIS | M | 42 | M4044 | TEAM ELEMENTARY | 10KM | 01:08:27 | 01:08:27 |
| 528 | 2550 | EDUARDO SOUSA | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:09:32 | 01:09:06 |
| 530 | 2184 | WALDEMAR DE SA JUNIOR | M | 41 | M4044 | ITAGUAI RUNNERS | 10KM | 01:10:52 | 01:09:19 |
| 535 | 2211 | PABLO GONCALVES LOBATO DE SOUZA | M | 41 | M4044 | M3 RUN | 10KM | 01:11:24 | 01:09:29 |
| 538 | 3007 | RAFAEL GONCALVES MUHARRE | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:10:41 | 01:09:47 |
| 540 | 2108 | PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR | M | 40 | M4044 | CORREDORES DE ATITUDE | 10KM | 01:11:09 | 01:09:53 |
| 542 | 3063 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:11:39 | 01:09:59 |
| 543 | 3357 | ADRIANO REIS SILVA | M | 41 | M4044 | ACTUS BRASIL | 10KM | 01:10:36 | 01:10:05 |
| 559 | 2158 | RAFAEL BALBINO | M | 41 | M4044 | GARRA | 10KM | 01:13:20 | 01:11:31 |
| 567 | 3521 | LEANDRO CONDE GUIMARAES | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:12:11 | 01:11:44 |
| 573 | 3594 | RODRIGO SANTANA SILVA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:13:33 | 01:12:01 |
| 588 | 3176 | VINICIUS ROCHA PATRICIO | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:14:56 | 01:12:45 |
| 591 | 2552 | EDUARDO FERREIRA | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 01:15:13 | 01:13:09 |
| 593 | 3283 | FABRICIO ROBERTO OLIVEIRA RIBEIRO | M | 43 | M4044 | WONDERFULL | 10KM | 01:15:07 | 01:13:27 |
| 598 | 3139 | THIAGO CORSI | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 01:14:43 | 01:14:04 |
| 601 | 3057 | RODRIGO BRANDAO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:16:46 | 01:14:18 |
| 602 | 2851 | LUIZ RENATO PAES GAMA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:14:20 | 01:14:20 |
| 605 | 2710 | JONAS TROCA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:16:42 | 01:14:33 |
| 610 | 3349 | MAXIMILIANO | M | 43 | M4044 | 10KM | 01:16:24 | 01:14:45 | |
| 616 | 3267 | PETERSON MARINS | M | 43 | M4044 | TEAM PETY | 10KM | 01:18:19 | 01:15:11 |
| 623 | 2236 | ALAN DE ALENCAR SILVA | M | 44 | M4044 | NF RUNNING | 10KM | 01:16:02 | 01:16:02 |
| 628 | 2523 | DAYVIDSON VANGELOTE LEONCIO | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:16:50 | 01:16:25 |
| 631 | 2791 | LEONARDO DE OLIVEIRA ROCHA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:19:15 | 01:16:58 |
| 637 | 2203 | LUANDA CRISTINA DA SILVA | M | 42 | M4044 | M3 RUN | 10KM | 01:18:43 | 01:17:25 |
| 646 | 3354 | JAILSON ALVES LINS | M | 44 | M4044 | 31BPM | 10KM | 01:21:08 | 01:19:37 |
| 654 | 3508 | JOSE AUGUSTO MELO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:22:00 | 01:21:07 |
| 655 | 3285 | ALEX DA SILVA LIMA | M | 44 | M4044 | 10KM | 01:21:08 | 01:21:08 | |
| 666 | 3473 | EDUARDO COSTA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:26:15 | 01:24:24 |
104 registro(s) · página 2 de 3
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
