MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM MASCULNO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3346 | MATHEUS GONCALVES ALVES DOS SANTOS | M | 21 | M2024 | 10KM | 00:47:32 | 00:47:29 | |
| 52 | 3056 | ROBSON LOURENCO DA SILVA | M | 52 | M5054 | SITE | 10KM | 00:48:00 | 00:47:50 |
| 53 | 2844 | LUIS FHELIPE CLAPP BARROS | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 00:48:28 | 00:47:52 |
| 54 | 2503 | CRISTYANO LUIZ RAMALHO CORDEIRO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 00:49:06 | 00:47:56 |
| 55 | 2075 | EMILSON CLAUDINO BARRETO | M | 35 | M3539 | BL TRAINER | 10KM | 00:49:49 | 00:48:16 |
| 56 | 2719 | JORGE CARLOS ROSA BATISTA JUNIOR | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM | 00:49:55 | 00:48:39 |
| 57 | 3485 | GABRIEL DUTRA DOS SANTOS | M | 25 | M2529 | SITE | 10KM | 00:48:44 | 00:48:41 |
| 58 | 2792 | LEONARDO DE SOUZA BARBOSA | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM | 00:50:03 | 00:48:42 |
| 59 | 2331 | ALESSANDRO FERREIRA LEAL | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 00:49:47 | 00:48:44 |
| 60 | 2721 | JORGE GABRIEL FRUCTUOSO DE ANDRADE | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 00:50:46 | 00:48:52 |
| 61 | 2882 | MARCIO TEREZINHO COSTA GOMES | M | 31 | M3034 | SITE | 10KM | 00:49:15 | 00:49:02 |
| 62 | 2372 | ANDERSON TOMAZ PINTO | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 00:49:27 | 00:49:09 |
| 63 | 2828 | LUCAS MELO DA SILVA | M | 21 | M2024 | SITE | 10KM | 00:49:31 | 00:49:28 |
| 64 | 3506 | JORGE LUIZ DOS SANTOS MARQUES JUNIOR | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 00:49:37 | 00:49:33 |
| 65 | 2626 | GABRIEL FERNANDES SANTOS | M | 22 | M2024 | SITE | 10KM | 00:49:41 | 00:49:40 |
| 66 | 2010 | GABRIEL FRANCO DOS SANTOS | M | 24 | M2024 | 4HEALTHEPERFORMANCE | 10KM | 00:50:38 | 00:49:43 |
| 67 | 3191 | WALLACY HEWDRYO OLIVEIRA FARIA | M | 24 | M2024 | SITE | 10KM | 00:49:48 | 00:49:45 |
| 68 | 2012 | RENAN DA SILVA PINTO | M | 24 | M2024 | 4HEALTHEPERFORMANCE | 10KM | 00:50:39 | 00:49:47 |
| 69 | 2981 | PEDRO DE CASTRO ANDRADE | M | 31 | M3034 | SITE | 10KM | 00:51:07 | 00:49:50 |
| 70 | 2712 | JONATAS JOSE DA SILVA | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 00:49:52 | 00:49:52 |
| 71 | 3334 | JOAO CARLOS LOSSANO | M | 71 | M7074 | 10KM | 00:50:10 | 00:49:54 | |
| 72 | 2651 | GUILHERME DE ARAUJO ISQUIERDO | M | 21 | M2024 | SITE | 10KM | 00:50:52 | 00:49:54 |
| 73 | 2377 | ANDRE JOBERTO TORRES JUNIOR | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 00:50:51 | 00:49:55 |
| 74 | 3189 | WALDOMIRO BARBOSA MENDES | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 00:51:13 | 00:50:08 |
| 75 | 3006 | RAFAEL FRAGA ABDO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:08 | 00:50:09 |
| 76 | 3648 | DIEGO | M | 39 | M3539 | 10KM | 00:50:16 | 00:50:09 | |
| 77 | 3489 | GEOVANE GARBIM DE LIMA | M | 26 | M2529 | SITE | 10KM | 00:51:44 | 00:50:11 |
| 78 | 2867 | MARCELO DOS SANTOS PALMIGIANI | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 00:50:26 | 00:50:15 |
| 79 | 3309 | GABRIEL BRAGA PINHEIRO | M | 27 | M2529 | 10KM | 00:50:53 | 00:50:18 | |
| 80 | 2671 | ISAAC VIEIRA | M | 24 | M2024 | SITE | 10KM | 00:50:47 | 00:50:27 |
| 81 | 3608 | THIAGO MONTEIRO DA SILVA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 00:50:29 | 00:50:29 |
| 82 | 3081 | RYAN OLIVEIRA DE ALMEIDA | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 00:52:01 | 00:50:40 |
| 83 | 2324 | AILTON COSTA DA SILVA | M | 66 | M6569 | SITE | 10KM | 00:50:44 | 00:50:43 |
| 84 | 2709 | JONAS PINHO DE MATTOS | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 00:51:49 | 00:50:44 |
| 85 | 2970 | PATRICK MOURA DA SILVA | M | 18 | M1519 | SITE | 10KM | 00:50:49 | 00:50:44 |
| 86 | 3573 | PAULO ROBERTO ARAUJO XIMENES | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 00:51:34 | 00:50:50 |
| 87 | 2627 | GABRIEL FERREIRA VIANA | M | 26 | M2529 | SITE | 10KM | 00:50:58 | 00:50:53 |
| 88 | 2144 | ALEXANDRE JOSE PEREIRA | M | 51 | M5054 | FENIX RCC | 10KM | 00:52:07 | 00:50:58 |
| 89 | 2438 | BRUNO DOS SANTOS DA COSTA | M | 25 | M2529 | SITE | 10KM | 00:52:19 | 00:51:00 |
| 90 | 2004 | ANDRE LUIZ COUTINHO | M | 37 | M3539 | 23 BPM | 10KM | 00:53:03 | 00:51:06 |
| 91 | 2826 | LUCAS LIMA DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:52 | 00:51:12 |
| 92 | 3420 | MOISES MIRANDA | M | 36 | M3539 | NF RUNNING | 10KM | 00:51:14 | 00:51:12 |
| 93 | 2579 | FABIO JOSE CANSIAN | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:30 | 00:51:12 |
| 94 | 2827 | LUCAS LOBATO | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM | 00:51:31 | 00:51:14 |
| 95 | 3117 | TARSIS NASCIMENTO | M | 47 | M4549 | SITE | 10KM | 00:54:37 | 00:51:23 |
| 96 | 2687 | JANDIMAR GOMES | M | 38 | M3539 | SITE | 10KM | 00:52:06 | 00:51:33 |
| 97 | 2797 | LEONARDO PATRICIO DE MORAES | M | 23 | M2024 | SITE | 10KM | 00:53:33 | 00:51:33 |
| 98 | 3218 | ALESSANDRO SALVADO | M | 51 | M5054 | START | 10KM | 00:51:34 | 00:51:34 |
| 99 | 3196 | WILLIAM MEIRELLES MARQUES | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:16 | 00:51:36 |
| 100 | 3225 | EDUARDO LUIZ SEQUEIRA ALVES | M | 56 | M5559 | START | 10KM | 00:51:48 | 00:51:39 |
698 registro(s) · página 2 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
