MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM MASCULNO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2730 | JOSE HELANDE GONCALVES MADURO | M | 45 | M4549 | SITE | 10KM | 00:51:40 | 00:51:40 |
| 102 | 3460 | CARLOS HENRIQUE | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM | 00:51:43 | 00:51:43 |
| 103 | 2288 | EDUARDO FONTENELLE | M | 27 | M2529 | PONTO CORRIDO | 10KM | 00:51:50 | 00:51:46 |
| 104 | 2991 | PEDRO PACHECO DE SOUZA RIBEIRO | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 00:53:40 | 00:51:47 |
| 105 | 3171 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO | M | 31 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:31 | 00:51:49 |
| 106 | 2035 | MATHEUS PI DE SOUZA | M | 30 | M3034 | AFFE | 10KM | 00:52:02 | 00:51:50 |
| 107 | 2758 | JULIO CESAR RODRIGUES PARISE | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 00:52:28 | 00:51:53 |
| 108 | 3416 | ROBSON DOS SANTOS BARBOSA | M | 38 | M3539 | MDIAS BOX | 10KM | 00:52:38 | 00:51:54 |
| 109 | 2732 | JOSE MARCOS RODRIGUES SERRANO | M | 53 | M5054 | SITE | 10KM | 00:51:59 | 00:51:57 |
| 110 | 3096 | SERGIO ALBANI | M | 57 | M5559 | SITE | 10KM | 00:54:23 | 00:51:58 |
| 111 | 2447 | CAIO LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | M | 20 | M2024 | SITE | 10KM | 00:52:01 | 00:52:01 |
| 112 | 2223 | ANDREW HENRIQUE NISHIDA | M | 38 | M3539 | MARINA NASSAR | 10KM | 00:52:18 | 00:52:04 |
| 113 | 3534 | LUCAS MACEDO | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:08 | 00:52:06 |
| 114 | 3044 | RENATO RODRIGUES REIS | M | 53 | M5054 | SITE | 10KM | 00:53:10 | 00:52:06 |
| 115 | 2442 | BRUNO GONZAGA SOARES | M | 39 | M3539 | SITE | 10KM | 00:53:07 | 00:52:09 |
| 116 | 2507 | DANIEL CAMARGO PEREIRA | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:40 | 00:52:12 |
| 117 | 3034 | RENAN AMORIM | M | 24 | M2024 | SITE | 10KM | 00:53:02 | 00:52:17 |
| 118 | 3203 | YAGO KAUA GENUEL DA COSTA SOUZA | M | 22 | M2024 | SITE | 10KM | 00:52:48 | 00:52:19 |
| 119 | 3407 | LOURENCO PIRES | M | 16 | M1519 | LIGA DA CORRIDA | 10KM | 00:52:36 | 00:52:23 |
| 120 | 2926 | MATHEUS SOUZA RAMOS | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 00:52:58 | 00:52:24 |
| 121 | 2798 | LEONARDO SALES ARAUJO | M | 49 | M4549 | SITE | 10KM | 00:55:27 | 00:52:25 |
| 122 | 2726 | JOSE EDUARDO BORGES DIONISIO | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:35 | 00:52:30 |
| 123 | 3403 | JOSIMAR GOMES SOARES | M | 56 | M5559 | ITAGUAI RUNNERS | 10KM | 00:52:39 | 00:52:34 |
| 124 | 3097 | SERGIO ALBANI JUNIOR | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 00:54:57 | 00:52:34 |
| 125 | 3667 | RENAN QUEIROZ MOTA DA SILVA | M | 37 | M3539 | CORRE | 10KM | 00:53:56 | 00:52:35 |
| 126 | 3382 | ALLAN JORGE DA SILVA | M | 38 | M3539 | CORRE CURUMAU | 10KM | 00:54:17 | 00:52:44 |
| 127 | 2927 | MAURICIO DA CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 00:52:52 | 00:52:47 |
| 128 | 3423 | LEONARDO DE CAROLIS JOTTA | M | 46 | M4549 | PE NA TABUA | 10KM | 00:54:50 | 00:52:48 |
| 129 | 3193 | WANDERSON DO NASCIMENTO LUIZ | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:13 | 00:52:52 |
| 130 | 3546 | MARCELO LEAL LOPES FILHO | M | 30 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:36 | 00:52:53 |
| 131 | 3055 | ROBERTO VIDES DE AMORIM PIREDA DA SILVA | M | 39 | M3539 | SITE | 10KM | 00:52:53 | 00:52:53 |
| 132 | 2588 | FELIPE DOS SANTOS BARBOSA | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 00:54:49 | 00:52:53 |
| 133 | 3607 | THIAGO FERNANDES OLIVEIRA VILLACA | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 00:55:52 | 00:52:53 |
| 134 | 2166 | CARLOS JOSE MAZZA GAMA | M | 54 | M5054 | HEXA | 10KM | 00:52:53 | 00:52:53 |
| 135 | 2654 | GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 00:53:20 | 00:52:54 |
| 136 | 2616 | FREDERICO JAPIASSU SANTIAGO | M | 30 | M3034 | SITE | 10KM | 00:54:17 | 00:52:59 |
| 137 | 2501 | CRISTIANO DO SACRAMENTO SOARES | M | 45 | M4549 | SITE | 10KM | 00:54:56 | 00:52:59 |
| 138 | 3277 | RENAN MAGNO MARTINS | M | 30 | M3034 | VAMO QUE BORA BORA QUE VAMO. | 10KM | 00:53:42 | 00:53:00 |
| 139 | 3257 | LUIZ DA SILVA MIGUEL | M | 63 | M6064 | TEAM ELEMENTARY | 10KM | 00:53:22 | 00:53:05 |
| 140 | 2570 | ERICK HENRIQUE OLIVEIRA PANCIERI | M | 25 | M2529 | SITE | 10KM | 00:55:10 | 00:53:08 |
| 141 | 3434 | ALEXANDRE COLLETT SOLBERG LEITAO DE ALMEIDA | M | 31 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:08 | 00:53:08 |
| 142 | 2539 | DILSON PESSANHA GOMES | M | 36 | M3539 | SITE | 10KM | 00:54:45 | 00:53:10 |
| 143 | 3244 | PIERRE DUQUE ESTRADA | M | 46 | M4549 | START | 10KM | 00:54:25 | 00:53:11 |
| 144 | 3471 | DOUGLAS EDUGES DE MIRANDA NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:39 | 00:53:11 |
| 145 | 2945 | NATANAEL AMANCIO DA SILVA MACARIO | M | 20 | M2024 | SITE | 10KM | 00:53:15 | 00:53:13 |
| 146 | 3341 | GERALDO JULIACE | M | 32 | M3034 | VALVERDE TEAM | 10KM | 00:54:24 | 00:53:14 |
| 147 | 3310 | PAULO ROBERTO GUIMARAES | M | 46 | M4549 | 10KM | 00:54:53 | 00:53:18 | |
| 148 | 2668 | HUGO SUZANO | M | 36 | M3539 | SITE | 10KM | 00:54:27 | 00:53:28 |
| 149 | 3023 | RAMIRES DA SILVA CARVALHO | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 00:53:43 | 00:53:28 |
| 150 | 2451 | CAIQUE SOARES CERQUEIRA | M | 17 | M1519 | SITE | 10KM | 00:54:44 | 00:53:34 |
698 registro(s) · página 3 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
