Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:49
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

21KM MASCULINO · faixa M3034

Resultado 21KM MASCULINO - MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
1010 5513 RODRIGO LOPES CARDOSO M 33 M3034 SITE 21KM 02:20:44 02:18:38
1015 4579 CHRISTIAN ABREU EL HARIRI M 31 M3034 SITE 21KM 02:24:38 02:19:02
1024 6029 GUSTAVO PANSINI MAZOCCO M 31 M3034 SITE 21KM 02:21:18 02:19:19
1025 4096 IGOR KAIZER M 33 M3034 CORRE COM KAIZER 21KM 02:38:27 02:19:25
1029 5678 WILLIAM CHAVES MARQUES M 34 M3034 SITE 21KM 02:22:27 02:19:32
1034 5273 MATHEUS DOS SANTOS M 30 M3034 SITE 21KM 02:21:07 02:19:46
1035 4984 JONATHAN SANTOS M 32 M3034 SITE 21KM 02:20:22 02:19:53
1040 5343 PABLO LUIZ FELICIANO SILVA M 32 M3034 SITE 21KM 02:23:14 02:20:19
1045 5985 CICERO SARNO CEREJA M 34 M3034 SITE 21KM 02:22:20 02:20:49
1058 4823 GAIO BONIFACIO DE LORENA M 31 M3034 SITE 21KM 02:22:47 02:21:51
1059 5218 MARCOS OLIVEIRA AUGUSTO M 30 M3034 SITE 21KM 02:22:54 02:21:52
1067 5097 LOURENCO FELIX DA SILVA JUNIOR M 33 M3034 SITE 21KM 02:26:03 02:22:20
1075 4028 OSWALDO DE SOUZA PESSANHA M 33 M3034 ALBERTO CAMPOS 21KM 02:23:43 02:22:54
1082 5958 ANDERSON LINHARES DE MIRANDA M 34 M3034 SITE 21KM 02:24:15 02:23:32
1088 5911 GABRIEL COSTA PEREZYNSKI M 31 M3034 31BPM 21KM 02:26:22 02:23:54
1093 5621 VANDERSON LUIZ SILVA PACHECO M 34 M3034 SITE 21KM 02:24:48 02:24:48
1099 6080 MATHEUS DA SILVA FERNANDES M 32 M3034 SITE 21KM 02:31:50 02:25:11
1103 5650 VITOR MACEDO DE JESUS M 32 M3034 SITE 21KM 02:28:25 02:25:54
1104 5123 LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO M 34 M3034 SITE 21KM 02:28:26 02:25:56
1110 5367 PAULO CESAR FROIS SANT ANNA M 33 M3034 SITE 21KM 02:28:29 02:26:37
1122 5221 MARCOS ROBERTO RAIMUNDO MAIA JUNIOR M 30 M3034 SITE 21KM 02:28:48 02:28:01
1124 4585 CICERO RODRIGUES BEZERRA M 34 M3034 SITE 21KM 02:29:58 02:28:20
1136 4448 ANTONIO MARCOS RODRIGUES PEREIRA M 32 M3034 SITE 21KM 02:30:17 02:29:43
1138 4751 FELIPE DOUAHY DO NASCIMENTO M 34 M3034 SITE 21KM 02:30:12 02:30:12
1149 6011 FAGNER LUAN DA CRUZ OLIVEIRA M 33 M3034 SITE 21KM 02:31:23 02:31:23
1164 4607 DANIEL BARROS VIRGINIO M 30 M3034 SITE 21KM 02:33:35 02:33:21
1169 5099 LUAN GOMES PEIXOTO M 33 M3034 SITE 21KM 02:33:51 02:33:51
1212 6071 MARCELO AMARAL DE SOUZA M 30 M3034 SITE 21KM 02:50:40 02:48:44

178 registro(s) · página 4 de 4

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.