PAGODE RUNNING FESTIVAL
16 de agosto de 2026 · Petrópolis - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
5KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 381 | JOAO PEDRO VALONI | M | 25 | M1829 | 5KM | 00:26:16 | 00:25:53 |
| 52 | 63 | DIEGO MERENCIANO SANTANA | M | 32 | M3039 | 5KM | 00:26:40 | 00:25:55 |
| 53 | 345 | WALLACE MARINHO | M | 30 | M3039 | 5KM | 00:26:18 | 00:25:56 |
| 54 | 423 | MATHEUS TAVARES | M | 23 | M1829 | 5KM | 00:26:03 | 00:26:00 |
| 55 | 231 | PEDRO GARCIA | M | 29 | M1829 | 5KM | 00:27:13 | 00:26:09 |
| 56 | 351 | QNDERSON REIBOLT | M | 41 | M4049 | 5KM | 00:26:16 | 00:26:13 |
| 57 | 170 | LUCAS DA SILVA ROCHA | M | 35 | M3039 | 5KM | 00:26:51 | 00:26:21 |
| 58 | 124 | JOAO PEDRO MARTUCHELLI | M | 30 | M3039 | 5KM | 00:26:38 | 00:26:31 |
| 59 | 312 | BERNARDO NOEL ROSSI | M | 16 | M0017 | 5KM | 00:27:01 | 00:26:45 |
| 60 | 53 | CASSIANO RODRIGUES GARCIA | M | 31 | M3039 | 5KM | 00:27:35 | 00:27:04 |
| 61 | 366 | LENADRO PIRES | M | 35 | M3039 | 5KM | 00:27:12 | 00:27:09 |
| 62 | 110 | JACKSON ALVES SANTOS | M | 29 | M1829 | 5KM | 00:27:43 | 00:27:09 |
| 63 | 190 | MARCO VINÍCIUS VITAL | M | 27 | M1829 | 5KM | 00:27:17 | 00:27:11 |
| 64 | 413 | BRUNO FRANCISCO | M | 32 | M3039 | 5KM | 00:27:55 | 00:27:11 |
| 65 | 43 | BRYAN HANG CARDOSO DE MELLO | M | 29 | M1829 | 5KM | 00:28:12 | 00:27:16 |
| 66 | 35 | BERNARDO DE OLIVEIRA HONORATO | M | M0017 | 5KM | 00:27:43 | 00:27:19 | |
| 67 | 269 | SERGIO JOSE DE AZEVEDO | M | 65 | M6069 | 5KM | 00:27:26 | 00:27:21 |
| 68 | 433 | RAFAEL EGIDIO | M | 39 | M3039 | 5KM | 00:27:43 | 00:27:26 |
| 69 | 69 | EDGAR RIBEIRO DA SILVA | M | 36 | M3039 | 5KM | 00:27:51 | 00:27:30 |
| 70 | 376 | WILLIAN MALUQUIM | M | 26 | M1829 | 5KM | 00:28:18 | 00:27:30 |
| 71 | 199 | RICARDO SILVEIRA | M | 60 | M6069 | 5KM | 00:27:42 | 00:27:34 |
| 72 | 288 | TIAGO FÁBRICIO GOMES DE CARVALHO | M | 35 | M3039 | 5KM | 00:28:03 | 00:27:44 |
| 73 | 326 | DEIVERSON VERAS MARQUES | M | 33 | M3039 | 5KM | 00:28:30 | 00:28:03 |
| 74 | 334 | WELINGTON MARINHO | M | 32 | M3039 | 5KM | 00:28:45 | 00:28:19 |
| 75 | 263 | RODOLFO FRANCO | M | 38 | M3039 | 5KM | 00:28:51 | 00:28:37 |
| 76 | 236 | PETERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 33 | M3039 | 5KM | 00:28:51 | 00:28:44 |
| 77 | 298 | VITINHO GRIJÓ | M | 20 | M1829 | 5KM | 00:29:03 | 00:28:54 |
| 78 | 264 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | M | 39 | M3039 | 5KM | 00:29:31 | 00:29:03 |
| 79 | 379 | ARTHUR MOTTA BRAGA | M | 36 | M3039 | 5KM | 00:29:10 | 00:29:10 |
| 80 | 403 | JOAO VITOR CAMARA | M | 25 | M1829 | 5KM | 00:29:26 | 00:29:11 |
| 81 | 434 | GLA AXT | M | 36 | M3039 | 5KM | 00:30:12 | 00:29:11 |
| 82 | 33 | ANTONIO DE PAULA PEDROSA | M | 43 | M4049 | 5KM | 00:30:22 | 00:29:16 |
| 83 | 101 | IGOR FREITAS | M | 30 | M3039 | 5KM | 00:30:22 | 00:29:16 |
| 84 | 324 | LUIZ AMARAL | M | 43 | M4049 | 5KM | 00:29:28 | 00:29:28 |
| 85 | 128 | JORGE MEDEIROS GRIGOLI | M | 77 | M7099 | 5KM | 00:29:44 | 00:29:29 |
| 86 | 340 | RUBEN FELIIX | M | 42 | M4049 | 5KM | 00:29:49 | 00:29:29 |
| 87 | 235 | PETERSON ALMEIDA DE MORAES | M | 36 | M3039 | 5KM | 00:29:48 | 00:29:32 |
| 88 | 56 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS | M | 46 | M4049 | 5KM | 00:29:49 | 00:29:32 |
| 89 | 154 | LEONARDO | M | 34 | M3039 | 5KM | 00:29:38 | 00:29:34 |
| 90 | 289 | TIAGO FIORESE | M | 44 | M4049 | 5KM | 00:30:05 | 00:29:50 |
| 91 | 311 | BERNARDO CHIM ROSSI | M | 46 | M4049 | 5KM | 00:30:38 | 00:30:22 |
| 92 | 192 | MARCUS VINICIUS | M | 55 | M5059 | 5KM | 00:30:57 | 00:30:22 |
| 93 | 303 | WELLINGTON MIRANDA | M | 29 | M1829 | 5KM | 00:31:50 | 00:30:49 |
| 94 | 41 | BRUNO CARIBÉ | M | 36 | M3039 | 5KM | 00:31:36 | 00:30:59 |
| 95 | 448 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | M | 35 | M3039 | 5KM | 00:32:31 | 00:31:08 |
| 96 | 232 | PEDRO MORTANI | M | 35 | M3039 | 5KM | 00:31:51 | 00:31:15 |
| 97 | 260 | RICARDO CABRAL FERREIRA | M | 51 | M5059 | 5KM | 00:31:35 | 00:31:17 |
| 98 | 9 | ALEX GOMES | M | 49 | M4049 | 5KM | 00:31:29 | 00:31:21 |
| 99 | 233 | PEDRO THIAGO BRAZ DA SILVA | M | 34 | M3039 | 5KM | 00:32:21 | 00:31:22 |
| 100 | 287 | THIAGO ALVES | M | 26 | M1829 | 5KM | 00:32:25 | 00:31:28 |
157 registro(s) · página 2 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
