TAG RUN
20 de setembro de 2026 · Barra da Tijuca - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
5KM FEMININO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Col. faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 133 | MIKA MORIZAWA | F | 54 | F5059 | 36 | 5KM | 00:55:30 | 00:54:48 |
| 202 | 417 | MELRYLANE GLEICY DE SOUZA | F | 55 | F5059 | 37 | 5KM | 00:55:12 | 00:54:50 |
| 203 | 282 | ROBERTTA TEXEIRA DE ASSIS | F | 46 | F4049 | 67 | 5KM | 00:55:12 | 00:54:50 |
| 204 | 264 | MARIA T. MARCILLIO FIRMO | F | 67 | F6099 | 23 | 5KM | 00:55:19 | 00:54:50 |
| 205 | 518 | Silvia Dias Batista Raposo | F | 53 | F5059 | 38 | 5KM | 01:00:06 | 00:55:05 |
| 206 | 89 | JOYCE DARC | F | 41 | F4049 | 68 | 5KM | 00:55:13 | 00:55:13 |
| 207 | 271 | NORMA AMARAL DO MAGALHÃES | F | 83 | F6099 | 24 | 5KM | 00:56:06 | 00:55:21 |
| 208 | 427 | VANIA RODRIGUEZ RODRIGUES | F | 54 | F5059 | 39 | 5KM | 00:57:49 | 00:55:59 |
| 209 | 235 | ISABELLA DA S. CRATO | F | 59 | F5059 | 40 | 5KM | 00:57:02 | 00:56:09 |
| 210 | 405 | RACHEL PACHECO FERNANDES | F | 42 | F4049 | 69 | 5KM | 00:57:29 | 00:56:34 |
| 211 | 355 | NATHALIE SILVA DOS SANTOS GONÇALVES | F | 37 | F3039 | 44 | 5KM | 00:57:49 | 00:56:46 |
| 212 | 341 | ISABELA FRAGOSO DE MENDONÇA MARTINS | F | 35 | F3039 | 45 | 5KM | 00:57:51 | 00:56:48 |
| 213 | 252 | LUAMAR DOS SANTOS BASTOS DUARTE DOS REIS | F | 50 | F5059 | 41 | 5KM | 00:57:44 | 00:56:49 |
| 214 | 380 | CARLA TARCYANE TEIXEIRA DOS SANTOS | F | 39 | F3039 | 46 | 5KM | 00:58:16 | 00:57:13 |
| 215 | 480 | ALAYDE DUARTE STEFANO GONÇALVES | F | 61 | F6099 | 25 | 5KM | 00:58:16 | 00:57:14 |
| 216 | 586 | Mariana Mondaini | F | 44 | F4049 | 70 | 5KM | 00:59:06 | 00:57:17 |
| 217 | 162 | ROSARIA MOURÃO | F | 54 | F5059 | 42 | 5KM | 00:57:49 | 00:57:34 |
| 218 | 206 | CECÍLIA QUARESMA G. DA COSTA | F | 70 | F6099 | 26 | 5KM | 00:57:49 | 00:57:39 |
| 219 | 295 | SUELY CHAVES PONZIO | F | 81 | F6099 | 27 | 5KM | 00:58:08 | 00:57:46 |
| 220 | 293 | SONIA TERESINHA NEUFLING BUCHWEITZ | F | 71 | F6099 | 28 | 5KM | 00:58:09 | 00:57:48 |
| 221 | 169 | SIMONE PEREIRA | F | 55 | F5059 | 43 | 5KM | 00:58:05 | 00:57:51 |
| 222 | 308 | ANDREA DE BRITO | F | 56 | F5059 | 44 | 5KM | 00:58:05 | 00:57:52 |
| 223 | 287 | ROSANE FERREIRA WERNECK | F | 70 | F6099 | 29 | 5KM | 00:58:16 | 00:58:01 |
| 224 | 259 | MARCIA DA SILVA FERREIRA | F | 63 | F6099 | 30 | 5KM | 00:59:14 | 00:58:45 |
| 225 | 160 | ROSANGELA NUNES | F | 47 | F4049 | 71 | 5KM | 00:58:57 | 00:58:46 |
| 226 | 190 | ANA MARIA DA SILVA FERREIRA | F | 65 | F6099 | 31 | 5KM | 00:59:16 | 00:58:49 |
| 227 | 321 | ANA CLAUDIA LIRA MARTINS | F | 51 | F5059 | 45 | 5KM | 00:59:04 | 00:59:04 |
| 228 | 361 | SONIA SANTOS DE BRITO | F | 77 | F6099 | 32 | 5KM | 01:00:05 | 00:59:06 |
| 229 | 150 | RAPHAELLA LEMOS | F | 38 | F3039 | 47 | 5KM | 01:00:33 | 01:00:00 |
| 230 | 81 | HELENA ROSA DUARTE | F | 63 | F6099 | 33 | 5KM | 01:00:36 | 01:00:01 |
| 231 | 134 | NATASHA NEVES | F | 32 | F3039 | 48 | 5KM | 01:01:18 | 01:00:24 |
| 232 | 531 | GLORIA MARIA DE LIMA CAMPOS | F | 83 | F6099 | 34 | 5KM | 01:01:42 | 01:00:50 |
| 233 | 265 | MARIA THEREZA MASELLI DA SILVA | F | 75 | F6099 | 35 | 5KM | 01:01:16 | 01:01:07 |
| 234 | 51 | ELZA SCHROEDER | F | 75 | F6099 | 36 | 5KM | 01:02:15 | 01:01:52 |
| 235 | 292 | SÔNIA SOUZA RIBEIRO | F | 61 | F6099 | 37 | 5KM | 01:02:18 | 01:01:52 |
| 236 | 218 | ELIANE DONNI FARAH | F | 65 | F6099 | 38 | 5KM | 01:02:18 | 01:01:53 |
| 237 | 263 | MARIA SOFIA DE ATAÍDE ALVARENGA | F | 83 | F6099 | 39 | 5KM | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 238 | 416 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO BITENCOURT | F | 69 | F6099 | 40 | 5KM | 01:02:55 | 01:02:50 |
| 239 | 232 | GLÓRIA REGINA ROSA IMBARDELLI | F | 74 | F6099 | 41 | 5KM | 01:05:43 | 01:04:24 |
| 240 | 499 | BRENDA ANDRADE DE ARAÚJO | F | 24 | F2029 | 20 | 5KM | 01:05:58 | 01:05:11 |
| 241 | 32 | CAROLINE RIBEIRO DE ALMEIDA | F | 43 | F4049 | 72 | 5KM | 01:05:58 | 01:05:12 |
| 242 | 165 | SANDRA DE ARAUJO | F | 72 | F6099 | 42 | 5KM | 01:05:59 | 01:05:15 |
242 registro(s) · página 5 de 5
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
