Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:25
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 3KM

Resultado GERAL MASCULINO 3KM - CORRIDA DO FARMACÊUTICO
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
1 263 GUSTAVO LOPES TEIXEIRA M 19 M1819 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:11:18 00:11:18
2 272 WENDEO VINICIUS GOMES RIBEIRO M 30 M3034 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:12:05 00:12:05
3 276 ARTHUR CORDEIRO DE SOUZA M 15 M0015 CLÃ DELFO CORRIDA 3KM 00:12:56 00:12:56
4 268 RAFAEL LUCAS BARBOSA M 14 M0015 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:14:57 00:14:42
5 244 VINICIUS TOME PEREIRA M 37 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:14:58 00:14:55
6 123 FEBER DA SILVA BARROS M 24 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:15:19 00:15:19
7 253 LUIZ FLAVIO DE MORAES TAMIETTI M 28 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:16:03 00:15:33
8 279 JOSE LUCAS GONÇALVE M 16 M1617 CORRIDA 3KM 00:15:52 00:15:37
9 174 ADRIANO BASILIO DE OLIVEIRA M 46 M4549 SITE CORRIDA 3KM 00:17:07 00:16:43
10 269 RAFAEL SILVA DO CARMO SILVA M 46 M4549 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:17:01 00:16:48
11 243 ENZO GABRIEL DE ANDRADE PEREIRA M 14 M0015 SITE CORRIDA 3KM 00:18:27 00:18:24
12 266 LUCAS NASCIMENTO GREGÓRI M 18 M1819 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:18:25 00:18:25
13 278 RODINEI BRACARENSE M 16 M1617 CORRIDA 3KM 00:19:35 00:18:41
14 8 DOUGLAS AUGUSTO DA TRINDADE M 42 M4044 SITE CORRIDA 3KM 00:20:14 00:18:41
15 256 LUCAS FERREIRA ANTUNES M 31 M3034 SITE CORRIDA 3KM 00:19:07 00:19:04
16 285 LUCAS HENRIQUE MONTEIRO COELHO M 37 M3539 CORRIDA 3KM 00:19:32 00:19:10
17 19 GABRIEL VICTOR MARQUES BARBOSA M 28 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:19:53 00:19:20
18 151 RAFAEL BOTH JARDIM M 37 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:19:30 00:19:23
19 261 FILIPE DE SOUZA BRAGA M 30 M3034 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:20:48 00:19:24
20 67 GUILHERME MAYON SILVA NETO M 28 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:20:00 00:19:36
21 103 ALEX EULLER DE SOUZA SANTOS M 27 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:20:15 00:19:42
22 247 PAULO HENRIQUE LOPES SILVA M 32 M3034 SITE CORRIDA 3KM 00:24:40 00:19:43
23 204 LUIZ CARLOS CALDEIRA BRANT M 68 M6569 SITE CORRIDA 3KM 00:19:56 00:19:48
24 109 MATHEUS SILVA NETO M 23 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:24:04 00:20:19
25 167 RUAN LUCAS VALLE M 39 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:21:54 00:20:53
26 65 LUCAS EDUARDO EVANGELISTA M 30 M3034 SITE CORRIDA 3KM 00:21:56 00:21:30
27 264 JORGE ARMANDO RAIMUNDO MARTINS BRANT M 38 M3539 CORRIDAS BEAGÃ CORRIDA 3KM 00:21:55 00:21:31
28 13 BRAULIO RABELO SILVA M 42 M4044 SITE CORRIDA 3KM 00:22:36 00:22:15
29 283 FELIPE MATOS LEITE DA SILVEIRA M 16 M1617 CORRIDA 3KM 00:23:25 00:22:18
30 197 CLAUDIO RACILAN ANDRADE M 50 M5054 SITE CORRIDA 3KM 00:23:33 00:22:27
31 77 BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA BARCELOS M 24 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:24:35 00:22:56
32 43 ALEXSANDER MATEUS AMARILLA PEREIRA M 29 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:24:55 00:23:09
33 110 RAFAEL FERREIRA DA SILVA M 24 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:28:07 00:23:22
34 196 MARCOS TULIO DE LIMA M 59 M5559 SITE CORRIDA 3KM 00:25:06 00:23:31
35 233 CARLOS SILVEIRA OLIVEIRA M 44 M4044 SITE CORRIDA 3KM 00:24:50 00:23:40
36 152 WALLAN ARAUJO CAMELO M 35 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:23:57 00:23:57
37 220 EDUARDO LUCAS SILVA SERRANO M 48 M4549 SITE CORRIDA 3KM 00:25:29 00:25:00
38 35 PEDRO HENRIQUE ARAUJO M 28 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:26:35 00:25:19
39 254 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA M 27 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:27:09 00:26:10
40 159 GABRIEL DE CASTRO SIQUEIRA M 25 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:26:47 00:26:17
41 192 LUCAS WAGNER DE JESUS MARQUES M 23 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:30:14 00:27:10
42 154 BRUNO HENRIQUE M 30 M3034 SITE CORRIDA 3KM 00:29:03 00:27:16
43 164 GUILHERME HENRIQUE FERREIRA VILACA DA SI M 26 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:28:19 00:27:39
44 115 VINICIUS CARVALHO GOMES DE LIMA M 24 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:31:50 00:28:46
45 225 REYSNER FILIPE SOUZA DIAS M 35 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:32:17 00:29:02
46 82 LUCAS ASSIS TONELI M 23 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:31:00 00:29:15
47 133 PAULO HENRIQUE VELOSO FLORENCIO M 46 M4549 SITE CORRIDA 3KM 00:30:27 00:30:10
48 95 HUGO DE CASTRO SILVA M 37 M3539 SITE CORRIDA 3KM 00:31:52 00:30:11
49 145 WITER SALES MENDES M 21 M2024 SITE CORRIDA 3KM 00:31:31 00:31:04
50 45 CLAUCISCLEI FALNEZIO SALES SILVA M 29 M2529 SITE CORRIDA 3KM 00:33:05 00:31:16

59 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

CORRIDA DO FARMACÊUTICO

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:11:18 e a mediana foi 0:22:27.

Atletas classificados
745
Feminino
500
Masculino
245
Equipes
5

Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 3KM

Atletas por sexo (prova toda)