CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2106 | ROBSON HIPOLITO DE JESUS | M | 36 | M3539 | 10KM | 01:12:11 | 01:10:33 | |
| 602 | 62 | MATHEUS OLIVEIRA DE FARIAS | M | 30 | M3034 | ESTAPAR | 10KM | 01:17:18 | 01:10:49 |
| 603 | 238 | CEIL PEREIRA WAGNER | M | 68 | M6569 | SUL CARIOCA | 10KM | 01:11:45 | 01:10:49 |
| 604 | 922 | LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA | M | 44 | M4044 | RUN EVOLUTION | 10KM | 01:12:26 | 01:11:23 |
| 605 | 521 | LUCAS LEAL GOMES | M | 22 | M2024 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:13:31 | 01:11:27 |
| 606 | 1961 | MARCOS LUCIANO DA SILVA | M | 50 | M5054 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:12:33 | 01:11:30 |
| 607 | 2078 | VALERIO SOARES RAMOS | M | 48 | M4549 | 10KM | 01:13:06 | 01:11:32 | |
| 608 | 702 | ALDAIR BARCELOS NUNES | M | 73 | M7074 | NUNES | 10KM | 01:12:17 | 01:11:34 |
| 609 | 1250 | KEVIN ROCHA VASCONCELOS | M | 21 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:12:57 | 01:11:39 |
| 610 | 147 | CARLOS ROBERTO DA COSTA BORRET | M | 53 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:14:52 | 01:11:52 |
| 611 | 1785 | CARLOS ROBERTO DA COSTA BORRET | M | 53 | M5054 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:14:52 | 01:11:53 |
| 612 | 165 | LUIZ ANTONIO MUNIZ VOUGA | M | 71 | M7074 | AVULSO | 10KM | 01:13:08 | 01:12:05 |
| 613 | 408 | LUIZ CARLOS DA SILVA VALE | M | 65 | M6569 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 01:14:04 | 01:12:18 |
| 614 | 437 | PAULO NATAL PINHEIRO | M | 61 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:13:31 | 01:12:23 |
| 615 | 1426 | GABRIEL MOREIRA DA SILVA | M | M0014 | 10KM | 01:12:24 | 01:12:24 | ||
| 616 | 640 | CARLOS SOLON PERRUT | M | 42 | M4044 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:15:00 | 01:12:27 |
| 617 | 984 | ALAN GARRIDO FERNANDES | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:14:23 | 01:12:28 |
| 618 | 281 | LUCAS CARDOSO MAIA | M | 33 | M3034 | RATWET CREW | 10KM | 01:15:13 | 01:12:35 |
| 619 | 769 | GABRIEL VILELA PORTELA | M | 24 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:14:06 | 01:12:38 |
| 620 | 1347 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | M | 59 | M5559 | PIPOQUEIRO | 10KM | 01:17:11 | 01:12:55 |
| 621 | 1412 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. | M | M0014 | 10KM | 01:12:57 | 01:12:57 | ||
| 622 | 1264 | MOISES BRAGA DA SILVA | M | 54 | M5054 | EUCIRROEVO E | 10KM | 01:14:05 | 01:13:04 |
| 623 | 1719 | THIAGO FARIA DA SILVA | M | 41 | M4044 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:52:12 | 01:13:11 |
| 624 | 13 | ROGERIO DA VEIGA QUEIROZ | M | 60 | M6064 | GUARDA NITEROI | 10KM | 01:14:32 | 01:13:12 |
| 625 | 579 | ANDERSON ALVES DE REZENDE | M | 38 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:45:16 | 01:13:16 |
| 626 | 1959 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO BRUM | M | 49 | M4549 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:30:35 | 01:13:33 |
| 627 | 498 | NUNO CUNHA | M | 45 | M4549 | IDS | 10KM | 01:19:12 | 01:13:34 |
| 628 | 11 | ALEXANDRE JORGE DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | GUARDA NITEROI | 10KM | 01:15:30 | 01:13:34 |
| 629 | 852 | LUIZ ANTONIO PEREIRA XAVIER | M | 47 | M4549 | NAO | 10KM | 01:14:41 | 01:13:53 |
| 630 | 2022 | REINALDO MOREIRA DA SILVA FILHO | M | 30 | M3034 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:18:17 | 01:14:06 |
| 631 | 1788 | CARUANA GUATARA OLIVEIRA FRESCURATO | M | 34 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:15:07 | 01:14:09 |
| 632 | 730 | RENATO NASCIMENTO SANTOS | M | 37 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:19:03 | 01:14:15 |
| 633 | 1882 | JEFERSON BATISTA VALENTIN DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:14:28 | 01:14:28 |
| 634 | 1197 | ADHAMUR YURI DE SOUZA | M | 32 | M3034 | AMD | 10KM | 01:16:03 | 01:14:34 |
| 635 | 1977 | MARLON FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 49 | M4549 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:16:07 | 01:14:38 |
| 636 | 1422 | FELIPE GOUVEA DE CARVALHO DOS SANTOS LIMA | M | M0014 | 10KM | 01:14:40 | 01:14:40 | ||
| 637 | 1339 | MATHEUS WILLIAM RODRIGUES MEDEIROS | M | 24 | M2024 | SHELL | 10KM | 01:17:03 | 01:14:50 |
| 638 | 2030 | RICARDO ALVES CAVALCANTE | M | 57 | M5559 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:16:32 | 01:14:53 |
| 639 | 711 | GABRIEL ALMEIDA LIMA | M | 35 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:16:57 | 01:15:16 |
| 640 | 2184 | JOAO SOARES LIMA | M | 55 | M5559 | 10KM | 01:17:40 | 01:15:23 | |
| 641 | 2187 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | M | 76 | M7579 | 10KM | 01:17:40 | 01:15:24 | |
| 642 | 98 | LUDEMBERG BRENO GOMES FREIRES | M | 31 | M3034 | DIVERSINECTPETRORUN | 10KM | 01:47:01 | 01:15:25 |
| 643 | 1037 | TOMAZ MIRANDA CARDOSO DA SILVA | M | 34 | M3034 | INSTITUTO PROF | 10KM | 01:17:56 | 01:15:28 |
| 644 | 315 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | M | 61 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:17:08 | 01:15:31 |
| 645 | 1410 | ANDRE CALDEIRA FREITAS GIORELLI | M | M0014 | 10KM | 01:15:38 | 01:15:38 | ||
| 646 | 654 | RODRIGO MARQUES PEREIRA | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:17:04 | 01:15:39 |
| 647 | 690 | SHAYNE DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR | M | 29 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:16:49 | 01:15:39 |
| 648 | 2072 | TIAGO DOS SANTOS BENEVIDES | M | 32 | M3034 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:15:40 | 01:15:40 |
| 649 | 2252 | EMMANUEL JUCA RODRIGUES DA SILVA | M | 20 | M2024 | 10KM | 01:30:22 | 01:15:49 | |
| 650 | 129 | CRISTIANO CAMPELO DE ROUGEMONT RANGEL | M | 42 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:17:10 | 01:16:01 |
762 registro(s) · página 13 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
