CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1216 | MATHEUS FALCAO DO AMARAL | M | 26 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:16:03 | 01:16:03 |
| 652 | 531 | SAMUEL FILIPE NUNES ALVES | M | 32 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:18:35 | 01:16:18 |
| 653 | 815 | ANTONIO LISBOA SALLES NETO | M | 65 | M6569 | CHAO DO ATERRO | 10KM | 01:18:48 | 01:16:23 |
| 654 | 785 | VITOR ALVES NUNES | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:17:32 | 01:16:23 |
| 655 | 1272 | MATHEUS DE OLIVEIRA PECANHA | M | 28 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:17:14 | 01:16:24 |
| 656 | 2139 | ALEXANDER CARLOS MENDONCA | M | 46 | M4549 | 10KM | 01:18:10 | 01:16:26 | |
| 657 | 2089 | WAGNER MACHADO CAMILO RODRIGUES | M | 42 | M4044 | 10KM | 01:21:14 | 01:16:29 | |
| 658 | 812 | GERD ERICKSON PADUA | M | 37 | M3539 | CORRE MAIS CLUBE | 10KM | 01:18:39 | 01:16:42 |
| 659 | 2074 | VAGNER GOLTARA | M | 41 | M4044 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:18:44 | 01:16:51 |
| 660 | 204 | DANIEL PESSOA DE LIRA | M | 48 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:19:13 | 01:16:59 |
| 661 | 1365 | RAFAEL LURAHY MENDES | M | 34 | M3034 | MONUMENTOS | 10KM | 01:19:00 | 01:17:02 |
| 662 | 196 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA | M | 64 | M6064 | OLIVEIRA 01 | 10KM | 01:18:09 | 01:17:07 |
| 663 | 2037 | ROBERTO DA SILVA HERMANN | M | 31 | M3034 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:19:02 | 01:17:25 |
| 664 | 2334 | SEVERINO DOS RAMOS BERNARDO | M | 60 | M6064 | 10KM | 01:19:01 | 01:17:25 | |
| 665 | 576 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 49 | M4549 | TAMO JUNTO | 10KM | 01:18:45 | 01:17:42 |
| 666 | 1830 | ENIO CRISTO DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:18:36 | 01:17:48 |
| 667 | 563 | MARIO JOSE BELLO RAYMUNDO | M | 65 | M6569 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:19:52 | 01:17:53 |
| 668 | 1916 | LEANDRO LUIZ SILVA | M | 39 | M3539 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:19:47 | 01:17:53 |
| 669 | 1116 | MARCELO EDUARDO DE OLIVEIRA | M | 49 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:18:47 | 01:18:13 |
| 670 | 411 | CICERO ANTONIO DAMASCENO | M | 62 | M6064 | EQUIPE BRUNA LEAL | 10KM | 01:19:01 | 01:18:15 |
| 671 | 706 | WELLYNGTON DE MELO CAMPOS | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:18:22 | 01:18:22 |
| 672 | 1753 | ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA | M | 37 | M3539 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:20:28 | 01:18:25 |
| 673 | 813 | FLAVIO RODRIGO DE SOUSA GUEDES | M | 35 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:18:32 | 01:18:32 |
| 674 | 1707 | ALBERTO LEONARDO DE SOUZA SISTON | M | 44 | M4044 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:21:00 | 01:19:00 |
| 675 | 1218 | ALEX BISPO DA SILVA | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:32:48 | 01:19:33 |
| 676 | 474 | LUCAS SOUZA FERREIRA | M | 31 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:23:56 | 01:19:34 |
| 677 | 1269 | JONATHAN MOREIRA SILVA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:19:41 | 01:19:41 |
| 678 | 491 | ERICK DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 25 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:21:32 | 01:19:50 |
| 679 | 1951 | MARCELLO BARBOSA ALBUQUERQUE | M | 32 | M3034 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:21:22 | 01:19:53 |
| 680 | 2049 | SAMUEL BREIA DA COSTA | M | 73 | M7074 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:20:55 | 01:20:07 |
| 681 | 2276 | BRAYAN FRANCA LIMA DE ALMEIDA | M | 18 | M1519 | 10KM | 01:20:43 | 01:20:43 | |
| 682 | 2357 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | M | 49 | M4549 | 10KM | 01:20:49 | 01:20:49 | |
| 683 | 965 | THIAGO DA CUNHA GOMES | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:28:39 | 01:21:15 |
| 684 | 575 | MIKE RAIMUNDO DE LIMA | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:23:21 | 01:21:31 |
| 685 | 771 | CLEVER COSTA NEVES | M | 52 | M5054 | CORRENDO PARA SORRIR | 10KM | 01:23:37 | 01:22:32 |
| 686 | 1895 | JORGE MATHIAS DA SILVA | M | 56 | M5559 | MULHERES - LUCIA | 10KM | 01:29:11 | 01:22:33 |
| 687 | 394 | FLAVIO DE OLIVEIRA PRADO | M | 63 | M6064 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 01:24:23 | 01:22:38 |
| 688 | 861 | HALLEF CUSTODIO NOBREGA | M | 29 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:32:51 | 01:22:48 |
| 689 | 460 | RENNAN DE ARRUDA FAGUNDES | M | 32 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:24:29 | 01:22:56 |
| 690 | 52 | MARCOS ZANDER DE FRONTIN WERNECK | M | 56 | M5559 | ESTAPAR | 10KM | 01:24:15 | 01:23:04 |
| 691 | 1773 | BRUNO BAHIA DO ESPIRITO SANTO | M | 40 | M4044 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:24:07 | 01:23:04 |
| 692 | 671 | RAFAEL DA SILVA ALVES | M | 36 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:25:10 | 01:23:26 |
| 693 | 500 | ELY RODRIGO | M | 37 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:25:48 | 01:23:26 |
| 694 | 1415 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA COSTA | M | M0014 | 10KM | 01:23:45 | 01:23:45 | ||
| 695 | 1454 | RODRIGO MARCIO DE FRANCA CAVALCANTE | M | 45 | M4549 | 10KM | 01:24:05 | 01:24:05 | |
| 696 | 1452 | RENATO NASCIMENTO | M | M0014 | 10KM | 01:24:05 | 01:24:05 | ||
| 697 | 1329 | MICHEL LEANDRO MACHADO | M | 22 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:29:55 | 01:24:27 |
| 698 | 254 | VICTOR HUGO SOARES QUIRINO | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:34:45 | 01:25:10 |
| 699 | 53 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ABREU | M | 45 | M4549 | ESTAPAR | 10KM | 01:27:07 | 01:25:17 |
| 700 | 1840 | FAUSTO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | M | 66 | M6569 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:27:08 | 01:25:23 |
762 registro(s) · página 14 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
