Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA · faixa M4044

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
7 302 THIAGO CARDOZO DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:24:08 00:22:11
10 1524 ALEX SANDRO PAULA DE MELO M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:22:35 00:22:30
14 153 RALPH LEONARD BRITO DA SILVEIRA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:24:18 00:24:18
33 1648 FELIPE HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:28:24 00:28:07
46 1413 THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:30:54 00:30:47
47 740 WILLIAM ALVES FRANCO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:35:00 00:30:49
50 315 RODRIGO DOS SANTOS SOARES M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:32:04 00:31:09
52 661 ANDRE MENDES DA CRUZ M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:32:38 00:31:34
55 137 MARLON SOARES RIBEIRO M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:35:11 00:31:49
59 940 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:35:02 00:32:40
66 866 EDSON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:36:08 00:33:15
76 1444 BERNARDINO ALVES DE SOUZA PEREIRA M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:41:05 00:35:21
82 923 OCTAVIO PEREIRA DOS SANTOS M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:39:31 00:35:34
87 525 FABIO ONOFRE SILVA RODRIGUES M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:36:30 00:36:11
106 485 JORGE DE ASSIS JUNIOR M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:39:47 00:39:06
110 1560 LUIZ CARLOS MARIANO DE MENDONCA M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:39:58 00:39:38
119 127 JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:50:06 00:41:35
121 1314 VINICIUS NUNES DO NASCIMENTO M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:50:56 00:41:46
136 78 ALAN BISPO DE SANTANA NASCIMENTO M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:45:05 00:43:40
137 20 ELIEZER REGLI DA SILVA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:50:52 00:43:44
141 1588 EVERSON TERRA RODRIGUES NETO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:44:21 00:44:21
160 321 DIEGO CARDOSO ASSIS M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:48:59 00:46:11
166 1668 FABIANO DE LIMA LANGAME M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:54:01 00:48:19
169 1644 RAPHAEL SILVA DO NASCIMENTO M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:49:32 00:48:31
171 835 PIERRI DOS SANTOS MOREAU M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:59:37 00:48:41
173 761 RODRIGO DA SILVA CAMARA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:51:24 00:48:56
174 345 TIAGO RAMOS SALLES M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:54:16 00:49:06
177 487 DANIEL ESTEVES DE OLIVEIRA JUNIOR M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:49:22 00:49:22
186 1422 BRUNO SERGIO MACHADO BELISARIO M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:02:45 00:50:29
188 1385 IGOR ANDERSON LEITAO SANTOS M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:56:27 00:50:50
213 356 EDER LOURENCO AFONSO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:52:38 00:52:38
219 216 ORLANDO SPERLE FRAGA JUNIOR M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:58:20 00:53:05
233 1307 CLAUDIO FURTADO PEREIRA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:54:14 00:54:14
236 1450 ADALBERTO PEREIRA CARVALHO JUNIOR M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:17 00:54:31
239 1492 RODRIGO DA SILVA MOREIRA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:00:44 00:54:40
245 363 EDER RICARDO LOPES LIMA M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:59:26 00:55:02
253 26 ANDERSO TERTO DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:01:57 00:55:41
256 682 GELSON DE SOUSA REIS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:58:31 00:55:48
257 1690 BRUNO GARCIA WANZELLER M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:05:31 00:56:07
267 1609 OTACILIO LUIZ DIAS RAMOS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:01:23 00:56:51
302 1353 JORGE DA SILVA FERNANDES M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 01:00:51 00:58:58
316 1304 VICTOR RANGEL DE MELO LESSA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:03:46 00:59:53
326 972 THIAGO GOMES FARIA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:10:01 01:00:22
329 1208 CARLOS VINICIOS FERREIRA DA SILVA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:08:20 01:00:31
332 1160 SAMUEL SOUSA DE CARVALHO M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:05:56 01:00:40
335 211 VANDILSON BARRETO DOS SANTOS M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:10:40 01:01:08
345 171 TADEU WERGNAUDE SOARES M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:13:51 01:01:47
348 1539 WEVERTON BARBOSA DANTAS M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 01:04:32 01:02:04
351 375 PAULO GONCALVES CERQUEIRA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:08:36 01:02:23
360 777 RICARDO SIMOES FERREIRA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:08:37 01:03:16

63 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:23 e a mediana foi 0:54:12.

Atletas classificados
5.012
Feminino
3.029
Masculino
1.983
Equipes
34

Distribuição dos tempos · CAMINHADA MASCULINA

Atletas por sexo (prova toda)