Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA · faixa M4549

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
2 994 ELTON RODRIGUES FERREIRA M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:17:23 00:17:23
21 1352 SEBASTIAO DE ASSIS BRANDAO JUNIOR M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:28:42 00:26:27
25 193 FABIANO BRITO MINARINI M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 00:32:30 00:27:02
31 47 CEZAR ALOISO DOS SANTOS JUNIOR M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:34:00 00:27:52
32 5 FREDERICO DE JESUS VIANA DA CRUZ M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:32:20 00:27:59
35 1193 DAVI DA SILVA MACHADO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:31:48 00:28:29
41 748 RENATO AUGUSTO COSTA DA SILVA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:34:44 00:29:38
49 92 FABIANO DE OLIVEIRA LIMA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:36:31 00:31:06
58 1533 WILSON PEIXOTO NUNES M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:36:54 00:32:27
74 1145 CRISTIANO PINHEIRO PASSOS M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:41:09 00:34:47
85 303 ALEXANDRE MARCELINO DOS SANTOS SOUZA M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:47:20 00:35:43
86 631 ALAN LUIZ OLIVEIRA DA SILVA M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:35:52 00:35:47
90 909 WILLIAM DE MELLO RIBEIRO JUNIOR M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:39:56 00:36:29
93 1295 RENATO MARQUES SOARES M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:39:11 00:36:54
95 522 FABIANO MONCAO FERRO M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:49:48 00:36:59
97 222 MAURO MEDEIROS NETO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:39:06 00:37:26
98 422 MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:39:48 00:37:26
103 409 RICARDO LOPES DA SILVA M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:41:49 00:38:25
123 1087 CHARLES SANTOS CARMO M 48 M4549 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 00:48:27 00:41:53
124 305 CARLOS EDUARDO DE CARVALHO DA SILVA M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:48:58 00:41:55
127 2492 TARCIO WESLEY ROCHA M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:49:47 00:42:10
128 1597 FABIO PINTO DE OLIVEIRA M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 00:49:17 00:42:11
138 896 WENDEL REGLI DA SILVA M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:50:56 00:43:49
159 892 JOAO PAULO DALMEIDA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:50:30 00:46:00
179 1025 LEONARDO RIBEIRO FREITAS M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:50:19 00:49:39
187 509 VALDOMIRO SEIXAS DE CASTRO FILHO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 00:53:30 00:50:44
191 615 ARTUR SOARES DA SILVA NETO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:00:48 00:51:12
193 620 OSVALDO PAULA AMARAL M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:59:47 00:51:23
197 83 SIRLEI DA SILVA SANTOS M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:55:15 00:51:28
200 613 RAFAEL DA SILVA MOREIRA M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:57:24 00:51:37
205 774 LUCIANO NOGUEIRA DE ABREU M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:57:37 00:52:04
206 1141 WELBY FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:52:10 00:52:10
211 146 LUIS CLAUDIO ROMAO LESSA M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 00:59:37 00:52:36
212 405 LEANDRO DE JESUS MELLO SOARES M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 01:00:23 00:52:37
215 1656 SERGIO LEANDRO TAVARES DE LIMA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:53:51 00:52:41
227 1376 DANIEL FERREIRA ALIMANDRO M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 01:00:43 00:53:54
228 854 CARLOS VINICIUS PAIVA DA SILVA M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:59:05 00:53:56
232 1250 JOSE JOSIVALDO DA SILVA M 48 M4549 APPAI CAMINHADA 01:02:15 00:54:13
241 459 RODRIGO DA SILVA MONTEIRO M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 01:00:58 00:54:51
248 253 ERICKSON NUNES MARTINS M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 01:03:24 00:55:17
254 482 LEONARDO LESSA DE ARAUJO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:57:39 00:55:45
260 553 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 01:03:08 00:56:21
262 779 OSCAR VILAMIR RIBEIRO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:03:17 00:56:34
265 1382 RODRIGO MARINHO MAURICIO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:56:49 00:56:49
283 636 ALDOMIR RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:58:03 00:57:45
284 35 JOSELANDERSON DA CONCEICAO OLIVEIRA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 01:09:06 00:57:48
287 1015 ROBSON DA SILVA ANGELO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:05:37 00:57:59
296 609 LEONARDO TEIXEIRA KNITTEL DIAS M 46 M4549 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:04:48 00:58:33
299 371 WANDRIANO AZEVEDO RANGEL M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 01:01:23 00:58:55
310 1541 PAULO CESAR BRITO EDUARDO M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 01:02:31 00:59:30

74 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:23 e a mediana foi 0:54:12.

Atletas classificados
5.012
Feminino
3.029
Masculino
1.983
Equipes
34

Distribuição dos tempos · CAMINHADA MASCULINA

Atletas por sexo (prova toda)