MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA FEMININO 7KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1431 | FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA | F | 47 | F4549 | 7KM | 01:07:26 | 01:05:30 |
| 59 | 357 | PRISCILLA | F | 35 | F3539 | 7KM | 00:47:54 | 00:45:17 |
| 59 | 717 | CLAUDIA PEREIRA AQUINO | F | 41 | F4044 | 7KM | 00:48:18 | 00:46:50 |
| 59 | 504 | AMANDA MOTA LACERDA | F | 33 | F3034 | 7KM | 00:49:27 | 00:47:28 |
| 59 | 1194 | MARIA CLARA ROCHA SILVA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:49:04 | 00:48:34 |
| 59 | 494 | GENTILEZA FERREIRA DE SOUZA | F | 46 | F4549 | 7KM | 01:22:22 | 01:18:24 |
| 60 | 406 | JESSICA ROSA OLIVEIRA SANTANA | F | 36 | F3539 | 7KM | 00:46:22 | 00:45:21 |
| 60 | 417 | HELEN CRISTINA CARVALHO | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:47:47 | 00:47:30 |
| 60 | 655 | FLAVIA LUCIANA AQUINO DE SOUZA | F | 34 | F3034 | 7KM | 00:48:29 | 00:47:44 |
| 60 | 1131 | JHEICY LUANA FERREIRA RAMOS | F | 26 | F2529 | 7KM | 00:50:27 | 00:49:06 |
| 60 | 1428 | LETICIA DA FONSECA PINHEIRO | F | 49 | F4549 | 7KM | 01:20:56 | 01:18:37 |
| 61 | 1093 | KAREN PATRICIA ALVES DE PAULA | F | 36 | F3539 | 7KM | 00:45:51 | 00:45:27 |
| 61 | 927 | VIVIANE MARIA SILVA | F | 44 | F4044 | 7KM | 00:48:17 | 00:47:36 |
| 61 | 651 | JOYCE BEZERRA MESQUITA | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:50:02 | 00:47:46 |
| 61 | 1357 | PALOMA SOARES COSTA | F | 27 | F2529 | 7KM | 00:50:57 | 00:49:07 |
| 62 | 912 | CELESTINA RODRIGUES FONSECA | F | 38 | F3539 | 7KM | 00:46:10 | 00:45:30 |
| 62 | 1284 | NATIANY GONCALVES MENDES | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:49:11 | 00:47:36 |
| 62 | 374 | ANGELICA MAIA SOUZA | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:51:33 | 00:47:46 |
| 62 | 446 | ANA LUIZA ANTUNES DE MATOS | F | 28 | F2529 | 7KM | 00:50:58 | 00:49:49 |
| 63 | 338 | DAYANE GRACIELE FERREIRA DA SILVA | F | 38 | F3539 | 7KM | 00:46:19 | 00:45:31 |
| 63 | 420 | JANAINA GONCALVES SACERDOTE SANTOS | F | 43 | F4044 | 7KM | 00:49:58 | 00:48:09 |
| 63 | 1062 | DILCE MAIA | F | 33 | F3034 | 7KM | 00:54:35 | 00:48:21 |
| 63 | 457 | ANA LUIZA COSTA CARDOSO DE SOUZA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:52:07 | 00:49:55 |
| 64 | 944 | LETICIA ALVES MARTINS | F | 38 | F3539 | 7KM | 00:46:22 | 00:45:33 |
| 64 | 325 | QUEREN FERREIRA RODRIGUES | F | 32 | F3034 | 7KM | 00:50:52 | 00:48:28 |
| 64 | 592 | FRANCIELLE DE JESUS GONCALVES LIMA | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:49:19 | 00:48:32 |
| 64 | 1205 | KELLY CRISTIAN GOMES DA SILVA | F | 28 | F2529 | 7KM | 00:51:45 | 00:49:57 |
| 65 | 1175 | ISABELLA DIAS RAPOSO | F | 35 | F3539 | 7KM | 00:52:55 | 00:46:02 |
| 65 | 557 | THAIS GABRIELE NUNES PEREIRA | F | 32 | F3034 | 7KM | 00:49:57 | 00:48:46 |
| 65 | 215 | THAYS FERREIRA REIS | F | 41 | F4044 | 7KM | 00:51:25 | 00:48:55 |
| 65 | 321 | KELY PRISCILA FERREIRA RODRIGUES | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:51:00 | 00:50:13 |
| 66 | 470 | EVELINE JUNIA BRANT MARIZ | F | 39 | F3539 | 7KM | 00:48:15 | 00:46:33 |
| 66 | 950 | PAULA RICARDO DOS SANTOS | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:50:22 | 00:48:49 |
| 66 | 1260 | SUELY GOMES OLIVEIRA FRAGA | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:49:22 | 00:48:58 |
| 66 | 1193 | LUCINEIA FERREIRA NEVES | F | 28 | F2529 | 7KM | 00:52:58 | 00:51:10 |
| 67 | 1032 | KESSIA THAIS MARINHO BASTOS | F | 39 | F3539 | 7KM | 00:48:24 | 00:46:40 |
| 67 | 552 | MARCELLA NUNES SOUZA | F | 43 | F4044 | 7KM | 00:49:41 | 00:49:00 |
| 67 | 1319 | ANNA CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA | F | 31 | F3034 | 7KM | 00:50:45 | 00:49:09 |
| 67 | 276 | CLAUDINEIA DE OLIVEIRA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:53:23 | 00:51:34 |
| 68 | 831 | FERNANDA DE SOUSA BARROS | F | 37 | F3539 | 7KM | 00:49:00 | 00:46:40 |
| 68 | 1230 | DALILA POLYANA ALENCAR | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:50:31 | 00:49:02 |
| 68 | 1214 | STEPHANIE PEDROSA DE OLIVEIRA | F | 34 | F3034 | 7KM | 00:51:23 | 00:49:27 |
| 68 | 1011 | MARIA LUIZA BRAGA | F | 26 | F2529 | 7KM | 00:58:01 | 00:52:33 |
| 69 | 784 | ALINE FERNANDES VIANA | F | 36 | F3539 | 7KM | 00:48:18 | 00:46:43 |
| 69 | 274 | MARIA CLARA CAMPOS | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:56:40 | 00:49:07 |
| 69 | 313 | MARIA VICTORIA DE PAULA LOPES | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:52:52 | 00:49:28 |
| 69 | 491 | DANIELLE SANTOS FONSECA | F | 27 | F2529 | 7KM | 00:54:08 | 00:53:05 |
| 70 | 550 | PRISCILA VANESSA ARAUJO SOARES FONSECA | F | 37 | F3539 | 7KM | 00:48:01 | 00:46:55 |
| 70 | 823 | RENATA SOARES DA CRUZ | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:50:59 | 00:49:23 |
| 70 | 1411 | TATIELLE DA SILVA ALVES | F | 31 | F3034 | 7KM | 00:49:43 | 00:49:32 |
651 registro(s) · página 10 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
