MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | ALAN VIEIRA CARDOSO | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:23:51 | 01:23:37 |
| 1 | 1678 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FROES | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:25:24 | 01:23:49 |
| 1 | 1830 | ANDRE LUIZ ALMEIDA SOUZA | M | 19 | M1824 | 21KM | 01:25:36 | 01:24:07 |
| 1 | 1859 | EDENILSON ROCHA FREITAS | M | 50 | M5054 | 21KM | 01:25:59 | 01:24:30 |
| 1 | 1713 | JOAO LUCAS FERREIRA DE PINHO | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:25:57 | 01:24:31 |
| 1 | 1650 | ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:27:38 | 01:26:07 |
| 1 | 1696 | OSMIR ALVES | M | 56 | M5559 | 21KM | 01:28:46 | 01:27:20 |
| 1 | 1899 | ALVIMAR PINHEIRO AMORIM | M | 45 | M4549 | 21KM | 01:29:32 | 01:29:04 |
| 1 | 1510 | ANTONIO BARNABE SOARES | M | 64 | M6064 | 21KM | 01:37:26 | 01:37:26 |
| 1 | 1508 | EDGAR ANTONIO NOGUEIRA | M | 67 | M6569 | 21KM | 01:45:50 | 01:43:13 |
| 1 | 1503 | SEBASTIAO BASTOS DOS SANTOS | M | 73 | M7099 | 21KM | 02:06:44 | 02:05:09 |
| 2 | 1582 | MYCAEL WAGNER SOARES FIGUEIREDO | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:26:30 | 01:25:01 |
| 2 | 1876 | EDNEI ROCHA FREITAS | M | 50 | M5054 | 21KM | 01:26:54 | 01:25:26 |
| 2 | 1557 | VICTOR THEODORO MENDES RODRIGUES | M | 28 | M2529 | 21KM | 01:27:17 | 01:25:48 |
| 2 | 1941 | IZAIAS MENDES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:28:15 | 01:28:02 |
| 2 | 1940 | JOVELINO RODRIGUES DE SOUZA | M | 55 | M5559 | 21KM | 01:30:56 | 01:29:24 |
| 2 | 1617 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | M | 24 | M1824 | 21KM | 01:31:15 | 01:29:41 |
| 2 | 1615 | CARLOS HENRIQUE COSTA ALBUQUERQUE | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:32:17 | 01:30:35 |
| 2 | 1742 | MARCOS ALVES DE FREITAS | M | 47 | M4549 | 21KM | 01:36:13 | 01:34:41 |
| 2 | 1499 | DIMAS FERNANDES FILHO | M | 62 | M6064 | 21KM | 01:45:07 | 01:43:27 |
| 2 | 1513 | ZIMILTON FERNANDES DOS SANTOS | M | 66 | M6569 | 21KM | 02:12:09 | 02:10:00 |
| 3 | 1898 | JOSE ANTONIO MOTA SOARES FILHO | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:27:02 | 01:25:35 |
| 3 | 1759 | HERCULES ROCHA DA CRUZ TEIXEIRA | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:27:37 | 01:26:08 |
| 3 | 1561 | RANFLEY VINICIUS GUIMARAES DO NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:30:54 | 01:29:25 |
| 3 | 1833 | THIAGO ALVES RODRIGUES | M | 24 | M1824 | 21KM | 01:32:05 | 01:30:26 |
| 3 | 1773 | JOSE DERMEVAL ROCHA JUNIOR | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:33:28 | 01:31:57 |
| 3 | 1770 | JANIO CELIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 49 | M4549 | 21KM | 01:36:49 | 01:35:20 |
| 3 | 1909 | ELIZUEL DANTAS DE CARVALHO | M | 55 | M5559 | 21KM | 01:39:15 | 01:37:49 |
| 3 | 1821 | JUARES SOARES DA SILVA | M | 53 | M5054 | 21KM | 01:44:16 | 01:42:46 |
| 3 | 1949 | GILMAR MENDES FERRAZ | M | 60 | M6064 | 21KM | 01:47:35 | 01:45:51 |
| 4 | 1757 | LUIS VIANA DA SILVA FILHO | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:30:56 | 01:29:28 |
| 4 | 1664 | JONATHAN SILVA DUTRA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:30:58 | 01:29:31 |
| 4 | 1694 | GABRIEL MONTEIRO | M | 26 | M2529 | 21KM | 01:29:58 | 01:29:40 |
| 4 | 1643 | ALBANO CESAR MARTINS E SILVA | M | 40 | M4044 | 21KM | 01:36:51 | 01:35:15 |
| 4 | 1826 | EVANDO DE JESUS CARDOSO | M | 47 | M4549 | 21KM | 01:37:07 | 01:35:39 |
| 4 | 1979 | ALVARO CARDOSO DE SOUSA | M | 21 | M1824 | 21KM | 01:38:11 | 01:36:26 |
| 4 | 1692 | FERNANDO SARMENTO DE ALMEIDA | M | 59 | M5559 | 21KM | 01:39:28 | 01:37:59 |
| 4 | 1944 | IVAN LEAL SANTOS | M | 52 | M5054 | 21KM | 01:46:11 | 01:44:36 |
| 4 | 1781 | HERMES AFONSO DA SILVA | M | 60 | M6064 | 21KM | 01:46:40 | 01:46:19 |
| 5 | 1682 | JOHNNY HEVERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:31:14 | 01:29:40 |
| 5 | 1516 | JOAO VITOR NUNES LOPES | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:32:08 | 01:30:40 |
| 5 | 1640 | GABRIEL VILACA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:34:59 | 01:33:26 |
| 5 | 1715 | ALESSANDRO ANTONIO BARBOSA | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:37:32 | 01:35:53 |
| 5 | 1794 | ELY CARLOS PEREIRA DE JESUS | M | 48 | M4549 | 21KM | 01:38:02 | 01:36:34 |
| 5 | 1817 | JOAO PAULO SILVA MARTINS | M | 23 | M1824 | 21KM | 01:38:57 | 01:37:20 |
| 5 | 1879 | JOSE MARIA RIBEIRO DO NORTE | M | 55 | M5559 | 21KM | 01:42:07 | 01:40:31 |
| 5 | 1672 | EDUARDO ALVES DE AGUIAR | M | 53 | M5054 | 21KM | 01:47:35 | 01:46:01 |
| 5 | 1501 | HERCULES WALERIO GONCALVES DIAS | M | 62 | M6064 | 21KM | 01:58:06 | 01:56:26 |
| 6 | 1642 | JAILTON ROBSON RUAS MAGALHAES | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:32:19 | 01:30:51 |
| 6 | 1736 | MATEUS RODRIGUES AZEVEDO | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:33:11 | 01:31:38 |
285 registro(s) · página 1 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:23:37 e a mediana foi 1:52:33.
- Atletas classificados
- 3.206
- Feminino
- 1.583
- Masculino
- 1.623
Distribuição dos tempos · FAIXA ETARIA MASCULINO 21KM
Atletas por sexo (prova toda)
