MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA FEMININO 7KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1047 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | F | 38 | F3539 | 7KM | 00:37:21 | 00:36:52 |
| 10 | 195 | YNGRID CARVALHO DA ASCENCAO | F | 27 | F2529 | 7KM | 00:37:54 | 00:37:32 |
| 10 | 1457 | ANA CAROLINA | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:38:29 | 00:38:29 |
| 10 | 1380 | THALITA DE MATOS ANDRADE | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:40:37 | 00:39:41 |
| 10 | 1073 | RENATA LEITE QUEIROZ | F | 48 | F4549 | 7KM | 00:40:44 | 00:40:21 |
| 10 | 942 | ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS DE LISBOA | F | 24 | F2024 | 7KM | 00:42:04 | 00:41:18 |
| 10 | 1379 | ANA PAULA FERRARI DE AVELAR | F | 51 | F5054 | 7KM | 00:44:52 | 00:42:29 |
| 10 | 318 | SOLANGE MEYRE GONCALVES FERREIRA | F | 57 | F5559 | 7KM | 00:45:51 | 00:45:03 |
| 10 | 555 | LUCIANA DO ROSARIO FERREIRA DE OLIVEIRA | F | 60 | F6064 | 7KM | 00:46:41 | 00:46:15 |
| 10 | 127 | AVELINA BATISTA DA ROCHA | F | 69 | F6569 | 7KM | 01:15:32 | 01:13:43 |
| 11 | 731 | LETICIA COSTA DA SILVA | F | 35 | F3539 | 7KM | 00:38:44 | 00:36:59 |
| 11 | 539 | GEYSA VENTURA SOARES | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:38:06 | 00:37:50 |
| 11 | 194 | PRISCILA FERNANDES BENEDICTO | F | 43 | F4044 | 7KM | 00:38:59 | 00:38:39 |
| 11 | 332 | YULLE ALINE SILVA LEAL | F | 31 | F3034 | 7KM | 00:40:17 | 00:39:56 |
| 11 | 196 | VICTORIA TATIELEM FREITAS PEDROSA | F | 49 | F4549 | 7KM | 00:45:14 | 00:40:31 |
| 11 | 1137 | MAIONE DE SOUSA REZENDE | F | 50 | F5054 | 7KM | 00:43:52 | 00:42:53 |
| 11 | 880 | ANA LUIZA OLIVA E MENDES | F | 20 | F2024 | 7KM | 00:45:30 | 00:43:38 |
| 11 | 509 | RONNIVANY KATIA MENDES | F | 58 | F5559 | 7KM | 00:47:43 | 00:46:15 |
| 11 | 169 | MARIA DAS GRACAS MORAIS | F | 63 | F6064 | 7KM | 00:47:26 | 00:47:09 |
| 12 | 266 | CAMILA LACERDA LEAO | F | 39 | F3539 | 7KM | 00:38:41 | 00:37:23 |
| 12 | 1410 | AMANDA GOMES ARRUDA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:39:29 | 00:38:02 |
| 12 | 191 | SAMIA SOARES PINHEIRO | F | 44 | F4044 | 7KM | 00:39:10 | 00:38:43 |
| 12 | 1108 | RENATA FRANCIELLE JESUS SANTOS | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:41:13 | 00:39:56 |
| 12 | 1088 | CLEONICE BARBOSA RIBEIRO | F | 49 | F4549 | 7KM | 00:44:22 | 00:40:38 |
| 12 | 671 | NATIELLY VITORIA SALES DURAES | F | 24 | F2024 | 7KM | 00:44:47 | 00:43:43 |
| 12 | 800 | ELISENE FRANCISCA DOS SANTOS | F | 51 | F5054 | 7KM | 00:45:39 | 00:44:05 |
| 12 | 410 | ONIDES RAMOS FERNANDES | F | 58 | F5559 | 7KM | 00:46:53 | 00:46:24 |
| 12 | 92 | ENI DA PIEDADE SOARES GONCALVES | F | 63 | F6064 | 7KM | 00:52:17 | 00:51:13 |
| 13 | 1107 | RITA DE CASSIA MENDES SANTOS | F | 39 | F3539 | 7KM | 00:38:09 | 00:37:25 |
| 13 | 243 | JENIFER EVELYN BATISTA MENDES MARQUES | F | 25 | F2529 | 7KM | 00:38:34 | 00:38:18 |
| 13 | 249 | ALINE SILVA ALVES | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:39:48 | 00:38:52 |
| 13 | 862 | FLAVIANE DA SILVA | F | 34 | F3034 | 7KM | 00:40:18 | 00:40:07 |
| 13 | 620 | MARIA ROSANGELA DE MAGALHAES SILVA | F | 48 | F4549 | 7KM | 00:42:20 | 00:40:43 |
| 13 | 430 | GIOVANNA COSTA FERRAZ | F | 22 | F2024 | 7KM | 00:45:26 | 00:44:01 |
| 13 | 1090 | SHEILA RIBEIRO GONCALVES | F | 53 | F5054 | 7KM | 00:46:17 | 00:44:08 |
| 13 | 1078 | CLAUDIANE MAYRINK BRANDAO | F | 56 | F5559 | 7KM | 00:47:00 | 00:46:37 |
| 13 | 574 | ENILDE RODRIGUES FONSECA | F | 60 | F6064 | 7KM | 00:53:03 | 00:51:59 |
| 14 | 1115 | NAYHANE GONCALVES MOTA | F | 36 | F3539 | 7KM | 00:38:54 | 00:37:40 |
| 14 | 688 | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:38:54 | 00:38:39 |
| 14 | 253 | ERICA CRISTIANE OLIVEIRA PRATES | F | 42 | F4044 | 7KM | 00:39:46 | 00:39:13 |
| 14 | 855 | RAISSA THAIS DE SOUZA | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:41:45 | 00:40:12 |
| 14 | 1315 | LUCIANA SOARES SANTANA | F | 47 | F4549 | 7KM | 00:41:13 | 00:40:48 |
| 14 | 519 | RACKEL CARNEIRO DA SILVA | F | 20 | F2024 | 7KM | 00:45:31 | 00:44:06 |
| 14 | 846 | ANTONIA MARTINS DANTAS | F | 51 | F5054 | 7KM | 00:45:51 | 00:45:05 |
| 14 | 860 | JANETE ALMIRA DE SOUSA | F | 59 | F5559 | 7KM | 00:47:37 | 00:46:45 |
| 14 | 160 | SELMA VASCONCELOS GALIZA | F | 62 | F6064 | 7KM | 00:53:19 | 00:53:04 |
| 15 | 331 | MAILLA MARQUES FERREIRA | F | 37 | F3539 | 7KM | 00:38:26 | 00:37:50 |
| 15 | 269 | ANDREZA MANAIRA EVANGELISTA SOARES | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:41:44 | 00:39:19 |
| 15 | 848 | ELDA MARIA FERREIRA PINTO | F | 44 | F4044 | 7KM | 00:41:10 | 00:39:33 |
| 15 | 616 | DEBORA DAYANE ANTUNES GUIMARAES | F | 32 | F3034 | 7KM | 00:41:31 | 00:40:26 |
651 registro(s) · página 3 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
