MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA FEMININO 7KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1074 | LIVIA SANTOS OLIVEIRA MORAIS | F | 45 | F4549 | 7KM | 00:42:33 | 00:41:51 |
| 15 | 1102 | DANIELE SOARES MADUREIRA MAGALHAES | F | 21 | F2024 | 7KM | 00:44:46 | 00:44:16 |
| 15 | 1041 | JUNIA MARIELLE FERREIRA SANTOS | F | 51 | F5054 | 7KM | 00:46:55 | 00:45:15 |
| 15 | 705 | MARILDA SOARES DE SOUZA | F | 58 | F5559 | 7KM | 00:49:21 | 00:48:49 |
| 15 | 131 | IDALINA BOMFIM SILVA | F | 64 | F6064 | 7KM | 00:54:00 | 00:53:30 |
| 16 | 737 | PATRICIA PINHEIRO DE CARVALHO | F | 35 | F3539 | 7KM | 00:39:53 | 00:39:16 |
| 16 | 787 | VANESSA CARDOSO DURAES | F | 26 | F2529 | 7KM | 00:40:40 | 00:39:25 |
| 16 | 569 | JANAINE AFONSO BARCELOS | F | 41 | F4044 | 7KM | 00:40:20 | 00:39:46 |
| 16 | 896 | ELIADNA SOARES RAMOS | F | 33 | F3034 | 7KM | 00:41:15 | 00:40:37 |
| 16 | 919 | SYNARA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | F | 46 | F4549 | 7KM | 00:43:04 | 00:42:01 |
| 16 | 900 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | F | 21 | F2024 | 7KM | 00:48:57 | 00:45:09 |
| 16 | 234 | MARIA VALDILENE RODRIGUES SENA | F | 51 | F5054 | 7KM | 00:45:51 | 00:45:23 |
| 16 | 563 | MARIA ELIANE FAGUNDES FEITOSA CASTRO | F | 58 | F5559 | 7KM | 00:50:07 | 00:49:22 |
| 16 | 81 | ANA LUCIA ALMEIDA CARDOSO | F | 64 | F6064 | 7KM | 00:55:21 | 00:53:33 |
| 17 | 199 | DANIELE DE CASSIA QUEIROZ OLIVEIRA | F | 37 | F3539 | 7KM | 00:40:18 | 00:39:25 |
| 17 | 478 | ESLY GAUDENCIO | F | 25 | F2529 | 7KM | 00:39:51 | 00:39:35 |
| 17 | 867 | MAURISDARIA VANESSA PRATES DA SILVA PEREIRA | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:41:56 | 00:39:50 |
| 17 | 746 | MARIA SUELI RAMOS DURAES | F | 32 | F3034 | 7KM | 00:41:56 | 00:40:52 |
| 17 | 1371 | ALICIA REGO ANDRADE DURAES DE OLIVEIRA | F | 47 | F4549 | 7KM | 00:44:50 | 00:42:30 |
| 17 | 366 | TALYTA MAGALHAES FARIAS | F | 23 | F2024 | 7KM | 00:45:23 | 00:45:12 |
| 17 | 608 | ARIADNA OLIVEIRA MOURAO | F | 50 | F5054 | 7KM | 00:46:57 | 00:46:00 |
| 17 | 255 | ALESSANDRA VIEIRA DE FREITAS | F | 55 | F5559 | 7KM | 00:52:48 | 00:52:00 |
| 17 | 116 | MARIA JOSE FERNANDES | F | 60 | F6064 | 7KM | 00:53:58 | 00:53:34 |
| 18 | 1331 | JORDANA VERISSIMO MESQUITA | F | 35 | F3539 | 7KM | 00:42:50 | 00:39:26 |
| 18 | 859 | BRUNA OLIVEIRA SILVA | F | 29 | F2529 | 7KM | 00:40:06 | 00:39:55 |
| 18 | 979 | BRUNA POLYANA ALENCAR | F | 41 | F4044 | 7KM | 00:41:25 | 00:39:55 |
| 18 | 224 | IARA EMANUELI ALCANTARA NASCIMENTO ARRIUDA | F | 33 | F3034 | 7KM | 00:42:56 | 00:40:52 |
| 18 | 350 | JULIANA LEONEL PEIXOTO DUTRA | F | 45 | F4549 | 7KM | 00:45:38 | 00:42:55 |
| 18 | 1289 | VICTORIA NOVAES RAMOS | F | 22 | F2024 | 7KM | 00:47:53 | 00:45:51 |
| 18 | 955 | ALEXSANDRA SPOSITO CURCIO ALMEIDA | F | 53 | F5054 | 7KM | 00:47:02 | 00:46:00 |
| 18 | 232 | LUCIENE PEREIRA CARVALHO AMARANTE | F | 55 | F5559 | 7KM | 00:55:11 | 00:52:41 |
| 18 | 139 | TANIA MARIA DRUMOND FIGUEIREDO | F | 63 | F6064 | 7KM | 00:57:17 | 00:56:57 |
| 19 | 644 | REGINA ROCHA DE OLIVEIRA | F | 36 | F3539 | 7KM | 00:40:00 | 00:39:33 |
| 19 | 948 | STHEFANE CORREA MARTINS DE JESUS | F | 25 | F2529 | 7KM | 00:40:06 | 00:40:06 |
| 19 | 353 | SANDRA ALMEIDA LEITE | F | 40 | F4044 | 7KM | 00:40:49 | 00:40:22 |
| 19 | 960 | SANNY GRAZIELLA SILVEIRA LOPES | F | 32 | F3034 | 7KM | 00:43:20 | 00:40:54 |
| 19 | 1094 | LEILA APARECIDA DIAS | F | 45 | F4549 | 7KM | 00:45:21 | 00:42:58 |
| 19 | 813 | GIOVANNA FREITAS | F | 24 | F2024 | 7KM | 00:46:43 | 00:45:57 |
| 19 | 1130 | OSANA APARECIDA MESSIAS COSTA | F | 53 | F5054 | 7KM | 00:48:10 | 00:46:03 |
| 19 | 776 | CHRISTIANE APARECIDA DE MOURA DIAS | F | 56 | F5559 | 7KM | 00:54:14 | 00:53:50 |
| 19 | 1512 | MARIA SILVINA MIRANDA DINIZ DARUYCHE | F | 61 | F6064 | 7KM | 00:58:41 | 00:58:12 |
| 20 | 1293 | ELAINE SANTOS PEREIRA | F | 38 | F3539 | 7KM | 00:41:42 | 00:39:45 |
| 20 | 1344 | AUZENI MARQUES AGUIAR | F | 27 | F2529 | 7KM | 00:40:56 | 00:40:15 |
| 20 | 334 | JOICE PIMENTEL DE OLIVEIRA | F | 44 | F4044 | 7KM | 00:40:35 | 00:40:25 |
| 20 | 1127 | DANIELA CACIA DOS SANTOS | F | 30 | F3034 | 7KM | 00:42:31 | 00:40:58 |
| 20 | 407 | SANDRA RODRIGUES SILVA BANDEIRA | F | 45 | F4549 | 7KM | 00:44:12 | 00:42:59 |
| 20 | 1030 | MARIA EDUARDA GONCALVES FERREIRA | F | 21 | F2024 | 7KM | 00:48:09 | 00:46:04 |
| 20 | 498 | ZAUDIRLEIA MENDES | F | 54 | F5054 | 7KM | 00:50:25 | 00:48:24 |
| 20 | 986 | ZENAIDE MOREIRA CARVALHO | F | 55 | F5559 | 7KM | 00:57:45 | 00:56:41 |
| 20 | 97 | WYARA MONTEIRO LIMA | F | 64 | F6064 | 7KM | 01:04:25 | 01:03:23 |
651 registro(s) · página 4 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
